/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 22:08 Daylength: 17:26 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
1005.4 hPa | 14% |
8.7° |
Puhangud: 1.9 m/s |
15% | ||||||||
09:00 |
10°
|
1005.1 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 2 m/s |
13% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1004.6 hPa | 18% |
8.4° |
Puhangud: 3.6 m/s |
41% | ||||||||
11:00 |
10°
|
1004.3 hPa | 22% |
8.2° |
Puhangud: 4.8 m/s |
30% | ||||||||
12:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 22% |
8.2° |
Puhangud: 5.3 m/s |
11% | ||||||||
13:00 |
11°
|
1003.6 hPa | 23% |
8.2° |
Puhangud: 5.8 m/s |
12% | ||||||||
14:00 |
11°
|
1003.2 hPa | 22% |
8.0° |
Puhangud: 6 m/s |
16% | ||||||||
15:00 |
11°
|
1002.6 hPa | 22% |
7.5° |
Puhangud: 6.2 m/s |
17% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1002.1 hPa | 25% |
6.7° |
Puhangud: 5.9 m/s |
65% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1001.6 hPa | 81% |
6.9° |
Puhangud: 6 m/s |
77% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1001.0 hPa | 0.3 mm 82% |
6.9° |
Puhangud: 4.8 m/s |
82% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1000.3 hPa | 0.4 mm 82% |
7.0° |
Puhangud: 4.2 m/s |
79% | ||||||||
20:00 |
10°
|
1000.1 hPa | 0.4 mm 80% |
8.2° |
Puhangud: 3.6 m/s |
86% | ||||||||
21:00 |
10°
|
999.9 hPa | 0.3 mm 70% |
9.4° |
Puhangud: 2.5 m/s |
80% | ||||||||
22:00 |
10°
|
999.7 hPa | 31% |
9.3° |
Puhangud: 3.2 m/s |
60% | ||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 7.5°
|
999.8 hPa | 71% |
9.2° |
Puhangud: 3.8 m/s |
52% | ||||||||
04:40 22:10 Daylength: 17:30 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 7.6°
|
999.8 hPa | 28% |
9.3° |
Puhangud: 3.9 m/s |
77% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
999.5 hPa | 77% |
9.1° |
Puhangud: 4.3 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
999.2 hPa | 82% |
9.1° |
Puhangud: 4.9 m/s |
74% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
998.7 hPa | 82% |
9.3° |
Puhangud: 4.9 m/s |
71% | ||||||||
04:00 |
10°
|
998.3 hPa | 74% |
9.1° |
Puhangud: 3.9 m/s |
38% | ||||||||
05:00 |
10°
|
997.8 hPa | 76% |
8.9° |
Puhangud: 3.7 m/s |
62% | ||||||||
06:00 |
10°
|
997.5 hPa | 66% |
8.7° |
Puhangud: 3.2 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
10°
|
997.4 hPa | 42% |
8.5° |
Puhangud: 3.5 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
10°
|
997.2 hPa | 78% |
8.6° |
Puhangud: 4.1 m/s |
85% | ||||||||
09:00 |
10°
Tundub: 6.4°
|
997.0 hPa | 79% |
8.6° |
Puhangud: 4.2 m/s |
83% | ||||||||
10:00 |
10°
Tundub: 6.4°
|
997.0 hPa | 82% |
8.9° |
Puhangud: 4.7 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
10°
|
997.0 hPa | 75% |
8.7° |
Puhangud: 4.8 m/s |
81% | ||||||||
12:00 |
10°
|
997.1 hPa | 27% |
8.5° |
Puhangud: 4 m/s |
77% | ||||||||
13:00 |
10°
|
997.0 hPa | 28% |
8.3° |
Puhangud: 4.1 m/s |
74% | ||||||||
14:00 |
10°
|
997.1 hPa | 24% |
7.8° |
Puhangud: 6.4 m/s |
56% | ||||||||
15:00 |
10°
|
997.0 hPa | 15% |
7.6° |
Puhangud: 7.5 m/s |
16% | ||||||||
16:00 |
11°
|
996.9 hPa | 14% |
7.4° |
Puhangud: 7.2 m/s |
13% | ||||||||
17:00 |
11°
|
996.8 hPa | 14% |
6.2° |
Puhangud: 7.5 m/s |
8% | ||||||||
18:00 |
11°
|
996.5 hPa | 17% |
6.1° |
Puhangud: 7.6 m/s |
5% | ||||||||
19:00 |
11°
|
996.3 hPa | 22% |
6.9° |
Puhangud: 8 m/s |
8% | ||||||||
20:00 |
10°
|
996.1 hPa | 16% |
7.5° |
Puhangud: 7.5 m/s |
8% | ||||||||
21:00 |
10°
|
996.0 hPa | 15% |
8.0° |
Puhangud: 7.6 m/s |
5% | ||||||||
22:00 |
10°
Tundub: 6.9°
|
995.8 hPa | 21% |
8.3° |
Puhangud: 7.1 m/s |
8% | ||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 6.7°
|
995.5 hPa | 25% |
8.4° |
Puhangud: 7.7 m/s |
22% | ||||||||
04:39 22:12 Daylength: 17:33 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
994.3 hPa | 72% |
8.0° |
Puhangud: 8.5 m/s |
61% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 6.9°
|
994.3 hPa | 35% |
8.6° |
Puhangud: 8.2 m/s |
50% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.1°
|
994.2 hPa | 82% |
8.2° |
Puhangud: 6.6 m/s |
70% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.7°
|
994.0 hPa | 95% |
8.3° |
Puhangud: 6 m/s |
94% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
993.9 hPa | 2.2 mm 100% |
8.5° |
Puhangud: 5.8 m/s |
78% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
993.9 hPa | 2.4 mm 100% |
8.7° |
Puhangud: 5.7 m/s |
82% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 6.4°
|
994.0 hPa | 2.4 mm 100% |
8.7° |
Puhangud: 5.6 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 6.4°
|
994.2 hPa | 1.5 mm 100% |
8.6° |
Puhangud: 5.3 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
994.4 hPa | 2.4 mm 100% |
8.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
994.7 hPa | 2.5 mm 100% |
7.6° |
Puhangud: 2.3 m/s |
99% | ||||||||
10:00 |
10°
Tundub: 7.9°
|
995.1 hPa | 2.5 mm 100% |
7.2° |
Puhangud: 2.3 m/s |
98% | ||||||||
11:00 |
10°
|
995.6 hPa | 2.4 mm 100% |
6.8° |
Puhangud: 1.8 m/s |
97% | ||||||||
12:00 |
11°
|
996.2 hPa | 2.3 mm 100% |
6.7° |
Puhangud: 0.8 m/s |
98% | ||||||||
13:00 |
10°
|
996.8 hPa | 2.4 mm 100% |
8.3° |
Puhangud: 0.7 m/s |
82% | ||||||||
14:00 |
11°
|
997.3 hPa | 100% |
7.9° |
Puhangud: 0.3 m/s |
93% | ||||||||
15:00 |
11°
|
997.8 hPa | 94% |
8.0° |
Puhangud: 0.6 m/s |
75% | ||||||||
16:00 |
11°
|
998.1 hPa | 90% |
8.0° |
Puhangud: 1.1 m/s |
78% | ||||||||
17:00 |
11°
|
998.6 hPa | 90% |
8.2° |
Puhangud: -0.3 m/s |
92% | ||||||||
18:00 |
10°
|
998.9 hPa | 3.1 mm 42% |
8.9° |
Puhangud: -2.4 m/s |
96% | ||||||||
19:00 |
10°
|
999.2 hPa | 30% |
9.7° |
Puhangud: -2.2 m/s |
88% | ||||||||
20:00 |
10°
|
999.5 hPa | 22% |
9.6° |
Puhangud: -1.7 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
10°
|
999.9 hPa | 21% |
9.1° |
Puhangud: -1.4 m/s |
79% | ||||||||
22:00 |
9°
Tundub: 6.5°
|
1000.3 hPa | 21% |
8.3° |
Puhangud: -1.3 m/s |
58% | ||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1000.6 hPa | 21% |
7.9° |
Puhangud: -1.3 m/s |
75% | ||||||||
04:37 22:13 Daylength: 17:36 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1000.8 hPa | 21% |
7.4° |
Puhangud: -0.1 m/s |
93% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1000.2 hPa | 21% |
8.5° |
Puhangud: 10.7 m/s |
17% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1000.4 hPa | 21% |
8.7° |
Puhangud: 10.6 m/s |
69% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1000.4 hPa | 32% |
8.7° |
Puhangud: 10.2 m/s |
69% | ||||||||
04:00 |
6°
Tundub: 2.4°
|
996.6 hPa | 10.1 mm 100% |
5.1° |
Puhangud: 9.3 m/s |
48% | ||||||||
05:00 |
5°
Tundub: 2.1°
|
996.8 hPa | 10.1 mm 100% |
5.0° |
Puhangud: 8.6 m/s |
45% | ||||||||
06:00 |
7°
Tundub: 3.9°
|
996.9 hPa | 10.1 mm 100% |
6.5° |
Puhangud: 5.8 m/s |
73% | ||||||||
07:00 |
8°
Tundub: 5.9°
|
997.2 hPa | 10.1 mm 100% |
7.5° |
Puhangud: 6.5 m/s |
88% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 22:08 Daylength: 17:26 Täna | ||||||||||||||
09:00 |
10°
|
1005.1 hPa | 8.5° | 13% | ||||||||||
12:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 8.2° | 11% | ||||||||||
15:00 |
11°
|
1002.6 hPa | 7.5° | 17% | ||||||||||
18:00 |
11°
|
1001.0 hPa | 0.3 mm | 6.9° | 82% | |||||||||
21:00 |
10°
|
999.9 hPa | 1.2 mm | 9.4° | 80% | |||||||||
04:40 22:10 Daylength: 17:30 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 7.6°
|
999.8 hPa | 9.3° | 77% | ||||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
998.7 hPa | 9.3° | 71% | ||||||||||
06:00 |
10°
|
997.5 hPa | 8.7° | 82% | ||||||||||
09:00 |
10°
Tundub: 6.4°
|
997.0 hPa | 8.6° | 83% | ||||||||||
12:00 |
10°
|
997.1 hPa | 8.5° | 77% | ||||||||||
15:00 |
10°
|
997.0 hPa | 7.6° | 16% | ||||||||||
18:00 |
11°
|
996.5 hPa | 6.1° | 5% | ||||||||||
21:00 |
10°
|
996.0 hPa | 8.0° | 5% | ||||||||||
04:39 22:12 Daylength: 17:33 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
994.3 hPa | 8.0° | 61% | ||||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.7°
|
994.0 hPa | 8.3° | 94% | ||||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 6.4°
|
994.0 hPa | 7.0 mm | 8.7° | 100% | |||||||||
09:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
994.7 hPa | 6.4 mm | 7.6° | 99% | |||||||||
12:00 |
11°
|
996.2 hPa | 7.2 mm | 6.7° | 98% | |||||||||
15:00 |
11°
|
997.8 hPa | 2.4 mm | 8.0° | 75% | |||||||||
18:00 |
10°
|
998.9 hPa | 3.1 mm | 8.9° | 96% | |||||||||
21:00 |
10°
|
999.9 hPa | 9.1° | 79% | ||||||||||
04:37 22:13 Daylength: 17:36 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1000.8 hPa | 7.4° | 93% | ||||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1000.4 hPa | 8.7° | 69% | ||||||||||
06:00 |
7°
Tundub: 3.9°
|
996.9 hPa | 30.3 mm | 6.5° | 73% | |||||||||
09:00 |
11°
|
997.9 hPa | 30.3 mm | 8.1° | 96% | |||||||||
12:00 |
10°
|
1003.8 hPa | 18.4 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1005.8 hPa | 18.7 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 18.9 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
21:00 |
10°
Tundub: 7.6°
|
1008.5 hPa | 19.0 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
04:36 22:15 Daylength: 17:39 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 6.5°
|
1010.1 hPa | 19.0 mm | 5.9° | 0% | |||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 7.6°
|
1010.6 hPa | 19.0 mm | 5.7° | 0% | |||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 6.7°
|
1011.0 hPa | 19.0 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
09:00 |
9°
Tundub: 6.4°
|
1012.5 hPa | 19.0 mm | 5.9° | 0% | |||||||||
12:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1013.9 hPa | 19.0 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
15:00 |
10°
Tundub: 8.5°
|
1014.8 hPa | 19.1 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1015.1 hPa | 19.2 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 19.2 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
04:35 22:17 Daylength: 17:42 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 19.2 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
03:00 |
10°
|
1016.1 hPa | 19.2 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1016.2 hPa | 19.2 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
09:00 |
10°
|
1016.3 hPa | 19.2 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
12:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 19.2 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 19.2 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 19.2 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 19.2 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
04:34 22:18 Daylength: 17:44 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1012.0 hPa | 19.2 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
03:00 |
10°
|
1011.3 hPa | 19.2 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1010.6 hPa | 19.2 mm | 6.3° | 0% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1010.9 hPa | 19.3 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1011.4 hPa | 19.4 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1012.3 hPa | 19.6 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1013.3 hPa | 19.8 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1013.7 hPa | 19.8 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
04:32 22:20 Daylength: 17:48 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1013.5 hPa | 19.8 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1013.4 hPa | 19.8 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1013.4 hPa | 9.0° | 1% | ||||||||||
09:00 |
11°
|
1014.3 hPa | 39.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 39.5 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 39.5 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
04:31 22:21 Daylength: 17:50 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 39.5 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 39.5 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 39.5 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1018.2 hPa | 39.5 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
04:30 22:23 Daylength: 17:53 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
10°
|
1019.0 hPa | 39.5 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1020.8 hPa | 39.5 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 39.5 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 39.5 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
04:29 22:24 Daylength: 17:55 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 9.3° | 55% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 53% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 9.3° | 52% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 9.3° | 56% | |||||||||
04:28 22:25 Daylength: 17:57 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
12°
|
1014.2 hPa | 0.7 mm | 9.1° | 48% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 53% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 0.2 mm | 9.4° | 51% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1012.9 hPa | 0.6 mm | 9.8° | 49% | |||||||||
04:27 22:26 Daylength: 17:59 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 0.4 mm | 9.5° | 49% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 53% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1011.9 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 56% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 0.1 mm | 10.5° | 48% | |||||||||
04:27 22:28 Daylength: 18:01 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 0.2 mm | 10.2° | 56% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1011.4 hPa | 0.2 mm | 9.9° | 62% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 62% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1011.4 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 61% | |||||||||
04:26 22:29 Daylength: 18:03 Neljapäev 09 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
13°
|
1011.4 hPa | 0.5 mm | 10.1° | 55% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 0.6 mm | 10.4° | 64% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 1.5 mm | 10.8° | 60% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 10.7° | 50% | ||||||||||
04:25 22:30 Daylength: 18:05 Reede 10 Jun | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 22:08 Daylength: 17:26 Täna | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.53 | 0 | ||||
09:00 | 54 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.4 | 2 | ||||
10:00 | 78 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 3 | ||||
11:00 | 68 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 3 | ||||
12:00 | 82 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.32 | 2 | ||||
13:00 | 87 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 2 | ||||
14:00 | 70 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 1 | ||||
15:00 | 47 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.76 | 2 | ||||
16:00 | 52 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.95 | 3 | ||||
17:00 | 61 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.18 | 61 | ||||
18:00 | 57 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.68 | 61 | ||||
19:00 | 72 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.34 | 61 | ||||
20:00 | 105 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.57 | 61 | ||||
21:00 | 82 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.61 | 3 | ||||
22:00 | 16 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.42 | 3 | ||||
23:00 | 5 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
04:40 22:10 Daylength: 17:30 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 6 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 3 | ||||
01:00 | 5 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.72 | 61 | ||||
02:00 | 2 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.17 | 61 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.16 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.77 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.21 | 3 | ||||
06:00 | 1 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.01 | 3 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 3 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.79 | 3 | ||||
09:00 | 7 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.18 | 3 | ||||
10:00 | 7 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.57 | 3 | ||||
11:00 | 8 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 3 | ||||
12:00 | 37 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 3 | ||||
13:00 | 69 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.29 | 3 | ||||
14:00 | 103 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.74 | 2 | ||||
15:00 | 120 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.09 | 1 | ||||
16:00 | 120 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 0 | ||||
17:00 | 98 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.07 | 0 | ||||
18:00 | 96 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.97 | 0 | ||||
19:00 | 100 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.69 | 1 | ||||
20:00 | 84 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 2 | ||||
21:00 | 44 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.96 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.66 | 2 | ||||
23:00 | 16 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.66 | 3 | ||||
04:39 22:12 Daylength: 17:33 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 | 23 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.64 | 1 | ||||
02:00 | 2 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.37 | 3 | ||||
03:00 | 7 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 61 | ||||
04:00 | 7 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.45 | 61 | ||||
05:00 | 5 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.85 | 80 | ||||
06:00 | 4 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 80 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.16 | 80 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.46 | 80 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.01 | 80 | ||||
10:00 | 25 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.84 | 80 | ||||
11:00 | 37 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 80 | ||||
12:00 | 52 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 80 | ||||
13:00 | 35 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.65 | 61 | ||||
14:00 | 48 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 61 | ||||
15:00 | 49 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 2 | ||||
16:00 | 48 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 3 | ||||
17:00 | 17 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.23 | 3 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.13 | 3 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.8 | 3 | ||||
20:00 | 4 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
21:00 | 11 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 3 | ||||
22:00 | 11 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 2 | ||||
23:00 | 5 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.4 | 2 | ||||
