/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 20:50 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
14:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 48% |
8.9° |
Puhangud: -9.7 m/s |
66% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1018.0 hPa | 9.0° |
Puhangud: -9.5 m/s |
65% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 9.1° |
Puhangud: -9.4 m/s |
59% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1017.8 hPa | 9.2° |
Puhangud: -9.7 m/s |
54% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1017.9 hPa | 9.4° |
Puhangud: -10.7 m/s |
39% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 10.1° |
Puhangud: -9.7 m/s |
48% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 10.3° |
Puhangud: -9.5 m/s |
38% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 10.1° |
Puhangud: -9 m/s |
48% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 10.2° |
Puhangud: -9.3 m/s |
47% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1019.5 hPa | 10.4° |
Puhangud: -8.7 m/s |
36% | |||||||||
06:19 20:51 Daylength: 14:32 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 10.4° |
Puhangud: -7.7 m/s |
34% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 10.7° |
Puhangud: -8.5 m/s |
35% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 10.5° |
Puhangud: -9.3 m/s |
18% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 10.5° |
Puhangud: -9.8 m/s |
30% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 10.5° |
Puhangud: -9.8 m/s |
40% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 10.7° |
Puhangud: -9.4 m/s |
40% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.6° |
Puhangud: -9.1 m/s |
34% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 10.2° |
Puhangud: -8.4 m/s |
35% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 9.4° |
Puhangud: -8 m/s |
53% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 8.2° |
Puhangud: -8.4 m/s |
32% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 6.8° |
Puhangud: -8.1 m/s |
35% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1021.6 hPa | 6.2° |
Puhangud: -7 m/s |
33% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 6.7° |
Puhangud: -5.4 m/s |
27% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 7.6° |
Puhangud: -4.7 m/s |
36% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.1 hPa | 9.1° |
Puhangud: -5.4 m/s |
23% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1020.9 hPa | 9.6° |
Puhangud: -7.8 m/s |
7% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 9.4° |
Puhangud: -9.5 m/s |
8% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 9.3° |
Puhangud: -9.8 m/s |
11% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 9.5° |
Puhangud: -9.6 m/s |
15% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 10.0° |
Puhangud: -8.8 m/s |
6% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 10.5° |
Puhangud: -9 m/s |
5% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1020.8 hPa | 11.3° |
Puhangud: -9.4 m/s |
6% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 11.6° |
Puhangud: -8.5 m/s |
6% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 12.6° |
Puhangud: -8.3 m/s |
4% | |||||||||
06:18 20:52 Daylength: 14:34 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 13.4° |
Puhangud: -7.5 m/s |
5% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 13.5° |
Puhangud: -6.5 m/s |
5% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1020.6 hPa | 13.6° |
Puhangud: -5 m/s |
7% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 13.1° |
Puhangud: -3.6 m/s |
9% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 12.3° |
Puhangud: -2.4 m/s |
8% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 10.3° |
Puhangud: -1.8 m/s |
6% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 8.8° |
Puhangud: -1.9 m/s |
7% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 8.7° |
Puhangud: -2 m/s |
7% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1020.8 hPa | 7.4° |
Puhangud: -2.3 m/s |
8% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1021.3 hPa | 7.9° |
Puhangud: -2.1 m/s |
7% | |||||||||
10:00 |
22°
|
1020.2 hPa | 12% |
5.7° |
Puhangud: -2 m/s |
5% | ||||||||
11:00 |
24°
|
1020.2 hPa | 12% |
5.2° |
Puhangud: -2.1 m/s |
2% | ||||||||
12:00 |
25°
|
1020.3 hPa | 12% |
4.9° |
Puhangud: -1.2 m/s |
1% | ||||||||
13:00 |
26°
Tundub: 25.9°
|
1020.1 hPa | 12% |
4.8° |
Puhangud: 0.3 m/s |
0% | ||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 26.2°
|
1019.6 hPa | 12% |
5.7° |
Puhangud: 1.8 m/s |
0% | ||||||||
15:00 |
27°
Tundub: 26.2°
|
1019.3 hPa | 12% |
7.5° |
Puhangud: 3.1 m/s |
0% | ||||||||
16:00 |
26°
Tundub: 26.1°
|
1018.8 hPa | 12% |
8.7° |
Puhangud: -3.5 m/s |
1% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1018.4 hPa | 12% |
9.9° |
Puhangud: -5.3 m/s |
1% | ||||||||
18:00 |
25°
|
1018.1 hPa | 12% |
10.0° |
Puhangud: -6.7 m/s |
0% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 12% |
10.7° |
Puhangud: -7.1 m/s |
1% | ||||||||
20:00 |
23°
|
1017.9 hPa | 12% |
11.4° |
Puhangud: -6.5 m/s |
1% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1018.0 hPa | 12% |
11.6° |
Puhangud: -6.3 m/s |
1% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 12% |
11.7° |
Puhangud: -7.3 m/s |
1% | ||||||||
23:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 12% |
11.8° |
Puhangud: -6.5 m/s |
1% | ||||||||
06:18 20:53 Daylength: 14:35 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1018.1 hPa | 12% |
13.2° |
Puhangud: -5.6 m/s |
3% | ||||||||
01:00 |
20°
|
1017.6 hPa | 12% |
13.8° |
Puhangud: -4.3 m/s |
7% | ||||||||
02:00 |
19°
|
1017.2 hPa | 12% |
13.3° |
Puhangud: -2.6 m/s |
7% | ||||||||
03:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 12% |
12.2° |
Puhangud: -1.1 m/s |
6% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 12% |
7.8° |
Puhangud: 0.9 m/s |
7% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1017.4 hPa | 12% |
7.1° |
Puhangud: 8.1 m/s |
3% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1017.5 hPa | 12% |
9.2° |
Puhangud: 8.3 m/s |
14% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 12% |
11.8° |
Puhangud: 8.4 m/s |
17% | ||||||||
08:00 |
21°
|
1017.9 hPa | 12% |
12.8° |
Puhangud: 7 m/s |
17% | ||||||||
09:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 12% |
11.9° |
Puhangud: 7.7 m/s |
17% | ||||||||
10:00 |
25°
|
1018.0 hPa | 12% |
9.4° |
Puhangud: 6.5 m/s |
13% | ||||||||
11:00 |
26°
Tundub: 26.1°
|
1018.0 hPa | 12% |
7.8° |
Puhangud: 5.4 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
28°
Tundub: 26.7°
|
1017.8 hPa | 12% |
7.4° |
Puhangud: 5.8 m/s |
15% | ||||||||
13:00 |
28°
Tundub: 27.1°
|
1017.3 hPa | 12% |
6.9° |
Puhangud: 5.2 m/s |
20% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 20:50 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
16:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 9.1° | 59% | ||||||||||
19:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 10.1° | 48% | ||||||||||
22:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 10.2° | 47% | ||||||||||
06:19 20:51 Daylength: 14:32 Homme | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 10.7° | 35% | ||||||||||
04:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 10.5° | 40% | ||||||||||
07:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 10.2° | 35% | ||||||||||
10:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 6.8° | 35% | ||||||||||
13:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 7.6° | 36% | ||||||||||
16:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 9.4° | 8% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 10.0° | 6% | ||||||||||
22:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 11.6° | 6% | ||||||||||
06:18 20:52 Daylength: 14:34 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 13.5° | 5% | ||||||||||
04:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 12.3° | 8% | ||||||||||
07:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 8.7° | 7% | ||||||||||
10:00 |
22°
|
1020.2 hPa | 5.7° | 5% | ||||||||||
13:00 |
26°
Tundub: 25.9°
|
1020.1 hPa | 4.8° | 0% | ||||||||||
16:00 |
26°
Tundub: 26.1°
|
1018.8 hPa | 8.7° | 1% | ||||||||||
19:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 10.7° | 1% | ||||||||||
22:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 11.7° | 1% | ||||||||||
06:18 20:53 Daylength: 14:35 Reede 27 May | ||||||||||||||
01:00 |
20°
|
1017.6 hPa | 13.8° | 7% | ||||||||||
04:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 7.8° | 7% | ||||||||||
07:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 11.8° | 17% | ||||||||||
10:00 |
25°
|
1018.0 hPa | 9.4° | 13% | ||||||||||
13:00 |
28°
Tundub: 27.1°
|
1017.3 hPa | 6.9° | 20% | ||||||||||
16:00 |
23°
|
1016.1 hPa | 17.3° | 0% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 16.5° | 0% | ||||||||||
22:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 15.8° | 0% | ||||||||||
06:17 20:53 Daylength: 14:36 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 15.3° | 0% | ||||||||||
04:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
07:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 12.8° | 1% | ||||||||||
10:00 |
21°
|
1013.8 hPa | 14.5° | 1% | ||||||||||
13:00 |
22°
|
1013.3 hPa | 17.5° | 1% | ||||||||||
16:00 |
21°
|
1012.3 hPa | 17.5° | 1% | ||||||||||
19:00 |
20°
|
1012.2 hPa | 17.4° | 1% | ||||||||||
22:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 16.2° | 0% | ||||||||||
06:17 20:54 Daylength: 14:37 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 15.1° | 0% | ||||||||||
04:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1012.4 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
10:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 16.7° | 0% | ||||||||||
13:00 |
20°
|
1013.5 hPa | 16.8° | 1% | ||||||||||
16:00 |
20°
|
1012.6 hPa | 16.9° | 1% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 16.4° | 1% | ||||||||||
22:00 |
18°
|
1013.4 hPa | 14.7° | 1% | ||||||||||
06:16 20:55 Daylength: 14:39 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 14.5° | 1% | ||||||||||
04:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 14.1° | 1% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 14.3° | 0% | ||||||||||
10:00 |
19°
|
1013.6 hPa | 15.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
20°
|
1014.1 hPa | 16.1° | 1% | ||||||||||
16:00 |
21°
|
1012.7 hPa | 16.5° | 0% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1012.2 hPa | 16.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
06:16 20:56 Daylength: 14:40 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1012.1 hPa | 14.3° | 0% | ||||||||||
04:00 |
16°
|
1010.6 hPa | 13.2° | 0% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1010.4 hPa | 12.5° | 0% | ||||||||||
10:00 |
19°
|
1011.0 hPa | 14.4° | 1% | ||||||||||
13:00 |
20°
|
1011.1 hPa | 15.5° | 1% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1010.1 hPa | 15.5° | 1% | ||||||||||
06:15 20:56 Daylength: 14:41 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 15.2° | 0% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 0.2 mm | 15.6° | 0% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 17.1° | 0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 0.4 mm | 16.4° | 0% | |||||||||
06:15 20:57 Daylength: 14:42 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 0.4 mm | 16.9° | 0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 0.4 mm | 15.7° | 0% | |||||||||
06:15 20:58 Daylength: 14:43 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 0.4 mm | 14.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 0.4 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 0.1 mm | 15.6° | 19% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 15.4° | 16% | ||||||||||
06:14 20:58 Daylength: 14:44 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 14.2° | 20% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 13.9° | 18% | ||||||||||
13:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 15.5° | 21% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 0.1 mm | 15.3° | 26% | |||||||||
06:14 20:59 Daylength: 14:45 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 14.2° | 27% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 0.1 mm | 13.6° | 33% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 0.1 mm | 15.2° | 38% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1013.0 hPa | 0.1 mm | 15.1° | 37% | |||||||||
06:14 20:59 Daylength: 14:45 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 0.3 mm | 14.6° | 28% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 0.4 mm | 14.0° | 47% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 0.3 mm | 15.5° | 51% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 0.2 mm | 15.4° | 38% | |||||||||
06:14 21:00 Daylength: 14:46 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 14.5° | 39% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 0.2 mm | 14.2° | 35% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 0.3 mm | 15.3° | 40% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1013.1 hPa | 0.3 mm | 15.2° | 34% | |||||||||
06:14 21:01 Daylength: 14:47 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 0.1 mm | 14.3° | 34% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 0.3 mm | 13.9° | 35% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 15.0° | 36% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 20:50 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
14:00 | 2 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.18 | 3 | ||||
15:00 | 3 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.57 | 3 | ||||
16:00 | 2 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.37 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.27 | 3 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.52 | 3 | ||||
19:00 | 5 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.57 | 3 | ||||
20:00 | 5 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.96 | 3 | ||||
21:00 | 6 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.18 | 3 | ||||
22:00 | 5 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.15 | 3 | ||||
23:00 | 5 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.86 | 3 | ||||
06:19 20:51 Daylength: 14:32 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 2 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.21 | 3 | ||||
01:00 | 2 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.16 | 3 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.03 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.33 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.73 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.43 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.81 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.96 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 14.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.31 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.21 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.52 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.08 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.13 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.81 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.81 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.12 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.02 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.12 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.01 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.73 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.51 | 0 | ||||
06:18 20:52 Daylength: 14:34 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.21 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.12 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.12 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.92 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.9 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.2 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.32 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.62 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.98 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.07 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.69 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.24 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.06 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.17 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.17 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.22 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.13 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.73 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.27 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.97 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.67 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.97 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.94 | 0 | ||||
06:18 20:53 Daylength: 14:35 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.67 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.74 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.74 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.44 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.04 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.81 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.11 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.71 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.61 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.71 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.21 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.71 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.51 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.21 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 20:50 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
16:00 | 17.6° 1017.9 hPa 9.1 m/s 0.0 mm | 17.2° 1017.1 hPa 9.4 m/s 0.0 mm | 16.9° 1018.1 hPa 9.0 m/s -2.0 mm | 17.6° 1018.0 hPa 10.2 m/s 0.0 mm | 16.9° 1018.0 hPa 10.7 m/s | |||||||||
