/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49 21:20 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
29°
Tundub: 27.4°
|
1008.0 hPa | 8.0° |
Puhangud: -3.2 m/s |
1% | |||||||||
18:00 |
28°
Tundub: 27.3°
|
1007.6 hPa | 7.4° |
Puhangud: -2.9 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
28°
Tundub: 26.9°
|
1007.4 hPa | 6.6° |
Puhangud: -3 m/s |
2% | |||||||||
20:00 |
27°
Tundub: 26.4°
|
1007.6 hPa | 5.9° |
Puhangud: -2.2 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
26°
Tundub: 25.6°
|
1008.1 hPa | 6.2° |
Puhangud: -2.6 m/s |
10% | |||||||||
22:00 |
23°
|
1008.8 hPa | 7.5° |
Puhangud: -0.9 m/s |
12% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1009.4 hPa | 8.9° |
Puhangud: -1 m/s |
6% | |||||||||
06:48 21:21 Daylength: 14:33 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1009.7 hPa | 9.5° |
Puhangud: -0.2 m/s |
13% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1010.0 hPa | 9.4° |
Puhangud: -1.3 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1010.1 hPa | 9.4° |
Puhangud: -0 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1010.1 hPa | 9.4° |
Puhangud: 2.2 m/s |
7% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1010.1 hPa | 9.1° |
Puhangud: 1.7 m/s |
31% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 9.3° |
Puhangud: 1.7 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 9.5° |
Puhangud: 2.1 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 9.9° |
Puhangud: 1.5 m/s |
6% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1010.5 hPa | 9.8° |
Puhangud: 0.7 m/s |
5% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1010.2 hPa | 10.1° |
Puhangud: 1.2 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1009.9 hPa | 10.2° |
Puhangud: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1009.4 hPa | 10.1° |
Puhangud: 4.8 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1008.9 hPa | 9.1° |
Puhangud: 2.7 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
25°
|
1008.3 hPa | 8.1° |
Puhangud: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 26.1°
|
1007.6 hPa | 6.8° |
Puhangud: 4.7 m/s |
5% | |||||||||
15:00 |
27°
Tundub: 26.2°
|
1006.8 hPa | 4.8° |
Puhangud: 4 m/s |
17% | |||||||||
16:00 |
27°
Tundub: 26.2°
|
1006.2 hPa | 3.6° |
Puhangud: 5.1 m/s |
12% | |||||||||
17:00 |
27°
Tundub: 26.0°
|
1005.9 hPa | 3.2° |
Puhangud: 6.8 m/s |
25% | |||||||||
18:00 |
26°
Tundub: 25.8°
|
1006.0 hPa | 3.4° |
Puhangud: 0.6 m/s |
70% | |||||||||
19:00 |
26°
Tundub: 25.5°
|
1006.4 hPa | 3.7° |
Puhangud: -2.2 m/s |
74% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1007.0 hPa | 2.5° |
Puhangud: -1.4 m/s |
61% | |||||||||
21:00 |
23°
|
1007.9 hPa | 1.5° |
Puhangud: -1.2 m/s |
36% | |||||||||
22:00 |
21°
|
1009.2 hPa | 4.3° |
Puhangud: -9.7 m/s |
35% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 10.7° |
Puhangud: -10.8 m/s |
11% | |||||||||
06:48 21:22 Daylength: 14:34 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 11.8° |
Puhangud: -9.8 m/s |
10% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1013.0 hPa | 11% |
9.9° |
Puhangud: -6.5 m/s |
36% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 23% |
10.2° |
Puhangud: -1.8 m/s |
38% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 16% |
9.7° |
Puhangud: -3.1 m/s |
2% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 11% |
8.1° |
Puhangud: -4.1 m/s |
7% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 8.1° |
Puhangud: -5.6 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1015.8 hPa | 7.4° |
Puhangud: -4.4 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 7.2° |
Puhangud: -2.6 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 6.4° |
Puhangud: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 4.9° |
Puhangud: -2.9 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1018.3 hPa | 5.1° |
Puhangud: -4.2 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1017.9 hPa | 3.8° |
Puhangud: -5.3 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 2.6° |
Puhangud: -5.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 1.7° |
Puhangud: -5.5 m/s |
3% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 1.8° |
Puhangud: -5 m/s |
6% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 1.9° |
Puhangud: -3.5 m/s |
19% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1017.1 hPa | 2.3° |
Puhangud: -4.3 m/s |
22% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1016.8 hPa | 1.5° |
Puhangud: -5.3 m/s |
25% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1016.8 hPa | 1.4° |
Puhangud: -5.9 m/s |
12% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1017.0 hPa | 1.2° |
Puhangud: -5.9 m/s |
10% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 0.7° |
Puhangud: -6 m/s |
10% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1018.3 hPa | 1.8° |
Puhangud: -5.3 m/s |
23% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 0.7° |
Puhangud: -3.1 m/s |
25% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1020.9 hPa | 3.1° |
Puhangud: 0.8 m/s |
12% | |||||||||
06:47 21:22 Daylength: 14:35 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1021.6 hPa | 8.8° |
Puhangud: 0.8 m/s |
8% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1022.1 hPa | 10.5° |
Puhangud: 5.8 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 8.6° |
Puhangud: 5.4 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 6.1° |
Puhangud: 5.7 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 5.7° |
Puhangud: 4.1 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 6.2° |
Puhangud: 0.7 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 9.5°
|
1022.8 hPa | 5.4° |
Puhangud: 3.8 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 8.4°
|
1023.4 hPa | 5.5° |
Puhangud: 4.9 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1023.7 hPa | 4.7° |
Puhangud: 5.2 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1023.6 hPa | 5.7° |
Puhangud: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1023.4 hPa | 5.9° |
Puhangud: 3 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 6.1° |
Puhangud: 3.3 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
21°
|
1022.6 hPa | 6.1° |
Puhangud: 2.7 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
23°
|
1022.2 hPa | 5.4° |
Puhangud: 3.9 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1021.5 hPa | 5.5° |
Puhangud: 5.1 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 39% |
3.5° |
Puhangud: 5.1 m/s |
0% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 39% |
3.4° |
Puhangud: 5.8 m/s |
0% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49 21:20 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
29°
Tundub: 27.4°
|
1008.0 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
27°
Tundub: 26.4°
|
1007.6 hPa | 5.9° | 2% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1009.4 hPa | 8.9° | 6% | ||||||||||
06:48 21:21 Daylength: 14:33 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1010.1 hPa | 9.4° | 4% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 9.3° | 8% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1010.5 hPa | 9.8° | 5% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1009.4 hPa | 10.1° | 0% | ||||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 26.1°
|
1007.6 hPa | 6.8° | 5% | ||||||||||
17:00 |
27°
Tundub: 26.0°
|
1005.9 hPa | 3.2° | 25% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1007.0 hPa | 2.5° | 61% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 10.7° | 11% | ||||||||||
06:48 21:22 Daylength: 14:34 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 10.2° | 38% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 8.1° | 0% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 6.4° | 0% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1017.9 hPa | 3.8° | 0% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 1.8° | 6% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1016.8 hPa | 1.5° | 25% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 0.7° | 10% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1020.9 hPa | 3.1° | 12% | ||||||||||
06:47 21:22 Daylength: 14:35 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 6.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1023.7 hPa | 4.7° | 0% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 6.1° | 0% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1021.5 hPa | 5.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1016.5 hPa | 3.6° | 0% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1016.3 hPa | 4.5° | 1% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 10.1° | 1% | ||||||||||
06:47 21:23 Daylength: 14:36 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 10.2° | 0% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1020.5 hPa | 9.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1021.1 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 8.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1019.6 hPa | 8.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
27°
Tundub: 26.5°
|
1017.6 hPa | 7.0° | 0% | ||||||||||
20:00 |
26°
Tundub: 25.9°
|
1017.2 hPa | 7.0° | 0% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1019.9 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
06:46 21:24 Daylength: 14:38 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 7.8° | 0% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 7.1° | 0% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1018.1 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 6.8° | 0% | ||||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 27.4°
|
1014.8 hPa | 6.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
30°
Tundub: 28.3°
|
1012.3 hPa | 5.3° | 0% | ||||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 26.8°
|
1011.8 hPa | 5.9° | 1% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1013.8 hPa | 6.7° | 1% | ||||||||||
06:46 21:25 Daylength: 14:39 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1012.8 hPa | 6.7° | 1% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 6.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.3 hPa | 6.9° | 0% | ||||||||||
11:00 |
26°
Tundub: 26.0°
|
1011.4 hPa | 7.7° | 0% | ||||||||||
14:00 |
30°
Tundub: 28.6°
|
1009.5 hPa | 6.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
31°
Tundub: 29.1°
|
1007.5 hPa | 4.7° | 1% | ||||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 27.1°
|
1007.1 hPa | 0.1 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
23°
|
1009.1 hPa | 0.1 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
06:45 21:25 Daylength: 14:40 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1009.5 hPa | 0.1 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1008.8 hPa | 0.1 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1009.1 hPa | 0.1 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1008.8 hPa | 0.1 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
26°
Tundub: 25.9°
|
1008.3 hPa | 0.2 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
26°
Tundub: 25.7°
|
1006.1 hPa | 0.3 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
06:45 21:26 Daylength: 14:41 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1009.1 hPa | 0.5 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1009.7 hPa | 3.9 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1009.8 hPa | 12.8 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1011.3 hPa | 31.0 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
06:44 21:27 Daylength: 14:43 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.6 hPa | 39.0 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 39.7 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1011.6 hPa | 39.8 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1011.8 hPa | 39.9 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
06:44 21:27 Daylength: 14:43 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 39.9 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 39.9 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 27.5°
|
1015.0 hPa | 7.9° | 21% | ||||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 27.0°
|
1013.5 hPa | 0.1 mm | 9.8° | 28% | |||||||||
06:44 21:28 Daylength: 14:44 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 0.6 mm | 11.3° | 20% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 21% | |||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 27.6°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 17% | |||||||||
20:00 |
27°
Tundub: 26.6°
|
1013.9 hPa | 0.9 mm | 10.1° | 21% | |||||||||
06:43 21:29 Daylength: 14:46 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 11.2° | 28% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1016.4 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 28% | |||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 27.7°
|
1015.2 hPa | 0.1 mm | 8.1° | 25% | |||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 27.1°
|
1013.3 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 34% | |||||||||
06:43 21:29 Daylength: 14:46 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 34% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 30% | |||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 27.9°
|
1014.3 hPa | 8.3° | 19% | ||||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 27.3°
|
1012.5 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 36% | |||||||||
06:43 21:30 Daylength: 14:47 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 35% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 26% | |||||||||
14:00 |
30°
Tundub: 28.1°
|
1014.0 hPa | 7.9° | 16% | ||||||||||
20:00 |
29°
Tundub: 27.4°
|
1011.9 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 38% | |||||||||
06:43 21:31 Daylength: 14:48 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1014.4 hPa | 0.2 mm | 11.4° | 35% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 11.3° | 29% | ||||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 27.7°
|
1013.1 hPa | 8.5° | 34% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49 21:20 Daylength: 14:31 Täna | ||||||||||||||
17:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.23 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.21 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.8 | 0 | ||||
06:48 21:21 Daylength: 14:33 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.59 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.57 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.99 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.64 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.13 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.98 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.99 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.29 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.73 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.73 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.11 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.19 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.55 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.27 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.69 | 3 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 2 | ||||
22:00 | 280 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.11 | 2 | ||||
23:00 | 431 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.27 | 2 | ||||
06:48 21:22 Daylength: 14:34 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
00:00 | 120 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.71 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.84 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.22 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.12 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.24 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.93 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.1 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.54 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.86 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.01 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.88 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.94 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.24 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.95 | 3 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.96 | 3 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.54 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.21 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.71 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.87 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.16 | 1 | ||||
06:47 21:22 Daylength: 14:35 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 13 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.23 | 0 | ||||
01:00 | 19 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.43 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.51 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.72 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.42 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.34 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.34 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.12 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.49 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.75 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.86 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.76 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.88 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.5 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.65 | |||||
16:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.44 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
