/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:19 Daylength: 17:47 Täna | ||||||||||||||
16:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 1.0 mm 76% |
15.5° |
Puhangud: -2.2 m/s |
24% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 1.0 mm 76% |
13.5° |
Puhangud: -2.8 m/s |
25% | ||||||||
18:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 76% |
12.8° |
Puhangud: -3.4 m/s |
9% | ||||||||
19:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 77% |
13.1° |
Puhangud: -3.4 m/s |
13% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 74% |
13.3° |
Puhangud: -2.7 m/s |
57% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 68% |
13.4° |
Puhangud: -0.1 m/s |
65% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 14% |
13.4° |
Puhangud: 0.4 m/s |
76% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 14% |
13.5° |
Puhangud: 1.1 m/s |
72% | ||||||||
04:33 22:18 Daylength: 17:45 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 14% |
13.6° |
Puhangud: 1.5 m/s |
19% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 14% |
13.2° |
Puhangud: 1.5 m/s |
41% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 16% |
12.5° |
Puhangud: 1.6 m/s |
48% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 22% |
12.2° |
Puhangud: 1.5 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 23% |
11.9° |
Puhangud: 1.8 m/s |
28% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1012.8 hPa | 29% |
12.3° |
Puhangud: 2.1 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1012.8 hPa | 66% |
12.3° |
Puhangud: 2 m/s |
22% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 25% |
12.5° |
Puhangud: 3.7 m/s |
13% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1012.7 hPa | 29% |
11.8° |
Puhangud: 5.4 m/s |
12% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 77% |
11.1° |
Puhangud: 6.9 m/s |
36% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 82% |
11.5° |
Puhangud: 7 m/s |
62% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 82% |
12.7° |
Puhangud: 5.7 m/s |
84% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1012.1 hPa | 82% |
13.2° |
Puhangud: 5 m/s |
57% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 80% |
13.3° |
Puhangud: 5.2 m/s |
68% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 82% |
12.3° |
Puhangud: 5.9 m/s |
80% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 82% |
11.0° |
Puhangud: 3.5 m/s |
84% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1011.9 hPa | 82% |
11.2° |
Puhangud: 4.3 m/s |
78% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 82% |
12.3° |
Puhangud: 5.1 m/s |
62% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 81% |
11.9° |
Puhangud: 5.7 m/s |
65% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1011.2 hPa | 82% |
11.0° |
Puhangud: 6 m/s |
67% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 82% |
10.9° |
Puhangud: 6.6 m/s |
55% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 82% |
11.0° |
Puhangud: 6.1 m/s |
42% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 79% |
11.3° |
Puhangud: 5.8 m/s |
44% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 66% |
11.1° |
Puhangud: 6.4 m/s |
14% | ||||||||
04:34 22:17 Daylength: 17:43 Teisipäev 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1011.4 hPa | 29% |
11.1° |
Puhangud: 6.6 m/s |
13% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1011.4 hPa | 31% |
11.1° |
Puhangud: 6.7 m/s |
30% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 66% |
10.9° |
Puhangud: 7 m/s |
17% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 31% |
10.4° |
Puhangud: 7.2 m/s |
16% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 68% |
9.8° |
Puhangud: 7.2 m/s |
42% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 72% |
9.5° |
Puhangud: 6 m/s |
66% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 73% |
9.8° |
Puhangud: 5.7 m/s |
54% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 80% |
9.9° |
Puhangud: 4.2 m/s |
57% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 1.4 mm 82% |
9.2° |
Puhangud: 3.7 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1011.8 hPa | 82% |
9.5° |
Puhangud: 4.6 m/s |
50% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 68% |
10.0° |
Puhangud: 5.1 m/s |
17% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1012.6 hPa | 3.0 mm 95% |
12.5° |
Puhangud: 4.7 m/s |
61% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 3.1 mm 100% |
10.9° |
Puhangud: 4.7 m/s |
57% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 3.1 mm 100% |
9.4° |
Puhangud: 4.6 m/s |
62% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 100% |
7.7° |
Puhangud: 4.5 m/s |
60% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 3.0 mm 96% |
7.7° |
Puhangud: 4.6 m/s |
50% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 90% |
8.0° |
Puhangud: 4 m/s |
40% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1012.7 hPa | 42% |
8.5° |
Puhangud: 3.6 m/s |
76% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1012.6 hPa | 21% |
9.1° |
Puhangud: 4.2 m/s |
57% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1012.5 hPa | 21% |
8.6° |
Puhangud: 4.2 m/s |
38% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 27% |
8.8° |
Puhangud: 3.5 m/s |
17% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1012.6 hPa | 24% |
9.1° |
Puhangud: 2.9 m/s |
11% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 21% |
8.5° |
Puhangud: 2.1 m/s |
11% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 21% |
9.6° |
Puhangud: 1.7 m/s |
32% | ||||||||
04:35 22:17 Daylength: 17:42 Kolmapäev 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 21% |
8.7° |
Puhangud: -2.2 m/s |
11% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 22% |
8.9° |
Puhangud: -2.6 m/s |
13% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 21% |
8.6° |
Puhangud: -2.6 m/s |
10% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1012.8 hPa | 21% |
9.2° |
Puhangud: -2.7 m/s |
12% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 21% |
7.7° |
Puhangud: -2.6 m/s |
6% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1013.1 hPa | 21% |
8.8° |
Puhangud: -2.7 m/s |
14% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1012.5 hPa | 21% |
8.8° |
Puhangud: 10.7 m/s |
19% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 21% |
8.5° |
Puhangud: 13.1 m/s |
19% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 21% |
7.3° |
Puhangud: 13 m/s |
16% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1013.7 hPa | -37.0° |
Puhangud: 0 m/s |
0% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:19 Daylength: 17:47 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 2.0 mm | 13.5° | 25% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 13.3° | 57% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 13.5° | 72% | ||||||||||
04:33 22:18 Daylength: 17:45 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 12.5° | 48% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1012.8 hPa | 12.3° | 20% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1012.7 hPa | 11.8° | 12% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 12.7° | 84% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 12.3° | 80% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 12.3° | 62% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 10.9° | 55% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 11.1° | 14% | ||||||||||
04:34 22:17 Daylength: 17:43 Teisipäev 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 10.9° | 17% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 9.5° | 66% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 1.4 mm | 9.2° | 37% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1012.6 hPa | 3.0 mm | 12.5° | 61% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 6.2 mm | 7.7° | 60% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1012.7 hPa | 3.0 mm | 8.5° | 76% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 8.8° | 17% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 9.6° | 32% | ||||||||||
04:35 22:17 Daylength: 17:42 Kolmapäev 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 8.6° | 10% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1013.1 hPa | 8.8° | 14% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 7.3° | 16% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 5.7° | 0% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 6.9° | 0% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 14.9 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 14.9 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1013.5 hPa | 14.9 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
04:36 22:16 Daylength: 17:40 Neljapäev 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.6 hPa | 14.9 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1011.4 hPa | 15.1 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 15.7 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1012.4 hPa | 16.3 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 16.3 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 16.3 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 16.3 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 16.3 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
04:37 22:15 Daylength: 17:38 Reede 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 16.3 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 16.3 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 16.3 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 16.3 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 16.3 mm | 13.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 16.4 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1012.0 hPa | 17.9 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 18.7 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
04:39 22:14 Daylength: 17:35 Laupäev 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 18.9 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 19.0 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.9 hPa | 19.0 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1018.2 hPa | 19.0 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1019.2 hPa | 19.0 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 19.0 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 19.0 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1021.7 hPa | 19.0 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
04:40 22:13 Daylength: 17:33 Pühapäev 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 19.0 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 19.0 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.5 hPa | 19.0 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 19.0 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 37.9 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.3 hPa | 37.9 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
04:42 22:11 Daylength: 17:29 Esmaspäev 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 37.9 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 37.9 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 38.4 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 38.6 mm | 13.4° | 0% | |||||||||
04:43 22:10 Daylength: 17:27 Teisipäev 12 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 38.6 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 38.6 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.9 hPa | 38.9 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.5 hPa | 40.1 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
04:45 22:09 Daylength: 17:24 Kolmapäev 13 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1008.4 hPa | 41.0 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1005.0 hPa | 41.2 mm | 11.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 0.2 mm | 11.4° | 43% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 0.2 mm | 11.6° | 30% | |||||||||
04:46 22:07 Daylength: 17:21 Neljapäev 14 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.1 hPa | 0.1 mm | 10.8° | 32% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 10.7° | 45% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1012.6 hPa | 0.4 mm | 11.0° | 46% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 0.4 mm | 11.6° | 42% | |||||||||
04:48 22:06 Daylength: 17:18 Reede 15 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 0.3 mm | 11.2° | 41% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.1 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 51% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 0.7 mm | 11.7° | 44% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 39% | |||||||||
04:49 22:05 Daylength: 17:16 Laupäev 16 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 0.1 mm | 11.5° | 49% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 0.1 mm | 11.9° | 59% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1013.7 hPa | 0.4 mm | 11.9° | 53% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1013.6 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 45% | |||||||||
04:51 22:03 Daylength: 17:12 Pühapäev 17 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 0.4 mm | 11.0° | 43% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 53% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 0.6 mm | 11.8° | 49% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 0.4 mm | 12.5° | 51% | |||||||||
04:53 22:01 Daylength: 17:08 Esmaspäev 18 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.1 mm | 11.7° | 48% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 48% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 13.2° | 42% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:19 Daylength: 17:47 Täna | ||||||||||||||
16:00 | 126 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.73 | 2 | ||||
17:00 | 52 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.68 | 80 | ||||
18:00 | 6 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 80 | ||||
19:00 | 2 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.2 | 80 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 80 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 3 | ||||
22:00 | 16 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 3 | ||||
23:00 | 62 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.71 | 3 | ||||
04:33 22:18 Daylength: 17:45 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 124 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 2 | ||||
01:00 | 78 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 3 | ||||
02:00 | 58 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.24 | 2 | ||||
03:00 | 70 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 2 | ||||
04:00 | 45 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 2 | ||||
05:00 | 72 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.91 | 2 | ||||
06:00 | 115 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.91 | 2 | ||||
07:00 | 125 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 2 | ||||
08:00 | 108 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 2 | ||||
09:00 | 24 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 2 | ||||
10:00 | 8 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.25 | 80 | ||||
11:00 | 35 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.68 | 80 | ||||
12:00 | 261 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 80 | ||||
13:00 | 304 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 80 | ||||
14:00 | 102 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 80 | ||||
15:00 | 9 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.88 | 80 | ||||
16:00 | 172 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 80 | ||||
17:00 | 167 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 80 | ||||
18:00 | 153 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.45 | 80 | ||||
19:00 | 39 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.9 | 80 | ||||
20:00 | 39 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 80 | ||||
21:00 | 114 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 80 | ||||
22:00 | 178 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.65 | 2 | ||||
23:00 | 154 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 2 | ||||
04:34 22:17 Daylength: 17:43 Teisipäev 05 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 172 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 2 | ||||
01:00 | 140 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 3 | ||||
02:00 | 141 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.7 | 2 | ||||
03:00 | 123 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.44 | 2 | ||||
04:00 | 171 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.21 | 3 | ||||
05:00 | 134 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.04 | 3 | ||||
06:00 | 124 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 3 | ||||
07:00 | 137 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 3 | ||||
08:00 | 154 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 3 | ||||
09:00 | 239 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 2 | ||||
10:00 | 233 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.42 | 2 | ||||
11:00 | 267 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.03 | 80 | ||||
12:00 | 219 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.76 | 80 | ||||
13:00 | 149 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.1 | 80 | ||||
14:00 | 106 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 3 | ||||
15:00 | 67 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.64 | 80 | ||||
16:00 | 59 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 2 | ||||
17:00 | 67 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.98 | 3 | ||||
18:00 | 82 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.51 | 3 | ||||
19:00 | 56 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 3 | ||||
20:00 | 52 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.87 | 1 | ||||
21:00 | 38 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 1 | ||||
22:00 | 39 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.13 | 2 | ||||
23:00 | 72 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.89 | 2 | ||||
04:35 22:17 Daylength: 17:42 Kolmapäev 06 Jul | ||||||||||||||
00:00 | 50 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.61 | 2 | ||||
01:00 | 75 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 2 | ||||
02:00 | 67 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.82 | 1 | ||||
03:00 | 94 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.1 | 1 | ||||
04:00 | 24 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.48 | 1 | ||||
05:00 | 37 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.09 | 2 | ||||
06:00 | 59 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.34 | 1 | ||||
07:00 | 59 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.72 | 1 | ||||
08:00 | 46 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 1 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:19 Daylength: 17:47 Täna | ||||||||||||||
17:00 | 19.6° 1015.0 hPa 3.0 m/s 2.0 mm | 20.1° 1014.1 hPa 3.0 m/s 10.9 mm | 19.8° 1015.2 hPa 3.3 m/s 0.4 mm | 19.6° 1015.1 hPa 3.1 m/s 0.0 mm | 19.8° 1013.9 hPa 3.3 m/s | |||||||||
20:00 | 17.8° 1014.5 hPa 2.2 m/s 0.0 mm | 18.2° 1013.7 hPa 3.4 m/s 11.0 mm | 17.1° 1014.3 hPa 2.1 m/s 1.3 mm | 17.9° 1014.6 hPa 2.7 m/s 0.0 mm | 17.1° 1013.9 hPa 3.8 m/s | |||||||||
23:00 | 15.2° 1014.4 hPa 2.5 m/s 0.0 mm | 14.4° 1013.7 hPa 3.1 m/s 11.0 mm | 14.6° 1014.6 hPa 2.4 m/s 0.1 mm | 15.4° 1014.5 hPa 2.3 m/s 0.0 mm | 14.0° 1013.9 hPa 3.9 m/s | |||||||||
04:33 22:18 Daylength: 17:45 Homme | ||||||||||||||
