/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41 21:36 Daylength: 16:55 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 0.4 mm 82% |
9.0° |
Puhangud: 6.2 m/s |
19% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1007.3 hPa | 0.4 mm 82% |
9.4° |
Puhangud: 3.6 m/s |
37% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1007.9 hPa | 82% |
7.7° |
Puhangud: 2.4 m/s |
33% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 24% |
5.7° |
Puhangud: 2.1 m/s |
31% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 17% |
5.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
9% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 24% |
6.3° |
Puhangud: 2.4 m/s |
10% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 24% |
6.6° |
Puhangud: 1.8 m/s |
12% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 23% |
7.9° |
Puhangud: 1.6 m/s |
13% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 23% |
8.2° |
Puhangud: 1.5 m/s |
14% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 23% |
6.1° |
Puhangud: 1.9 m/s |
12% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 22% |
5.9° |
Puhangud: 1.9 m/s |
11% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 20% |
4.8° |
Puhangud: 2.5 m/s |
6% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 19% |
4.5° |
Puhangud: 2.2 m/s |
8% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 14% |
3.9° |
Puhangud: 1.3 m/s |
9% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 15% |
3.5° |
Puhangud: 1.4 m/s |
5% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 15% |
3.5° |
Puhangud: 2.1 m/s |
10% | ||||||||
04:40 21:37 Daylength: 16:57 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1009.9 hPa | 15% |
4.4° |
Puhangud: 2.7 m/s |
12% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1009.2 hPa | 19% |
5.5° |
Puhangud: 4.1 m/s |
35% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1008.4 hPa | 22% |
5.9° |
Puhangud: 6.2 m/s |
12% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
1007.5 hPa | 31% |
7.9° |
Puhangud: 6.8 m/s |
27% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
1006.9 hPa | 0.9 mm 82% |
7.9° |
Puhangud: 5.9 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1006.3 hPa | 1.1 mm 82% |
7.4° |
Puhangud: 6.2 m/s |
40% | ||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 6.8°
|
1006.4 hPa | 68% |
5.9° |
Puhangud: 3.2 m/s |
6% | ||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 6.7°
|
1006.6 hPa | 14% |
3.8° |
Puhangud: 2.2 m/s |
9% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1006.7 hPa | 19% |
4.1° |
Puhangud: 0.2 m/s |
5% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 30% |
4.4° |
Puhangud: -0.5 m/s |
19% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1006.7 hPa | 0.4 mm 81% |
4.5° |
Puhangud: -0.8 m/s |
57% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1006.6 hPa | 0.8 mm 82% |
3.7° |
Puhangud: 1.1 m/s |
56% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 0.5 mm 82% |
4.5° |
Puhangud: 1.6 m/s |
61% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 0.6 mm 82% |
4.8° |
Puhangud: 1.1 m/s |
11% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1006.3 hPa | 82% |
6.9° |
Puhangud: 0.4 m/s |
17% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 80% |
6.9° |
Puhangud: 0.7 m/s |
39% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1006.0 hPa | 82% |
6.5° |
Puhangud: 1.1 m/s |
32% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 82% |
6.2° |
Puhangud: 2.1 m/s |
18% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1005.6 hPa | 0.8 mm 82% |
7.6° |
Puhangud: 1.7 m/s |
67% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1005.3 hPa | 0.7 mm 82% |
7.1° |
Puhangud: 0.3 m/s |
37% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1005.0 hPa | 0.8 mm 82% |
7.0° |
Puhangud: 0.7 m/s |
23% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1004.5 hPa | 35% |
6.9° |
Puhangud: 1 m/s |
27% | ||||||||
22:00 |
10°
Tundub: 6.9°
|
1004.3 hPa | 23% |
6.7° |
Puhangud: 1.5 m/s |
20% | ||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1004.1 hPa | 15% |
6.0° |
Puhangud: 2.6 m/s |
20% | ||||||||
04:39 21:39 Daylength: 17:00 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1003.9 hPa | 14% |
5.0° |
Puhangud: 3 m/s |
40% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1003.7 hPa | 16% |
4.5° |
Puhangud: 1.7 m/s |
20% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.3°
|
1003.6 hPa | 22% |
4.5° |
Puhangud: 1 m/s |
26% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 6.6°
|
1003.5 hPa | 69% |
4.9° |
Puhangud: 0.9 m/s |
58% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.3°
|
1003.5 hPa | 1.5 mm 81% |
5.7° |
Puhangud: 0.3 m/s |
76% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1002.3 hPa | 1.7 mm 100% |
6.3° |
Puhangud: -2.9 m/s |
77% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1002.7 hPa | 1.4 mm 45% |
6.4° |
Puhangud: -5.2 m/s |
68% | ||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 6.8°
|
1003.0 hPa | 2.6 mm 26% |
6.7° |
Puhangud: -3 m/s |
80% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1003.3 hPa | 1.2 mm 24% |
6.1° |
Puhangud: -2.2 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1003.7 hPa | 1.2 mm 24% |
5.4° |
Puhangud: -3.8 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1004.4 hPa | 1.2 mm 22% |
4.6° |
Puhangud: -5 m/s |
92% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1005.0 hPa | 22% |
3.8° |
Puhangud: -5.7 m/s |
82% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1005.5 hPa | 22% |
4.0° |
Puhangud: -5.8 m/s |
62% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1005.8 hPa | 25% |
4.1° |
Puhangud: -6 m/s |
35% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1006.1 hPa | 23% |
4.4° |
Puhangud: -6.5 m/s |
54% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1006.3 hPa | 22% |
3.8° |
Puhangud: -6.6 m/s |
31% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1006.4 hPa | 21% |
3.5° |
Puhangud: -5.9 m/s |
48% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 24% |
3.0° |
Puhangud: -5.5 m/s |
51% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1006.9 hPa | 22% |
2.0° |
Puhangud: -5.7 m/s |
36% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1007.0 hPa | 21% |
2.3° |
Puhangud: -5.4 m/s |
18% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1007.0 hPa | 22% |
5.3° |
Puhangud: -4.8 m/s |
24% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1007.1 hPa | 24% |
6.5° |
Puhangud: -4.5 m/s |
25% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1007.3 hPa | 21% |
7.1° |
Puhangud: -3.9 m/s |
50% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1007.4 hPa | 21% |
8.3° |
Puhangud: -3.2 m/s |
53% | ||||||||
04:38 21:40 Daylength: 17:02 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 21% |
8.8° |
Puhangud: 10.9 m/s |
56% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 21% |
9.1° |
Puhangud: 10 m/s |
60% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 24% |
9.5° |
Puhangud: 11 m/s |
59% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1006.7 hPa | 25% |
9.6° |
Puhangud: 10.3 m/s |
64% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1006.6 hPa | 21% |
9.4° |
Puhangud: 9.9 m/s |
54% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 21% |
9.3° |
Puhangud: 7.9 m/s |
72% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1006.3 hPa | 64% |
9.2° |
Puhangud: 6.5 m/s |
64% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 23% |
8.9° |
Puhangud: 5.5 m/s |
59% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41 21:36 Daylength: 16:55 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 0.4 mm | 9.0° | 19% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 0.4 mm | 5.7° | 31% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 6.6° | 12% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 6.1° | 12% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 4.5° | 8% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 3.5° | 10% | ||||||||||
04:40 21:37 Daylength: 16:57 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1008.4 hPa | 5.9° | 12% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1006.3 hPa | 1.9 mm | 7.4° | 40% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1006.7 hPa | 4.1° | 5% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1006.6 hPa | 1.3 mm | 3.7° | 56% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1006.3 hPa | 1.1 mm | 6.9° | 17% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 6.2° | 18% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1005.0 hPa | 2.4 mm | 7.0° | 23% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1004.1 hPa | 6.0° | 20% | ||||||||||
04:39 21:39 Daylength: 17:00 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.3°
|
1003.6 hPa | 4.5° | 26% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1002.3 hPa | 3.2 mm | 6.3° | 77% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1003.3 hPa | 5.2 mm | 6.1° | 88% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1005.0 hPa | 2.4 mm | 3.8° | 82% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1006.1 hPa | 4.4° | 54% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 3.0° | 51% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1007.0 hPa | 5.3° | 24% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1007.4 hPa | 8.3° | 53% | ||||||||||
04:38 21:40 Daylength: 17:02 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 9.5° | 59% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 9.3° | 72% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1006.6 hPa | 7.3° | 48% | ||||||||||
11:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 11.0 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1007.7 hPa | 11.0 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1007.6 hPa | 11.0 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1007.6 hPa | 11.1 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1008.0 hPa | 11.1 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
04:37 21:42 Daylength: 17:05 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1008.0 hPa | 11.1 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.2°
|
1008.3 hPa | 11.1 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1009.3 hPa | 11.1 mm | 5.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 11.2 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1010.4 hPa | 11.4 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 12.6 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1011.5 hPa | 13.8 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1012.4 hPa | 14.0 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
04:35 21:43 Daylength: 17:08 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 5.2°
|
1012.7 hPa | 14.1 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 5.5°
|
1012.9 hPa | 14.3 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.4 hPa | 14.5 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 15.5 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 16.1 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 16.4 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 16.5 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 8.9°
|
1013.8 hPa | 16.7 mm | 5.0° | 0% | |||||||||
04:34 21:44 Daylength: 17:10 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
|
1013.6 hPa | 16.7 mm | 4.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
|
1014.2 hPa | 16.7 mm | 4.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 16.7 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 16.9 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 17.1 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1017.4 hPa | 17.2 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 17.2 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 9.6°
|
1017.7 hPa | 17.2 mm | 5.3° | 0% | |||||||||
04:33 21:46 Daylength: 17:13 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1018.1 hPa | 17.2 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.8°
|
1017.6 hPa | 4.8° | 0% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 34.4 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 34.4 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 34.4 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
04:33 21:47 Daylength: 17:14 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 34.4 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 34.5 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 35.6 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 35.8 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
04:32 21:48 Daylength: 17:16 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 35.8 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 35.8 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 35.8 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 35.8 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
04:31 21:49 Daylength: 17:18 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 0.4 mm | 8.5° | 36% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 50% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 0.9 mm | 9.9° | 62% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 61% | |||||||||
04:30 21:50 Daylength: 17:20 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 0.4 mm | 8.5° | 54% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 9.1° | 52% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 9.8° | 48% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.6 mm | 10.3° | 45% | |||||||||
04:29 21:52 Daylength: 17:23 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 0.6 mm | 9.1° | 52% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 0.8 mm | 9.3° | 62% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1012.3 hPa | 0.5 mm | 10.4° | 58% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.8 hPa | 0.6 mm | 10.9° | 62% | |||||||||
04:29 21:53 Daylength: 17:24 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.7 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 55% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 0.5 mm | 9.6° | 60% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 0.7 mm | 10.7° | 51% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1011.3 hPa | 0.8 mm | 11.0° | 44% | |||||||||
04:28 21:54 Daylength: 17:26 Neljapäev 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.5 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 56% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 56% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 0.6 mm | 11.0° | 62% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1011.5 hPa | 0.6 mm | 11.0° | 72% | |||||||||
04:28 21:54 Daylength: 17:26 Reede 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 0.6 mm | 9.6° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41 21:36 Daylength: 16:55 Täna | ||||||||||||||
08:00 | 233 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.31 | 80 | ||||
09:00 | 212 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.53 | 80 | ||||
10:00 | 172 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.4 | 80 | ||||
11:00 | 98 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.44 | 2 | ||||
12:00 | 75 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.91 | 2 | ||||
13:00 | 73 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.2 | 2 | ||||
14:00 | 89 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.74 | 1 | ||||
15:00 | 75 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.58 | 2 | ||||
16:00 | 144 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.29 | 1 | ||||
17:00 | 70 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.77 | 1 | ||||
18:00 | 28 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.5 | 2 | ||||
19:00 | 30 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.13 | 2 | ||||
20:00 | 23 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.25 | 2 | ||||
21:00 | 8 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.99 | 2 | ||||
22:00 | 8 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.56 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.73 | 2 | ||||
04:40 21:37 Daylength: 16:57 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.68 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.69 | 3 | ||||
02:00 | 20 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 2 | ||||
03:00 | 69 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.29 | 3 | ||||
04:00 | 288 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 80 | ||||
05:00 | 317 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | 80 | ||||
06:00 | 16 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.13 | 2 | ||||
07:00 | 47 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 2 | ||||
08:00 | 91 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 2 | ||||
09:00 | 157 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.33 | 3 | ||||
10:00 | 209 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 80 | ||||
11:00 | 227 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 80 | ||||
12:00 | 297 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.7 | 80 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 80 | ||||
14:00 | 301 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 2 | ||||
15:00 | 278 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.48 | 3 | ||||
16:00 | 401 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.48 | 80 | ||||
17:00 | 293 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
18:00 | 420 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.34 | 80 | ||||
19:00 | 415 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.89 | 80 | ||||
20:00 | 259 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.72 | 80 | ||||
21:00 | 223 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 3 | ||||
22:00 | 258 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 2 | ||||
23:00 | 196 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.5 | 2 | ||||
04:39 21:39 Daylength: 17:00 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 | 52 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.67 | 3 | ||||
01:00 | 18 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.53 | 3 | ||||
02:00 | 74 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.12 | 3 | ||||
03:00 | 6 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.06 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.36 | 61 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.06 | 3 | ||||
08:00 | 7 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 3 | ||||
09:00 | 5 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.82 | 3 | ||||
10:00 | 2 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.52 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.84 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.32 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.34 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.24 | 1 | ||||
20:00 | 10 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.84 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 3 | ||||
04:38 21:40 Daylength: 17:02 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 3 | ||||
