/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 21:34 Daylength: 16:52 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 48% |
7.2° |
Puhangud: 6 m/s |
15% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1007.7 hPa | 0.4 mm 82% |
7.3° |
Puhangud: 3.7 m/s |
37% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1008.3 hPa | 82% |
5.6° |
Puhangud: 2.1 m/s |
35% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 24% |
5.0° |
Puhangud: 1.4 m/s |
22% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1009.8 hPa | 25% |
5.0° |
Puhangud: 1.8 m/s |
12% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1010.0 hPa | 24% |
5.4° |
Puhangud: 1.8 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 26% |
5.3° |
Puhangud: 1.5 m/s |
13% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1010.5 hPa | 25% |
6.7° |
Puhangud: 1.4 m/s |
16% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 23% |
6.0° |
Puhangud: 1 m/s |
13% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 26% |
5.1° |
Puhangud: 1 m/s |
7% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1010.8 hPa | 24% |
4.9° |
Puhangud: 2.3 m/s |
11% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1010.7 hPa | 22% |
4.6° |
Puhangud: 1.7 m/s |
14% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 18% |
4.1° |
Puhangud: 1.6 m/s |
6% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 14% |
4.0° |
Puhangud: 1.3 m/s |
7% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1010.8 hPa | 14% |
3.7° |
Puhangud: 1.6 m/s |
9% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 15% |
3.6° |
Puhangud: 2.4 m/s |
20% | ||||||||
04:41 21:36 Daylength: 16:55 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 19% |
4.4° |
Puhangud: 3.5 m/s |
9% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1009.7 hPa | 14% |
5.0° |
Puhangud: 4.4 m/s |
17% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1008.8 hPa | 15% |
6.0° |
Puhangud: 5.8 m/s |
14% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1007.9 hPa | 27% |
7.3° |
Puhangud: 5.9 m/s |
26% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1007.2 hPa | 82% |
8.0° |
Puhangud: 6.1 m/s |
35% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1006.8 hPa | 0.5 mm 81% |
7.1° |
Puhangud: 5.6 m/s |
63% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1006.8 hPa | 73% |
5.8° |
Puhangud: 4.3 m/s |
8% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1007.0 hPa | 14% |
4.3° |
Puhangud: 2.2 m/s |
2% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 16% |
3.7° |
Puhangud: 0.6 m/s |
10% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 29% |
4.0° |
Puhangud: -0.7 m/s |
8% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 77% |
3.8° |
Puhangud: -1.2 m/s |
10% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 82% |
4.3° |
Puhangud: 1.3 m/s |
77% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 0.5 mm 82% |
2.7° |
Puhangud: 0.9 m/s |
63% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1006.8 hPa | 0.4 mm 82% |
3.8° |
Puhangud: 0.9 m/s |
10% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1006.6 hPa | 82% |
3.6° |
Puhangud: 0.6 m/s |
18% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1006.5 hPa | 79% |
4.8° |
Puhangud: 1.5 m/s |
55% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 0.4 mm 82% |
4.7° |
Puhangud: 1.6 m/s |
39% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1006.3 hPa | 82% |
5.6° |
Puhangud: 0.8 m/s |
19% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1006.0 hPa | 0.8 mm 82% |
6.5° |
Puhangud: 1.1 m/s |
75% | ![]() |
|||||||
19:00 |
11°
|
1005.7 hPa | 0.7 mm 82% |
5.7° |
Puhangud: -0.1 m/s |
33% | ![]() |
|||||||
20:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 82% |
5.7° |
Puhangud: 0.1 m/s |
23% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1005.0 hPa | 76% |
5.6° |
Puhangud: 0.2 m/s |
22% | ||||||||
22:00 |
10°
|
1004.8 hPa | 25% |
6.4° |
Puhangud: 1.4 m/s |
48% | ||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 6.3°
|
1004.5 hPa | 16% |
5.5° |
Puhangud: 2.9 m/s |
70% | ||||||||
04:40 21:37 Daylength: 16:57 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1004.4 hPa | 14% |
4.2° |
Puhangud: 2 m/s |
51% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1004.1 hPa | 14% |
3.9° |
Puhangud: 3.5 m/s |
41% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
1004.0 hPa | 14% |
3.9° |
Puhangud: 1.7 m/s |
22% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
1003.8 hPa | 24% |
4.0° |
Puhangud: 1.8 m/s |
29% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 6.6°
|
1003.8 hPa | 70% |
4.2° |
Puhangud: 1.5 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 5.9°
|
1002.6 hPa | 1.5 mm 97% |
5.9° |
Puhangud: -0.5 m/s |
87% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 5.9°
|
1002.8 hPa | 1.0 mm 90% |
6.5° |
Puhangud: -2.5 m/s |
74% | ||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 6.7°
|
1003.3 hPa | 1.6 mm 23% |
6.7° |
Puhangud: -2.3 m/s |
88% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1003.5 hPa | 1.3 mm 22% |
6.3° |
Puhangud: -1.4 m/s |
86% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1003.9 hPa | 21% |
5.7° |
Puhangud: -2.4 m/s |
94% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1004.4 hPa | 1.2 mm 21% |
4.9° |
Puhangud: -3.2 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1005.1 hPa | 1.0 mm 24% |
4.5° |
Puhangud: -5.1 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1005.6 hPa | 29% |
4.5° |
Puhangud: -5.4 m/s |
67% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1005.8 hPa | 33% |
4.4° |
Puhangud: -5.7 m/s |
49% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1006.1 hPa | 32% |
4.1° |
Puhangud: -6 m/s |
62% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1006.3 hPa | 24% |
3.7° |
Puhangud: -6.2 m/s |
50% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1006.4 hPa | 21% |
3.7° |
Puhangud: -6.1 m/s |
63% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 23% |
2.9° |
Puhangud: -5.4 m/s |
59% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1006.8 hPa | 22% |
2.3° |
Puhangud: -5.2 m/s |
50% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1007.0 hPa | 21% |
3.5° |
Puhangud: -5 m/s |
18% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1007.2 hPa | 21% |
5.7° |
Puhangud: -4.2 m/s |
20% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 21% |
6.4° |
Puhangud: -3.8 m/s |
22% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1007.4 hPa | 21% |
7.2° |
Puhangud: -2.4 m/s |
16% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1007.5 hPa | 21% |
7.6° |
Puhangud: -1.7 m/s |
51% | ||||||||
04:39 21:39 Daylength: 17:00 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 21% |
8.4° |
Puhangud: 11.4 m/s |
59% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 23% |
8.6° |
Puhangud: 10.3 m/s |
64% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 22% |
9.1° |
Puhangud: 10.1 m/s |
63% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 33% |
9.1° |
Puhangud: 10.7 m/s |
68% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1006.7 hPa | 31% |
9.0° |
Puhangud: 10.8 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1006.6 hPa | 31% |
8.9° |
Puhangud: 9.9 m/s |
64% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 30% |
8.9° |
Puhangud: 7.3 m/s |
73% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 24% |
8.8° |
Puhangud: 7.5 m/s |
71% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 21:34 Daylength: 16:52 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 7.2° | 15% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 0.4 mm | 5.0° | 22% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 5.3° | 13% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 5.1° | 7% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 4.1° | 6% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 3.6° | 20% | ||||||||||
04:41 21:36 Daylength: 16:55 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1008.8 hPa | 6.0° | 14% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1006.8 hPa | 0.5 mm | 7.1° | 63% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 3.7° | 10% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 4.3° | 77% | ||||||||||
14:00 |
13°
|
1006.6 hPa | 1.0 mm | 3.6° | 18% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1006.3 hPa | 0.4 mm | 5.6° | 19% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 1.5 mm | 5.7° | 23% | |||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 6.3°
|
1004.5 hPa | 5.5° | 70% | ||||||||||
04:40 21:37 Daylength: 16:57 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
1004.0 hPa | 3.9° | 22% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 5.9°
|
1002.6 hPa | 1.5 mm | 5.9° | 87% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1003.5 hPa | 4.0 mm | 6.3° | 86% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1005.1 hPa | 2.2 mm | 4.5° | 90% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1006.1 hPa | 4.1° | 62% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 2.9° | 59% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1007.2 hPa | 5.7° | 20% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1007.5 hPa | 7.6° | 51% | ||||||||||
04:39 21:39 Daylength: 17:00 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 9.1° | 63% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1006.6 hPa | 8.9° | 64% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 8.0° | 50% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1008.2 hPa | 4.5 mm | -11.5° | 17% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 4.9 mm | -12.0° | 25% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1007.8 hPa | 5.0 mm | -12.2° | 26% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1007.7 hPa | 4.6 mm | -12.2° | 26% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1008.0 hPa | 9.0 mm | -12.8° | 26% | |||||||||
04:38 21:40 Daylength: 17:02 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 8.1°
|
1008.0 hPa | 9.0 mm | -13.8° | 26% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 8.1°
|
1008.1 hPa | 9.0 mm | -14.7° | 24% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1009.1 hPa | 9.0 mm | -13.0° | 20% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1009.9 hPa | 9.1 mm | -13.1° | 24% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1010.2 hPa | 4.8 mm | -11.8° | 26% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 10.3 mm | -10.8° | 26% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1011.7 hPa | 5.7 mm | -10.9° | 25% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.7°
|
1012.1 hPa | 11.2 mm | -11.8° | 22% | |||||||||
04:37 21:41 Daylength: 17:04 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 5.2°
|
1012.9 hPa | 11.2 mm | -13.4° | 8% | |||||||||
05:00 |
6°
Tundub: 4.3°
|
1013.0 hPa | 11.2 mm | -14.2° | 12% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.6 hPa | 11.2 mm | -11.5° | 15% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 11.9 mm | -10.9° | 23% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 6.7 mm | -12.5° | 26% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 7.2 mm | -13.2° | 25% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1013.5 hPa | 7.5 mm | -11.8° | 17% | |||||||||
23:00 |
9°
|
1014.4 hPa | 7.5 mm | -12.3° | 13% | |||||||||
04:36 21:43 Daylength: 17:07 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 7.0°
|
1014.4 hPa | 14.5 mm | -13.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
6°
Tundub: 5.3°
|
1015.1 hPa | 14.5 mm | -14.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 14.5 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 14.6 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 15.1 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 15.5 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 15.5 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1017.8 hPa | 15.5 mm | 4.6° | 0% | |||||||||
04:35 21:44 Daylength: 17:09 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1018.0 hPa | 15.5 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 9.1°
|
1017.6 hPa | 6.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 31.0 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 31.0 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 31.0 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
04:34 21:45 Daylength: 17:11 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 31.0 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 31.1 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.0 hPa | 31.5 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.2 hPa | 31.5 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
04:33 21:47 Daylength: 17:14 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 31.5 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.3 hPa | 31.5 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1022.0 hPa | 31.7 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 31.7 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
04:32 21:48 Daylength: 17:16 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm | 8.7° | 35% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.0 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 50% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 0.9 mm | 9.9° | 63% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.6 mm | 10.1° | 61% | |||||||||
04:31 21:49 Daylength: 17:18 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 0.4 mm | 8.8° | 51% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 50% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 10.0° | 47% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.6 mm | 10.5° | 46% | |||||||||
04:31 21:50 Daylength: 17:19 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.3 hPa | 0.7 mm | 9.2° | 50% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 0.7 mm | 9.5° | 61% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 0.5 mm | 10.4° | 58% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.8 hPa | 0.6 mm | 10.9° | 62% | |||||||||
04:30 21:51 Daylength: 17:21 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 55% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 0.5 mm | 9.8° | 55% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 0.6 mm | 10.7° | 48% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.4 hPa | 0.8 mm | 11.1° | 44% | |||||||||
04:29 21:52 Daylength: 17:23 Neljapäev 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.6 hPa | 0.5 mm | 9.5° | 53% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.5 hPa | 0.5 mm | 10.1° | 54% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 0.7 mm | 11.0° | 61% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 0.6 mm | 11.3° | 70% | |||||||||
04:29 21:53 Daylength: 17:24 Reede 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 0.5 mm | 9.8° | 52% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42 21:34 Daylength: 16:52 Täna | ||||||||||||||
08:00 | 208 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.41 | 80 | ||||
09:00 | 205 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.29 | 80 | ||||
10:00 | 150 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.56 | 2 | ||||
11:00 | 99 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.4 | 2 | ||||
12:00 | 81 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.24 | 1 | ||||
13:00 | 80 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.97 | 2 | ||||
14:00 | 90 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.94 | 2 | ||||
15:00 | 49 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.01 | 2 | ||||
16:00 | 104 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.83 | 2 | ||||
17:00 | 47 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.73 | 2 | ||||
18:00 | 24 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.73 | 2 | ||||
19:00 | 29 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.43 | 2 | ||||
20:00 | 15 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.43 | 2 | ||||
21:00 | 6 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.65 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.63 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.28 | 3 | ||||
04:41 21:36 Daylength: 16:55 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.45 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 2 | ||||
02:00 | 11 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.74 | 2 | ||||
03:00 | 104 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.77 | 3 | ||||
04:00 | 313 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.91 | 80 | ||||
05:00 | 313 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.76 | 80 | ||||
06:00 | 17 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.21 | 2 | ||||
07:00 | 23 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.25 | 2 | ||||
08:00 | 97 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.03 | 2 | ||||
09:00 | 142 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.64 | 2 | ||||
10:00 | 180 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 2 | ||||
11:00 | 267 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 3 | ||||
12:00 | 280 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 80 | ||||
13:00 | 11 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.77 | 2 | ||||
14:00 | 266 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.77 | 2 | ||||
15:00 | 267 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.95 | 3 | ||||
16:00 | 371 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.95 | 80 | ||||
17:00 | 330 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.3 | 80 | ||||
18:00 | 279 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 95 | ||||
19:00 | 439 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 95 | ||||
20:00 | 264 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 80 | ||||
21:00 | 193 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 3 | ||||
22:00 | 183 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.71 | 3 | ||||
23:00 | 152 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 3 | ||||
04:40 21:37 Daylength: 16:57 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 | 12 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 3 | ||||
02:00 | 48 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.39 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.24 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.17 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 3 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
09:00 | 7 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 3 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 3 | ||||
12:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 3 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.17 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.73 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.18 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.84 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.57 | 3 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 1 | ||||
20:00 | 8 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.44 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 3 | ||||
04:39 21:39 Daylength: 17:00 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.66 | 3 | ||||
