/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:20 Daylength: 16:34 Täna | ||||||||||||||
16:00 |
15°
|
998.4 hPa | 49% |
7.4° |
Puhangud: -0 m/s |
83% | ||||||||
17:00 |
15°
|
998.2 hPa | 82% |
7.5° |
Puhangud: 2.7 m/s |
85% | ||||||||
18:00 |
14°
|
997.7 hPa | 82% |
6.8° |
Puhangud: 1.7 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
14°
|
997.6 hPa | 82% |
5.9° |
Puhangud: -0.8 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
13°
|
997.8 hPa | 45% |
5.7° |
Puhangud: -0.6 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
13°
|
998.2 hPa | 36% |
6.0° |
Puhangud: -0.4 m/s |
86% | ||||||||
22:00 |
12°
|
998.1 hPa | 14% |
6.0° |
Puhangud: -0.7 m/s |
63% | ||||||||
23:00 |
12°
|
998.0 hPa | 22% |
5.7° |
Puhangud: -0.3 m/s |
66% | ||||||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
997.8 hPa | 28% |
5.6° |
Puhangud: -0.4 m/s |
72% | ||||||||
01:00 |
11°
|
997.7 hPa | 49% |
5.5° |
Puhangud: -2.3 m/s |
54% | ||||||||
02:00 |
11°
|
997.6 hPa | 14% |
5.6° |
Puhangud: -3.9 m/s |
70% | ||||||||
03:00 |
10°
|
997.7 hPa | 14% |
6.3° |
Puhangud: -3.1 m/s |
75% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 8.1°
|
997.7 hPa | 14% |
6.7° |
Puhangud: -1.6 m/s |
68% | ||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.3°
|
998.0 hPa | 14% |
6.9° |
Puhangud: -0.2 m/s |
71% | ||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 7.9°
|
998.2 hPa | 17% |
6.9° |
Puhangud: 0.5 m/s |
85% | ||||||||
07:00 |
10°
|
998.7 hPa | 31% |
6.8° |
Puhangud: 0.8 m/s |
77% | ||||||||
08:00 |
11°
|
999.1 hPa | 18% |
6.2° |
Puhangud: -0.2 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
11°
|
999.6 hPa | 22% |
5.6° |
Puhangud: -0.6 m/s |
65% | ||||||||
10:00 |
12°
|
999.9 hPa | 76% |
5.4° |
Puhangud: -0.9 m/s |
46% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1000.2 hPa | 79% |
6.0° |
Puhangud: -0.6 m/s |
58% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1000.5 hPa | 1.6 mm 80% |
6.5° |
Puhangud: -0.9 m/s |
50% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1000.9 hPa | 1.7 mm 81% |
7.6° |
Puhangud: -3.4 m/s |
23% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1001.2 hPa | 1.9 mm 78% |
8.3° |
Puhangud: -3.4 m/s |
79% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1001.8 hPa | 2.1 mm 82% |
8.1° |
Puhangud: -3.4 m/s |
19% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1001.8 hPa | 2.0 mm 82% |
8.2° |
Puhangud: 0.8 m/s |
46% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1002.0 hPa | 1.9 mm 82% |
8.4° |
Puhangud: 0.2 m/s |
61% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1002.4 hPa | 2.0 mm 82% |
7.8° |
Puhangud: -1.7 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1002.8 hPa | 78% |
7.3° |
Puhangud: 0.4 m/s |
14% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1003.2 hPa | 26% |
6.9° |
Puhangud: 1.3 m/s |
10% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1003.9 hPa | 14% |
6.6° |
Puhangud: 1.7 m/s |
4% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1004.5 hPa | 14% |
7.2° |
Puhangud: 3 m/s |
0% | ||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 8.2°
|
1004.9 hPa | 14% |
7.3° |
Puhangud: 4.1 m/s |
6% | ||||||||
04:44 21:23 Daylength: 16:39 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 7.8°
|
1005.1 hPa | 14% |
5.9° |
Puhangud: 5.7 m/s |
19% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.7°
|
1005.0 hPa | 14% |
5.6° |
Puhangud: 5.9 m/s |
52% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
1004.7 hPa | 14% |
5.9° |
Puhangud: 7.5 m/s |
43% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1004.7 hPa | 14% |
6.3° |
Puhangud: 7.8 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1004.6 hPa | 14% |
6.6° |
Puhangud: 7.7 m/s |
15% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1004.5 hPa | 21% |
6.5° |
Puhangud: 6.9 m/s |
56% | ||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
1004.6 hPa | 52% |
6.3° |
Puhangud: 6.2 m/s |
62% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1004.3 hPa | 28% |
6.5° |
Puhangud: 7.9 m/s |
52% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1004.1 hPa | 22% |
6.7° |
Puhangud: 8.6 m/s |
41% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1003.9 hPa | 82% |
7.0° |
Puhangud: 9.8 m/s |
57% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1002.5 hPa | 50% |
9.1° |
Puhangud: 10.2 m/s |
73% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1002.1 hPa | 96% |
9.6° |
Puhangud: 9.4 m/s |
95% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1002.0 hPa | 100% |
8.3° |
Puhangud: 9.1 m/s |
92% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1002.0 hPa | 85% |
7.7° |
Puhangud: 4.5 m/s |
53% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1002.4 hPa | 27% |
9.3° |
Puhangud: 5.4 m/s |
47% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1003.0 hPa | 24% |
7.7° |
Puhangud: 2.8 m/s |
71% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1003.9 hPa | 21% |
7.1° |
Puhangud: 2.6 m/s |
57% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1004.8 hPa | 21% |
6.7° |
Puhangud: 2.4 m/s |
32% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1005.9 hPa | 21% |
3.4° |
Puhangud: 2.9 m/s |
21% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1007.2 hPa | 21% |
3.6° |
Puhangud: 0.5 m/s |
19% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1008.3 hPa | 21% |
3.5° |
Puhangud: 0.1 m/s |
7% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1009.6 hPa | 21% |
3.7° |
Puhangud: 0.5 m/s |
6% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1010.6 hPa | 21% |
3.8° |
Puhangud: 0.7 m/s |
16% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1011.6 hPa | 21% |
4.1° |
Puhangud: 1.8 m/s |
27% | ||||||||
04:42 21:24 Daylength: 16:42 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1012.3 hPa | 21% |
4.6° |
Puhangud: 2.2 m/s |
47% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
1012.5 hPa | 21% |
4.8° |
Puhangud: 1.5 m/s |
63% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1013.0 hPa | 21% |
4.7° |
Puhangud: 3.3 m/s |
56% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 7.1°
|
1013.5 hPa | 26% |
5.1° |
Puhangud: 5.9 m/s |
55% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 7.1°
|
1013.6 hPa | 24% |
5.8° |
Puhangud: 6.5 m/s |
55% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1013.6 hPa | 21% |
5.3° |
Puhangud: 4.2 m/s |
37% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 8.0°
|
1013.7 hPa | 22% |
5.0° |
Puhangud: 6.4 m/s |
67% | ||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 8.4°
|
1014.0 hPa | 26% |
5.7° |
Puhangud: 8.2 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1014.2 hPa | 82% |
6.5° |
Puhangud: 8.1 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 3.1 mm 98% |
7.7° |
Puhangud: 7.4 m/s |
85% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 3.3 mm 100% |
8.6° |
Puhangud: 9.4 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 100% |
9.5° |
Puhangud: 8 m/s |
71% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 21% |
10.8° |
Puhangud: 10 m/s |
50% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 24% |
9.6° |
Puhangud: 11.1 m/s |
20% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 10.1 mm 100% |
8.8° |
Puhangud: 12.9 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1012.1 hPa | 10.1 mm 100% |
7.0° |
Puhangud: 12.4 m/s |
97% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:20 Daylength: 16:34 Täna | ||||||||||||||
16:00 |
15°
|
998.4 hPa | 7.4° | 83% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
997.6 hPa | 5.9° | 86% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
998.1 hPa | 6.0° | 63% | ||||||||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Homme | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
997.7 hPa | 5.5° | 54% | ||||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 8.1°
|
997.7 hPa | 6.7° | 68% | ||||||||||
07:00 |
10°
|
998.7 hPa | 6.8° | 77% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
999.9 hPa | 5.4° | 46% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1000.9 hPa | 3.2 mm | 7.6° | 23% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1001.8 hPa | 5.9 mm | 8.2° | 46% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1002.8 hPa | 4.0 mm | 7.3° | 14% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1004.5 hPa | 7.2° | 0% | ||||||||||
04:44 21:23 Daylength: 16:39 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.7°
|
1005.0 hPa | 5.6° | 52% | ||||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1004.6 hPa | 6.6° | 15% | ||||||||||
07:00 |
10°
|
1004.3 hPa | 6.5° | 52% | ||||||||||
10:00 |
13°
|
1002.5 hPa | 9.1° | 73% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1002.0 hPa | 7.7° | 53% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1003.9 hPa | 7.1° | 57% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1007.2 hPa | 3.6° | 19% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1010.6 hPa | 3.8° | 16% | ||||||||||
04:42 21:24 Daylength: 16:42 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
1012.5 hPa | 4.8° | 63% | ||||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 7.1°
|
1013.6 hPa | 5.8° | 55% | ||||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 8.4°
|
1014.0 hPa | 5.7° | 78% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 6.4 mm | 8.6° | 100% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 9.6° | 20% | ||||||||||
16:00 |
17°
|
1012.3 hPa | 30.2 mm | 7.7° | 100% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1013.1 hPa | 30.2 mm | 5.8° | 83% | |||||||||
22:00 |
10°
|
1017.3 hPa | 13.5 mm | 2.7° | 0% | |||||||||
04:41 21:26 Daylength: 16:45 Reede 27 May | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Tundub: 5.0°
|
1018.8 hPa | 13.5 mm | 3.4° | 0% | |||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 4.1°
|
1019.3 hPa | 13.5 mm | 4.4° | 0% | |||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 5.6°
|
1020.2 hPa | 13.5 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 13.5 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 13.5 mm | 3.6° | 1% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 13.5 mm | 3.6° | 1% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 13.5 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 13.5 mm | 4.1° | 0% | |||||||||
04:40 21:27 Daylength: 16:47 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1024.7 hPa | 13.5 mm | 4.8° | 0% | |||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 5.2°
|
1025.2 hPa | 13.5 mm | 4.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 7.4°
|
1026.0 hPa | 13.5 mm | 4.2° | 1% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1026.3 hPa | 13.5 mm | 3.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1026.5 hPa | 13.5 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1026.1 hPa | 13.5 mm | 4.2° | 1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1025.9 hPa | 13.5 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
22:00 |
10°
Tundub: 9.8°
|
1025.9 hPa | 13.6 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
04:39 21:29 Daylength: 16:50 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 9.5°
|
1024.8 hPa | 13.7 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
04:00 |
9°
|
1023.6 hPa | 13.8 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 9.1°
|
1022.8 hPa | 13.8 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 13.8 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1020.7 hPa | 14.0 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
16:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1019.9 hPa | 15.6 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
19:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1019.2 hPa | 16.5 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
22:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1019.1 hPa | 16.5 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
04:38 21:30 Daylength: 16:52 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Tundub: 7.1°
|
1018.2 hPa | 16.5 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 5.9°
|
1017.9 hPa | 16.5 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1017.9 hPa | 16.5 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
10:00 |
10°
Tundub: 7.0°
|
1018.4 hPa | 16.6 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1018.9 hPa | 33.2 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 33.2 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
04:37 21:31 Daylength: 16:54 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Tundub: 6.4°
|
1019.7 hPa | 33.2 mm | 5.4° | 0% | |||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 8.8°
|
1020.3 hPa | 33.2 mm | 5.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 33.2 mm | 4.8° | 0% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 33.3 mm | 5.8° | 0% | |||||||||
04:36 21:32 Daylength: 16:56 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1022.9 hPa | 33.3 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1024.3 hPa | 33.3 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1026.7 hPa | 33.3 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1028.2 hPa | 33.3 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
04:35 21:34 Daylength: 16:59 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1030.6 hPa | 33.3 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1031.8 hPa | 33.3 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 0.7 mm | 7.3° | 62% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 0.7 mm | 7.2° | 59% | |||||||||
04:34 21:35 Daylength: 17:01 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1019.5 hPa | 0.5 mm | 7.0° | 57% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1019.1 hPa | 0.5 mm | 6.7° | 68% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1019.7 hPa | 0.8 mm | 6.4° | 66% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1019.3 hPa | 0.9 mm | 6.9° | 64% | |||||||||
04:33 21:36 Daylength: 17:03 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1020.2 hPa | 0.7 mm | 6.4° | 51% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1019.8 hPa | 0.3 mm | 6.4° | 49% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm | 6.8° | 54% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 0.6 mm | 7.6° | 59% | |||||||||
04:33 21:37 Daylength: 17:04 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1019.5 hPa | 0.9 mm | 7.3° | 52% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 7.4° | 65% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 0.5 mm | 7.6° | 66% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 0.6 mm | 8.2° | 70% | |||||||||
04:32 21:38 Daylength: 17:06 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 0.2 mm | 7.8° | 62% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 0.4 mm | 7.6° | 57% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 0.6 mm | 7.9° | 63% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 1.3 mm | 8.3° | 62% | |||||||||
04:31 21:39 Daylength: 17:08 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm | 7.7° | 59% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 0.3 mm | 7.5° | 55% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 7.2° | 55% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:20 Daylength: 16:34 Täna | ||||||||||||||
16:00 | 158 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.23 | 3 | ||||
17:00 | 199 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.67 | 61 | ||||
18:00 | 209 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.63 | 3 | ||||
19:00 | 200 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.15 | 3 | ||||
20:00 | 210 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 3 | ||||
21:00 | 205 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.89 | 3 | ||||
22:00 | 195 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.64 | 3 | ||||
23:00 | 92 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.77 | 3 | ||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 53 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 3 | ||||
01:00 | 44 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 3 | ||||
02:00 | 97 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.76 | 3 | ||||
03:00 | 105 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.79 | 3 | ||||
04:00 | 48 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.39 | 3 | ||||
08:00 | 5 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 3 | ||||
09:00 | 54 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 3 | ||||
10:00 | 79 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.81 | 3 | ||||
11:00 | 129 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | 80 | ||||
12:00 | 165 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 80 | ||||
13:00 | 171 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.22 | 80 | ||||
14:00 | 202 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.32 | 80 | ||||
15:00 | 277 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 80 | ||||
16:00 | 315 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.23 | 80 | ||||
17:00 | 374 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.74 | 80 | ||||
18:00 | 287 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.24 | 80 | ||||
19:00 | 232 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.92 | 2 | ||||
20:00 | 139 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.47 | 1 | ||||
21:00 | 50 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.67 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.47 | 0 | ||||
04:44 21:23 Daylength: 16:39 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.56 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.07 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.97 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.72 | 2 | ||||
05:00 | 18 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.33 | 3 | ||||
06:00 | 25 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.74 | 3 | ||||
07:00 | 11 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.77 | 3 | ||||
08:00 | 3 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.08 | 3 | ||||
09:00 | 10 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.74 | 61 | ||||
10:00 | 5 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.46 | 3 | ||||
11:00 | 104 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.28 | 3 | ||||
12:00 | 114 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.14 | 61 | ||||
13:00 | 95 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.01 | 61 | ||||
14:00 | 47 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.1 | 2 | ||||
15:00 | 69 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.09 | 2 | ||||
16:00 | 42 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20 | 2 | ||||
17:00 | 22 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.26 | 1 | ||||
18:00 | 3 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.26 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.05 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.9 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.85 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 13.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.98 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.24 | 1 | ||||
04:42 21:24 Daylength: 16:42 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.04 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.75 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.21 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.75 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.34 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.21 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.2 | 3 | ||||
