/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:19 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
21:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 9.7° |
Puhangud: -0.6 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 9.3° |
Puhangud: -1.3 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 8.7° |
Puhangud: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
04:46 21:20 Daylength: 16:34 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1021.7 hPa | 8.3° |
Puhangud: -2 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.8°
|
1021.8 hPa | 8.2° |
Puhangud: -2.3 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1021.6 hPa | 8.5° |
Puhangud: -2.4 m/s |
43% | |||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1021.3 hPa | 8.5° |
Puhangud: -2.4 m/s |
9% | |||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
1020.9 hPa | 8.4° |
Puhangud: -3 m/s |
10% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.4°
|
1020.7 hPa | 8.2° |
Puhangud: -2.8 m/s |
13% | |||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
1020.7 hPa | 8.3° |
Puhangud: -2.8 m/s |
19% | |||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
1020.7 hPa | 8.2° |
Puhangud: -2.3 m/s |
18% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1020.5 hPa | 7.6° |
Puhangud: -2.1 m/s |
40% | |||||||||
09:00 |
12°
|
1020.4 hPa | 7.5° |
Puhangud: -1.8 m/s |
12% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 7.6° |
Puhangud: -2.2 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 8.3° |
Puhangud: -2.4 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 8.9° |
Puhangud: -2.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 8.9° |
Puhangud: -2.9 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 8.9° |
Puhangud: -2.8 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 9.1° |
Puhangud: -2.7 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1017.4 hPa | 9.4° |
Puhangud: -2.6 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 9.6° |
Puhangud: -2.8 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 9.5° |
Puhangud: -2.4 m/s |
3% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 9.5° |
Puhangud: -1.7 m/s |
2% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.8 hPa | 9.5° |
Puhangud: -1.6 m/s |
3% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 9.4° |
Puhangud: -1.6 m/s |
5% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 9.3° |
Puhangud: -1.6 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1017.7 hPa | 9.0° |
Puhangud: -2.6 m/s |
1% | |||||||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1017.5 hPa | 8.9° |
Puhangud: -2.8 m/s |
3% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1017.3 hPa | 8.8° |
Puhangud: -2.8 m/s |
5% | |||||||||
02:00 |
10°
|
1017.0 hPa | 8.7° |
Puhangud: -3.1 m/s |
8% | |||||||||
03:00 |
10°
|
1016.6 hPa | 8.6° |
Puhangud: -3.1 m/s |
13% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1016.2 hPa | 8.8° |
Puhangud: -3.3 m/s |
15% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 7.6°
|
1016.0 hPa | 8.8° |
Puhangud: -3.2 m/s |
14% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1015.9 hPa | 8.7° |
Puhangud: -3.6 m/s |
14% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 8.5° |
Puhangud: -3.1 m/s |
15% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 8.6° |
Puhangud: -3.9 m/s |
32% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 8.9° |
Puhangud: -3.8 m/s |
13% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 9.8° |
Puhangud: -3.5 m/s |
13% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 10.5° |
Puhangud: -3.2 m/s |
10% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 11.3° |
Puhangud: -3.2 m/s |
13% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 12.1° |
Puhangud: -2.8 m/s |
10% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1013.7 hPa | 13.0° |
Puhangud: -2.6 m/s |
10% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 13.4° |
Puhangud: -1.9 m/s |
12% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1012.9 hPa | 15.4° |
Puhangud: -0.9 m/s |
60% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1012.7 hPa | 15.7° |
Puhangud: -0.9 m/s |
64% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1012.6 hPa | 15.4° |
Puhangud: -0.9 m/s |
59% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1012.6 hPa | 15.3° |
Puhangud: -1 m/s |
62% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.7 hPa | 14.7° |
Puhangud: -1.3 m/s |
34% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 13.8° |
Puhangud: -1.1 m/s |
34% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 12.9° |
Puhangud: -2 m/s |
49% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 12.3° |
Puhangud: -3.3 m/s |
73% | |||||||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 11.7° |
Puhangud: -3.8 m/s |
77% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 11.3° |
Puhangud: -4.6 m/s |
81% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 11.7° |
Puhangud: -3.7 m/s |
66% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 11.7° |
Puhangud: -3.9 m/s |
68% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 11.3° |
Puhangud: -4 m/s |
66% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 10.9° |
Puhangud: 6.4 m/s |
21% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 21% |
11.7° |
Puhangud: 2.6 m/s |
19% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 21% |
13.1° |
Puhangud: 3 m/s |
20% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1013.2 hPa | 21% |
15.0° |
Puhangud: 7.5 m/s |
20% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 21% |
16.3° |
Puhangud: 5.7 m/s |
20% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 21% |
17.4° |
Puhangud: 7.5 m/s |
20% | ||||||||
11:00 |
22°
|
1013.2 hPa | 21% |
18.2° |
Puhangud: 8 m/s |
20% | ||||||||
12:00 |
24°
|
1013.0 hPa | 21% |
20.2° |
Puhangud: 7.6 m/s |
20% | ||||||||
13:00 |
26°
|
1012.7 hPa | 21% |
21.0° |
Puhangud: 8.8 m/s |
20% | ||||||||
14:00 |
27°
|
1012.4 hPa | 21% |
19.7° |
Puhangud: 9.4 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
28°
|
1012.1 hPa | 21% |
22.0° |
Puhangud: 7.9 m/s |
20% | ||||||||
16:00 |
28°
|
1012.0 hPa | 22% |
23.9° |
Puhangud: 8.6 m/s |
26% | ||||||||
17:00 |
27°
|
1011.8 hPa | 24% |
24.1° |
Puhangud: 9.2 m/s |
20% | ||||||||
18:00 |
26°
|
1011.9 hPa | 22% |
23.0° |
Puhangud: 9 m/s |
19% | ||||||||
19:00 |
26°
|
1012.2 hPa | 25% |
21.9° |
Puhangud: 5.5 m/s |
20% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:19 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
22:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
04:46 21:20 Daylength: 16:34 Homme | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.8°
|
1021.8 hPa | 8.2° | 3% | ||||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
1020.9 hPa | 8.4° | 10% | ||||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
1020.7 hPa | 8.2° | 18% | ||||||||||
10:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 7.6° | 2% | ||||||||||
13:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 8.9° | 0% | ||||||||||
16:00 |
20°
|
1017.4 hPa | 9.4° | 1% | ||||||||||
19:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 9.5° | 2% | ||||||||||
22:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 9.3° | 2% | ||||||||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1017.3 hPa | 8.8° | 5% | ||||||||||
04:00 |
10°
|
1016.2 hPa | 8.8° | 15% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 8.5° | 15% | ||||||||||
10:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 9.8° | 13% | ||||||||||
13:00 |
21°
|
1014.1 hPa | 12.1° | 10% | ||||||||||
16:00 |
23°
|
1012.9 hPa | 15.4° | 60% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1012.6 hPa | 15.3° | 62% | ||||||||||
22:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 12.9° | 49% | ||||||||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 11.3° | 81% | ||||||||||
04:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 11.3° | 66% | ||||||||||
07:00 |
14°
|
1013.1 hPa | 13.1° | 20% | ||||||||||
10:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 17.4° | 20% | ||||||||||
13:00 |
26°
|
1012.7 hPa | 21.0° | 20% | ||||||||||
16:00 |
28°
|
1012.0 hPa | 23.9° | 26% | ||||||||||
19:00 |
26°
|
1012.2 hPa | 21.9° | 20% | ||||||||||
22:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 3.1 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
04:44 21:22 Daylength: 16:38 Pühapäev 11 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 3.1 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 3.1 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 3.4 mm | 15.7° | 0% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1015.9 hPa | 4.5 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1015.5 hPa | 5.1 mm | 17.7° | 1% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1015.2 hPa | 11.9 mm | 18.8° | 1% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 18.5 mm | 18.2° | 1% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 19.4 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
04:44 21:23 Daylength: 16:39 Esmaspäev 12 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 19.4 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 19.4 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 19.8 mm | 15.9° | 1% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 19.8 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1017.8 hPa | 20.1 mm | 18.3° | 1% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1017.0 hPa | 23.4 mm | 18.7° | 1% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 28.9 mm | 18.4° | 1% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1018.3 hPa | 34.8 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
04:44 21:23 Daylength: 16:39 Teisipäev 13 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 35.4 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 35.4 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 35.4 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1020.2 hPa | 35.4 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1020.4 hPa | 35.4 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 35.4 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 35.4 mm | 14.8° | 0% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 35.4 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
04:44 21:24 Daylength: 16:40 Kolmapäev 14 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1021.9 hPa | 35.4 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 7.3°
|
1021.8 hPa | 35.4 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 35.4 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1021.4 hPa | 35.4 mm | 13.2° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 35.4 mm | 14.2° | 0% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1019.5 hPa | 35.4 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 70.9 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
04:44 21:25 Daylength: 16:41 Neljapäev 15 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 71.1 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 71.1 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1017.4 hPa | 71.1 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1015.1 hPa | 71.1 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
04:44 21:25 Daylength: 16:41 Reede 16 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 71.1 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 71.1 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1012.0 hPa | 71.3 mm | 14.7° | 0% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1009.4 hPa | 76.6 mm | 17.3° | 0% | |||||||||
04:44 21:25 Daylength: 16:41 Laupäev 17 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1008.2 hPa | 79.6 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1005.9 hPa | 79.7 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1004.7 hPa | 84.5 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 1.5 mm | 14.2° | 60% | |||||||||
04:44 21:26 Daylength: 16:42 Pühapäev 18 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 0.8 mm | 10.6° | 53% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 0.8 mm | 11.0° | 56% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 0.7 mm | 13.0° | 53% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 1.3 mm | 13.4° | 53% | |||||||||
04:44 21:26 Daylength: 16:42 Esmaspäev 19 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 0.3 mm | 10.6° | 49% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 65% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 0.4 mm | 12.8° | 61% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 1.2 mm | 12.9° | 53% | |||||||||
04:44 21:26 Daylength: 16:42 Teisipäev 20 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 53% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 0.4 mm | 10.6° | 67% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1013.2 hPa | 1.4 mm | 12.7° | 67% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 1.5 mm | 12.5° | 67% | |||||||||
04:44 21:27 Daylength: 16:43 Kolmapäev 21 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 0.6 mm | 9.8° | 48% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1014.3 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 49% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 62% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 0.2 mm | 12.6° | 68% | |||||||||
04:44 21:27 Daylength: 16:43 Neljapäev 22 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 10.3° | 63% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 0.4 mm | 10.7° | 63% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 13.0° | 59% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 1.5 mm | 13.7° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:19 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.65 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.65 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.22 | 1 | ||||
04:46 21:20 Daylength: 16:34 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.72 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.62 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.65 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.85 | 2 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.75 | 2 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.15 | 2 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.92 | 2 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.02 | 2 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.14 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.51 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.97 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.47 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.6 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.12 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.83 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.27 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.87 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.47 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.06 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.87 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 1 | ||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.28 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.67 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.57 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.88 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.67 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.29 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.02 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.74 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.28 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 1 | ||||
14:00 | 38 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 0 | ||||
15:00 | 134 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.21 | 0 | ||||
16:00 | 191 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 1 | ||||
17:00 | 301 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.58 | 1 | ||||
18:00 | 211 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.96 | 0 | ||||
19:00 | 68 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.64 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.72 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.94 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.33 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.57 | 1 | ||||
04:45 21:21 Daylength: 16:36 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.67 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.51 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.93 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.23 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.71 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.72 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.4 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.27 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.18 | 0 | ||||
11:00 | 118 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 | 0 | ||||
12:00 | 445 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.8 | 1 | ||||
13:00 | 932 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.8 | 0 | ||||
14:00 | 854 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.42 | 0 | ||||
15:00 | 1220 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.16 | 0 | ||||
16:00 | 1561 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.73 | 0 | ||||
17:00 | 1502 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.51 | 2 | ||||
18:00 | 845 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.23 | 2 | ||||
19:00 | 766 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.34 | 2 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46 21:19 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
