/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55 21:32 Daylength: 17:37 Täna | ||||||||||||||
15:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 6.9° |
Puhangud: 8.4 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 6.6° |
Puhangud: 9.2 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 6.4° |
Puhangud: 9.8 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1009.0 hPa | 6.3° |
Puhangud: 10.4 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1008.8 hPa | 6.2° |
Puhangud: 10.2 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1008.4 hPa | 6.0° |
Puhangud: 7.9 m/s |
1% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1008.4 hPa | 5.6° |
Puhangud: 8.9 m/s |
6% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1007.9 hPa | 5.5° |
Puhangud: 8.9 m/s |
13% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1007.7 hPa | 5.4° |
Puhangud: 9.2 m/s |
55% | |||||||||
03:54 21:34 Daylength: 17:40 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1007.6 hPa | 5.9° |
Puhangud: 9.7 m/s |
74% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 37% |
6.8° |
Puhangud: 11.4 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1007.0 hPa | 43% |
7.9° |
Puhangud: 11 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1006.9 hPa | 0.6 mm 79% |
8.7° |
Puhangud: 12.6 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 7.8°
|
1006.7 hPa | 1.1 mm 82% |
8.9° |
Puhangud: 12.4 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.0°
|
1006.8 hPa | 77% |
9.1° |
Puhangud: 11.4 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 7.8°
|
1007.1 hPa | 20% |
9.4° |
Puhangud: 8.6 m/s |
84% | ||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 8.0°
|
1007.2 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 7.2 m/s |
73% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 14% |
10.4° |
Puhangud: 6.4 m/s |
78% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1007.5 hPa | 14% |
11.2° |
Puhangud: 5.9 m/s |
65% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1007.6 hPa | 14% |
11.8° |
Puhangud: 5.8 m/s |
84% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1007.7 hPa | 14% |
11.6° |
Puhangud: 6.8 m/s |
61% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1007.8 hPa | 56% |
10.1° |
Puhangud: 7.5 m/s |
21% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 23% |
9.4° |
Puhangud: 7.5 m/s |
24% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 22% |
8.2° |
Puhangud: 7.4 m/s |
12% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1007.6 hPa | 20% |
8.2° |
Puhangud: 7.7 m/s |
18% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1007.4 hPa | 20% |
8.6° |
Puhangud: 7.7 m/s |
62% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1007.3 hPa | 16% |
9.0° |
Puhangud: 8 m/s |
55% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1007.1 hPa | 22% |
8.5° |
Puhangud: 8 m/s |
75% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1007.0 hPa | 14% |
8.6° |
Puhangud: 6.7 m/s |
75% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1006.7 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 6.4 m/s |
81% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 14% |
7.8° |
Puhangud: 4.8 m/s |
63% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1007.0 hPa | 14% |
7.4° |
Puhangud: 4.1 m/s |
53% | ||||||||
23:00 |
10°
|
1007.0 hPa | 14% |
8.1° |
Puhangud: 3.4 m/s |
16% | ||||||||
03:52 21:36 Daylength: 17:44 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 9.0°
|
1006.9 hPa | 14% |
8.8° |
Puhangud: 2.4 m/s |
1% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 8.5°
|
1006.9 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 3.8 m/s |
0% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.1°
|
1006.7 hPa | 14% |
8.1° |
Puhangud: 3.8 m/s |
0% | ||||||||
03:00 |
8°
Tundub: 7.5°
|
1006.5 hPa | 14% |
7.8° |
Puhangud: 3.2 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 7.1°
|
1006.1 hPa | 14% |
7.5° |
Puhangud: 3.2 m/s |
3% | ||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 7.5°
|
1005.8 hPa | 14% |
7.8° |
Puhangud: 3.5 m/s |
7% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 9.1°
|
1005.4 hPa | 14% |
8.4° |
Puhangud: 3.8 m/s |
9% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1005.1 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 3.8 m/s |
54% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 14% |
9.8° |
Puhangud: 3.9 m/s |
67% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 17% |
10.5° |
Puhangud: 3.4 m/s |
59% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1003.9 hPa | 22% |
7.9° |
Puhangud: 5.2 m/s |
9% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1002.7 hPa | 0.5 mm 32% |
4.5° |
Puhangud: 7.2 m/s |
62% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1002.4 hPa | 0.4 mm 70% |
4.5° |
Puhangud: 7.3 m/s |
60% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1002.0 hPa | 29% |
7.1° |
Puhangud: 7.9 m/s |
28% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1001.6 hPa | 26% |
9.2° |
Puhangud: 8.2 m/s |
66% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1001.3 hPa | 30% |
10.7° |
Puhangud: 8 m/s |
83% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1000.9 hPa | 40% |
9.6° |
Puhangud: 7.5 m/s |
88% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1000.7 hPa | 84% |
11.3° |
Puhangud: 7.6 m/s |
80% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1000.4 hPa | 33% |
9.5° |
Puhangud: 7.6 m/s |
84% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1000.0 hPa | 23% |
8.1° |
Puhangud: 5.7 m/s |
81% | ||||||||
20:00 |
13°
|
999.9 hPa | 25% |
7.3° |
Puhangud: 4.5 m/s |
82% | ||||||||
21:00 |
12°
|
999.9 hPa | 2.5 mm 26% |
8.1° |
Puhangud: 3.6 m/s |
77% | ||||||||
22:00 |
11°
|
999.8 hPa | 37% |
7.6° |
Puhangud: 2 m/s |
71% | ||||||||
23:00 |
11°
|
999.5 hPa | 35% |
6.0° |
Puhangud: 1.4 m/s |
86% | ||||||||
03:50 21:38 Daylength: 17:48 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 7.4°
|
999.2 hPa | 79% |
5.9° |
Puhangud: 1.6 m/s |
69% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 8.0°
|
998.9 hPa | 34% |
5.2° |
Puhangud: 2.1 m/s |
60% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.4°
|
998.6 hPa | 37% |
5.2° |
Puhangud: 2.9 m/s |
66% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
998.3 hPa | 83% |
5.1° |
Puhangud: 2.4 m/s |
63% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
998.1 hPa | 2.6 mm 89% |
5.6° |
Puhangud: 2.8 m/s |
68% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
997.7 hPa | 1.8 mm 92% |
5.8° |
Puhangud: 3 m/s |
85% | ||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 9.0°
|
997.0 hPa | 2.8 mm 94% |
5.6° |
Puhangud: 13.6 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
10°
|
996.7 hPa | 3.0 mm 98% |
5.2° |
Puhangud: 13.8 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
10°
|
996.6 hPa | 3.3 mm 100% |
4.4° |
Puhangud: 12.8 m/s |
90% | ||||||||
09:00 |
10°
Tundub: 7.2°
|
996.5 hPa | 3.3 mm 100% |
2.9° |
Puhangud: 11.9 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
10°
|
996.4 hPa | 2.8 mm 100% |
1.8° |
Puhangud: 11.7 m/s |
87% | ||||||||
11:00 |
11°
|
996.3 hPa | 2.8 mm 100% |
0.7° |
Puhangud: 11.6 m/s |
88% | ||||||||
12:00 |
12°
|
996.1 hPa | 2.8 mm 98% |
-0.0° |
Puhangud: 10.8 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
12°
|
995.9 hPa | 2.7 mm 99% |
-0.7° |
Puhangud: 11 m/s |
88% | ||||||||
14:00 |
13°
|
995.8 hPa | 2.5 mm 99% |
0.5° |
Puhangud: 11.6 m/s |
87% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55 21:32 Daylength: 17:37 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 6.4° | 2% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1008.4 hPa | 6.0° | 1% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1007.7 hPa | 5.4° | 55% | ||||||||||
03:54 21:34 Daylength: 17:40 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1007.0 hPa | 7.9° | 86% | ||||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.0°
|
1006.8 hPa | 1.7 mm | 9.1° | 86% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 10.4° | 78% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1007.7 hPa | 11.6° | 61% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 8.2° | 12% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1007.3 hPa | 9.0° | 55% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1006.7 hPa | 8.5° | 81% | ||||||||||
23:00 |
10°
|
1007.0 hPa | 8.1° | 16% | ||||||||||
03:52 21:36 Daylength: 17:44 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.1°
|
1006.7 hPa | 8.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 7.5°
|
1005.8 hPa | 7.8° | 7% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 9.8° | 67% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1002.7 hPa | 0.5 mm | 4.5° | 62% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1001.6 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 66% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1000.7 hPa | 11.3° | 80% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
999.9 hPa | 7.3° | 82% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
999.5 hPa | 2.5 mm | 6.0° | 86% | |||||||||
03:50 21:38 Daylength: 17:48 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.4°
|
998.6 hPa | 5.2° | 66% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
997.7 hPa | 4.3 mm | 5.8° | 85% | |||||||||
08:00 |
10°
|
996.6 hPa | 9.1 mm | 4.4° | 90% | |||||||||
11:00 |
11°
|
996.3 hPa | 8.9 mm | 0.7° | 88% | |||||||||
14:00 |
13°
|
995.8 hPa | 8.0 mm | 0.5° | 87% | |||||||||
17:00 |
13°
|
991.3 hPa | 5.8 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
|
991.7 hPa | 7.1 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
992.9 hPa | 10.2 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
03:49 21:40 Daylength: 17:51 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.2°
|
994.0 hPa | 12.4 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 4.9°
|
995.7 hPa | 12.9 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 6.7°
|
997.7 hPa | 12.9 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
10°
Tundub: 7.0°
|
1000.1 hPa | 13.5 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
10°
Tundub: 7.0°
|
1002.4 hPa | 14.2 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1004.5 hPa | 14.2 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1005.9 hPa | 14.2 mm | 5.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 6.9°
|
1007.7 hPa | 14.2 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
03:47 21:42 Daylength: 17:55 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.5°
|
1008.8 hPa | 14.2 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 3.1°
|
1009.9 hPa | 14.2 mm | 1.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Tundub: 5.4°
|
1011.0 hPa | 14.2 mm | 1.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1011.8 hPa | 14.2 mm | 2.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1012.0 hPa | 14.2 mm | 3.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1011.9 hPa | 14.2 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 14.2 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 8.2°
|
1013.5 hPa | 14.2 mm | 4.7° | 0% | |||||||||
03:46 21:43 Daylength: 17:57 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.3°
|
1013.5 hPa | 14.2 mm | 3.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 4.1°
|
1013.7 hPa | 14.6 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
7°
Tundub: 4.4°
|
1013.0 hPa | 17.3 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
10°
|
1012.5 hPa | 17.6 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1012.4 hPa | 18.0 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1011.8 hPa | 18.1 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1011.7 hPa | 18.1 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1011.9 hPa | 18.1 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
03:44 21:45 Daylength: 18:01 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.0°
|
1011.9 hPa | 18.1 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1011.7 hPa | 18.1 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1012.3 hPa | 18.1 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 18.1 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 36.2 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 7.5°
|
1015.2 hPa | 36.3 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
03:43 21:47 Daylength: 18:04 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
1016.4 hPa | 36.4 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1017.2 hPa | 37.2 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 38.3 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1018.2 hPa | 40.8 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
03:42 21:49 Daylength: 18:07 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 3.8°
|
1017.2 hPa | 41.1 mm | 6.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 41.1 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 41.2 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1013.6 hPa | 41.5 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
03:40 21:50 Daylength: 18:10 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 5.4°
|
1013.0 hPa | 41.5 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.5 hPa | 42.0 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 60% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 61% | |||||||||
03:39 21:52 Daylength: 18:13 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 0.5 mm | 8.1° | 56% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 1.3 mm | 8.3° | 58% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 8.7° | 64% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 56% | |||||||||
03:38 21:53 Daylength: 18:15 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 7.9° | 51% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 8.6° | 57% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 0.5 mm | 9.1° | 65% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 0.7 mm | 9.1° | 65% | |||||||||
03:37 21:54 Daylength: 18:17 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1013.6 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 69% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 0.6 mm | 8.6° | 67% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.4 mm | 9.0° | 58% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.1 hPa | 0.6 mm | 8.6° | 58% | |||||||||
03:36 21:56 Daylength: 18:20 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 0.5 mm | 7.5° | 43% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 0.4 mm | 8.6° | 41% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 49% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 48% | |||||||||
03:35 21:57 Daylength: 18:22 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm | 7.9° | 43% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 46% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.9 hPa | 0.9 mm | 10.0° | 60% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55 21:32 Daylength: 17:37 Täna | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.14 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.06 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.31 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.59 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.27 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.24 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.22 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.32 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.52 | 3 | ||||
03:54 21:34 Daylength: 17:40 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.17 | 61 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.58 | 61 | ||||
04:00 | 1 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 61 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.94 | 51 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.92 | 3 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.11 | 3 | ||||
08:00 | 4 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
09:00 | 4 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 3 | ||||
10:00 | 5 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 3 | ||||
11:00 | 66 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.5 | 3 | ||||
12:00 | 175 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.71 | 2 | ||||
13:00 | 166 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 2 | ||||
14:00 | 101 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 1 | ||||
15:00 | 131 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.75 | 1 | ||||
16:00 | 221 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 3 | ||||
17:00 | 275 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 2 | ||||
18:00 | 236 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.19 | 3 | ||||
19:00 | 290 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.68 | 3 | ||||
20:00 | 375 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
21:00 | 311 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.57 | 3 | ||||
22:00 | 173 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.28 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.12 | 2 | ||||
03:52 21:36 Daylength: 17:44 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 7 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 0 | ||||
01:00 | 7 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.59 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.98 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.85 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.62 | 0 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.91 | 3 | ||||
08:00 | 51 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.1 | 3 | ||||
09:00 | 139 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.4 | 3 | ||||
10:00 | 140 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 2 | ||||
11:00 | 90 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 2 | ||||
12:00 | 77 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | 1 | ||||
13:00 | 36 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.77 | 1 | ||||
14:00 | 171 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 3 | ||||
15:00 | 98 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.01 | 3 | ||||
16:00 | 221 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.27 | 3 | ||||
17:00 | 41 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.87 | 3 | ||||
18:00 | 288 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.18 | 3 | ||||
19:00 | 295 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.15 | 2 | ||||
20:00 | 269 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.84 | 3 | ||||
21:00 | 165 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.81 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.36 | 3 | ||||
03:50 21:38 Daylength: 17:48 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 45 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 45 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.15 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.09 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.36 | 80 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.69 | 80 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.43 | 80 | ||||
