/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:57 21:35 Daylength: 17:38 Täna | ||||||||||||||
15:00 |
17°
|
1008.9 hPa | 4.9° |
Puhangud: 8.5 m/s |
2% | |||||||||
16:00 |
17°
|
1008.6 hPa | 5.1° |
Puhangud: 8.6 m/s |
3% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1008.4 hPa | 5.7° |
Puhangud: 8.6 m/s |
3% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1008.2 hPa | 5.9° |
Puhangud: 9.2 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1008.1 hPa | 6.6° |
Puhangud: 9.4 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1007.8 hPa | 6.1° |
Puhangud: 9.6 m/s |
3% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1007.8 hPa | 5.3° |
Puhangud: 8.8 m/s |
6% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1007.4 hPa | 5.0° |
Puhangud: 9 m/s |
53% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1007.3 hPa | 5.3° |
Puhangud: 9.8 m/s |
86% | |||||||||
03:55 21:37 Daylength: 17:42 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 22% |
5.5° |
Puhangud: 11.3 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1006.7 hPa | 76% |
6.1° |
Puhangud: 9.7 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 0.2 mm 80% |
8.0° |
Puhangud: 10.4 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 82% |
8.5° |
Puhangud: 9.9 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1006.4 hPa | 75% |
9.0° |
Puhangud: 9.3 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 19% |
9.4° |
Puhangud: 7.5 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 6.8 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 14% |
9.9° |
Puhangud: 6.2 m/s |
74% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 14% |
10.5° |
Puhangud: 5.4 m/s |
75% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 14% |
10.9° |
Puhangud: 5.2 m/s |
86% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1007.4 hPa | 14% |
11.3° |
Puhangud: 5.5 m/s |
66% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1007.3 hPa | 69% |
10.5° |
Puhangud: 5.1 m/s |
54% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 81% |
8.9° |
Puhangud: 5.9 m/s |
17% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 81% |
8.0° |
Puhangud: 6.3 m/s |
19% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 80% |
6.8° |
Puhangud: 6.9 m/s |
19% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1007.0 hPa | 79% |
6.1° |
Puhangud: 7.1 m/s |
40% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1006.8 hPa | 77% |
7.5° |
Puhangud: 7.4 m/s |
42% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1006.6 hPa | 77% |
10.0° |
Puhangud: 7.4 m/s |
64% | ||||||||
18:00 |
17°
|
1006.6 hPa | 79% |
8.5° |
Puhangud: 7.2 m/s |
70% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1006.6 hPa | 62% |
9.4° |
Puhangud: 6.3 m/s |
74% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 16% |
9.9° |
Puhangud: 5.4 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 14% |
9.7° |
Puhangud: 4.6 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 4 m/s |
2% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1007.0 hPa | 14% |
9.8° |
Puhangud: 2.6 m/s |
0% | ||||||||
03:54 21:39 Daylength: 17:45 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 14% |
9.7° |
Puhangud: 4 m/s |
1% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1006.8 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 4.6 m/s |
0% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.0°
|
1006.5 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 4.3 m/s |
1% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1006.3 hPa | 14% |
8.9° |
Puhangud: 4 m/s |
2% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 8.0°
|
1006.0 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 3.6 m/s |
8% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.9°
|
1005.7 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 4.3 m/s |
10% | ||||||||
06:00 |
10°
Tundub: 9.2°
|
1005.3 hPa | 14% |
8.8° |
Puhangud: 4.2 m/s |
8% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1005.0 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 4 m/s |
38% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 14% |
9.3° |
Puhangud: 3.8 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1004.1 hPa | 14% |
8.4° |
Puhangud: 3.2 m/s |
7% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1003.6 hPa | 14% |
6.3° |
Puhangud: 3.4 m/s |
13% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1002.3 hPa | 21% |
4.9° |
Puhangud: 5 m/s |
61% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1001.9 hPa | 31% |
6.8° |
Puhangud: 5.9 m/s |
51% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1001.6 hPa | 1.3 mm 87% |
8.7° |
Puhangud: 6.3 m/s |
76% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1001.2 hPa | 0.8 mm 84% |
9.8° |
Puhangud: 5.1 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1001.0 hPa | 42% |
8.6° |
Puhangud: 5.3 m/s |
78% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1000.6 hPa | 94% |
9.6° |
Puhangud: 5.4 m/s |
87% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1000.3 hPa | 1.5 mm 78% |
11.1° |
Puhangud: 5.4 m/s |
90% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1000.1 hPa | 1.5 mm 42% |
6.9° |
Puhangud: 6.1 m/s |
97% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1000.0 hPa | 1.6 mm 91% |
6.5° |
Puhangud: 5.8 m/s |
83% | ||||||||
20:00 |
13°
|
999.8 hPa | 1.0 mm 97% |
7.1° |
Puhangud: 4.2 m/s |
53% | ||||||||
21:00 |
12°
|
999.8 hPa | 1.8 mm 98% |
8.6° |
Puhangud: 2 m/s |
72% | ||||||||
22:00 |
12°
|
999.7 hPa | 1.1 mm 97% |
6.1° |
Puhangud: 1.9 m/s |
79% | ||||||||
23:00 |
11°
|
999.5 hPa | 1.6 mm 93% |
5.5° |
Puhangud: 2.1 m/s |
72% | ||||||||
03:52 21:40 Daylength: 17:48 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
999.2 hPa | 1.7 mm 90% |
5.5° |
Puhangud: 1.9 m/s |
71% | ||||||||
01:00 |
10°
|
998.9 hPa | 1.7 mm 84% |
5.1° |
Puhangud: 3.9 m/s |
71% | ||||||||
02:00 |
10°
|
998.6 hPa | 1.7 mm 85% |
5.4° |
Puhangud: 3.9 m/s |
83% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 7.5°
|
998.3 hPa | 1.9 mm 92% |
5.1° |
Puhangud: 3.7 m/s |
80% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 7.2°
|
998.1 hPa | 1.4 mm 96% |
5.6° |
Puhangud: 3.5 m/s |
92% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
997.7 hPa | 1.8 mm 100% |
5.5° |
Puhangud: 4.1 m/s |
91% | ||||||||
06:00 |
10°
|
997.1 hPa | 2.7 mm 100% |
6.1° |
Puhangud: 13.3 m/s |
85% | ||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
997.0 hPa | 3.5 mm 100% |
4.9° |
Puhangud: 13.2 m/s |
88% | ||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 7.1°
|
996.9 hPa | 3.2 mm 100% |
3.8° |
Puhangud: 12.1 m/s |
93% | ||||||||
09:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
996.8 hPa | 3.1 mm 100% |
3.1° |
Puhangud: 12.6 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
11°
|
996.6 hPa | 3.0 mm 100% |
2.2° |
Puhangud: 12 m/s |
82% | ||||||||
11:00 |
11°
|
996.5 hPa | 2.3 mm 99% |
1.3° |
Puhangud: 11.9 m/s |
85% | ||||||||
12:00 |
12°
|
996.3 hPa | 2.3 mm 100% |
0.2° |
Puhangud: 11.6 m/s |
85% | ||||||||
13:00 |
12°
|
996.1 hPa | 2.2 mm 99% |
0.0° |
Puhangud: 12 m/s |
85% | ||||||||
14:00 |
13°
|
995.9 hPa | 1.7 mm 97% |
1.1° |
Puhangud: 12.6 m/s |
89% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:57 21:35 Daylength: 17:38 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
16°
|
1008.4 hPa | 5.7° | 3% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1007.8 hPa | 6.1° | 3% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1007.3 hPa | 5.3° | 86% | ||||||||||
03:55 21:37 Daylength: 17:42 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 0.2 mm | 8.0° | 86% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 9.4° | 86% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 10.5° | 75% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1007.3 hPa | 10.5° | 54% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 6.8° | 19% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1006.6 hPa | 10.0° | 64% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 9.9° | 80% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1007.0 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
03:54 21:39 Daylength: 17:45 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.0°
|
1006.5 hPa | 9.2° | 1% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.9°
|
1005.7 hPa | 8.5° | 10% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 9.3° | 37% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1002.3 hPa | 4.9° | 61% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1001.2 hPa | 2.1 mm | 9.8° | 86% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1000.3 hPa | 1.5 mm | 11.1° | 90% | |||||||||
20:00 |
13°
|
999.8 hPa | 4.1 mm | 7.1° | 53% | |||||||||
23:00 |
11°
|
999.5 hPa | 4.5 mm | 5.5° | 72% | |||||||||
03:52 21:40 Daylength: 17:48 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
998.6 hPa | 5.0 mm | 5.4° | 83% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
997.7 hPa | 5.1 mm | 5.5° | 91% | |||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 7.1°
|
996.9 hPa | 9.4 mm | 3.8° | 93% | |||||||||
11:00 |
11°
|
996.5 hPa | 8.4 mm | 1.3° | 85% | |||||||||
14:00 |
13°
|
995.9 hPa | 6.2 mm | 1.1° | 89% | |||||||||
17:00 |
14°
|
991.4 hPa | 9.6 mm | 4.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 8.0°
|
992.2 hPa | 10.9 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.3°
|
993.2 hPa | 13.0 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
03:50 21:42 Daylength: 17:52 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.9°
|
994.6 hPa | 13.9 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 5.5°
|
996.3 hPa | 14.0 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 7.2°
|
998.3 hPa | 14.1 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1000.7 hPa | 15.6 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
10°
|
1002.8 hPa | 15.8 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 16.0 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1006.3 hPa | 16.0 mm | 3.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1008.0 hPa | 16.1 mm | 3.9° | 1% | |||||||||
03:49 21:44 Daylength: 17:55 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 4.4°
|
1009.3 hPa | 16.1 mm | 2.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
6°
Tundub: 2.7°
|
1010.3 hPa | 16.1 mm | 1.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 6.5°
|
1011.5 hPa | 16.1 mm | 0.4° | 0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 16.1 mm | 1.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 16.1 mm | 0.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 16.1 mm | 0.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1012.9 hPa | 16.1 mm | 3.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Tundub: 7.7°
|
1013.7 hPa | 16.1 mm | 2.4° | 0% | |||||||||
03:47 21:46 Daylength: 17:59 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 5.1°
|
1013.9 hPa | 16.1 mm | 2.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 4.2°
|
1014.2 hPa | 16.8 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
7°
Tundub: 4.8°
|
1013.1 hPa | 20.6 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1012.6 hPa | 21.0 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 21.3 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1011.8 hPa | 21.3 mm | 1.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 21.3 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1011.9 hPa | 21.3 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
03:46 21:48 Daylength: 18:02 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
|
1011.8 hPa | 21.3 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 8.3°
|
1012.1 hPa | 21.3 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1012.5 hPa | 21.3 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 21.3 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 42.6 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 8.6°
|
1015.4 hPa | 42.6 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
03:45 21:49 Daylength: 18:04 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.5°
|
1016.6 hPa | 42.7 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 43.3 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 44.7 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 48.9 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
03:43 21:51 Daylength: 18:08 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
6°
Tundub: 3.7°
|
1017.8 hPa | 49.9 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 50.0 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 50.3 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.1 hPa | 51.0 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
03:42 21:53 Daylength: 18:11 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.6°
|
1013.8 hPa | 51.1 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 51.1 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 7.2° | 62% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 0.5 mm | 8.1° | 62% | |||||||||
03:41 21:54 Daylength: 18:13 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.6 hPa | 0.4 mm | 7.3° | 55% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 1.2 mm | 7.7° | 58% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 0.7 mm | 7.1° | 69% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 0.5 mm | 7.4° | 60% | |||||||||
03:40 21:56 Daylength: 18:16 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 7.3° | 52% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 59% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 0.7 mm | 7.7° | 66% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 0.4 mm | 8.3° | 72% | |||||||||
03:39 21:57 Daylength: 18:18 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1013.6 hPa | 0.3 mm | 8.0° | 71% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 0.7 mm | 8.1° | 66% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 0.5 mm | 7.2° | 62% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 0.6 mm | 7.8° | 65% | |||||||||
03:38 21:58 Daylength: 18:20 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.8 hPa | 0.6 mm | 7.1° | 47% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 0.4 mm | 7.9° | 39% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 0.5 mm | 6.8° | 51% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1015.7 hPa | 0.2 mm | 7.5° | 51% | |||||||||
03:37 22:00 Daylength: 18:23 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm | 7.2° | 41% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 0.8 mm | 8.1° | 46% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 0.5 mm | 7.7° | 58% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:57 21:35 Daylength: 17:38 Täna | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.52 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.52 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.08 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.62 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.12 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.24 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.32 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.88 | 3 | ||||
03:55 21:37 Daylength: 17:42 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.19 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.42 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.36 | 61 | ||||
03:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.22 | 51 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.55 | 3 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.67 | 3 | ||||
07:00 | 2 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.95 | 3 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.15 | 3 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.18 | 3 | ||||
10:00 | 5 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.53 | 3 | ||||
11:00 | 66 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.43 | 3 | ||||
12:00 | 100 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.31 | 2 | ||||
13:00 | 139 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 2 | ||||
14:00 | 228 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 2 | ||||
15:00 | 290 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 2 | ||||
16:00 | 329 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.05 | 3 | ||||
17:00 | 295 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 3 | ||||
18:00 | 276 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 3 | ||||
19:00 | 294 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 3 | ||||
20:00 | 292 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.09 | 3 | ||||
21:00 | 198 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.07 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 2 | ||||
23:00 | 33 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.41 | 1 | ||||
03:54 21:39 Daylength: 17:45 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 21 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.63 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.88 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.28 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.45 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.32 | 3 | ||||
08:00 | 24 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
09:00 | 131 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.99 | 2 | ||||
10:00 | 121 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.74 | 1 | ||||
11:00 | 66 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.09 | 2 | ||||
12:00 | 111 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 2 | ||||
13:00 | 91 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.38 | 3 | ||||
14:00 | 68 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 3 | ||||
15:00 | 80 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.87 | 3 | ||||
16:00 | 171 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.19 | 3 | ||||
17:00 | 244 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.24 | 3 | ||||
18:00 | 223 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.62 | 3 | ||||
19:00 | 209 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.28 | 2 | ||||
20:00 | 219 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 2 | ||||
21:00 | 139 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.18 | 80 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.91 | 80 | ||||
03:52 21:40 Daylength: 17:48 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.92 | 80 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.19 | 80 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 80 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.05 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.98 | 80 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 80 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 80 | ||||
