/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 21:34 Daylength: 17:34 Täna | ||||||||||||||
15:00 |
18°
|
1008.4 hPa | 5.0° |
Puhangud: 9.5 m/s |
5% | |||||||||
16:00 |
17°
|
1008.0 hPa | 5.7° |
Puhangud: 10 m/s |
4% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1007.9 hPa | 6.1° |
Puhangud: 10 m/s |
3% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1007.6 hPa | 6.4° |
Puhangud: 10.1 m/s |
5% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1007.5 hPa | 6.7° |
Puhangud: 10.1 m/s |
4% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1007.1 hPa | 6.4° |
Puhangud: 10.3 m/s |
9% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 5.8° |
Puhangud: 10.7 m/s |
53% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1007.0 hPa | 5.7° |
Puhangud: 10.6 m/s |
75% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 66% |
5.8° |
Puhangud: 10.6 m/s |
86% | ||||||||
03:58 21:36 Daylength: 17:38 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1006.6 hPa | 82% |
7.4° |
Puhangud: 9.4 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1006.4 hPa | 72% |
9.5° |
Puhangud: 9.4 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1006.4 hPa | 0.6 mm 82% |
9.4° |
Puhangud: 9.4 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1006.3 hPa | 74% |
9.4° |
Puhangud: 9.6 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 8.5°
|
1006.3 hPa | 16% |
9.5° |
Puhangud: 7.9 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.6°
|
1006.5 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 6.1 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1006.8 hPa | 14% |
10.1° |
Puhangud: 5.2 m/s |
73% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1007.0 hPa | 14% |
10.6° |
Puhangud: 4.9 m/s |
79% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 14% |
11.3° |
Puhangud: 5.3 m/s |
77% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 14% |
12.2° |
Puhangud: 5.3 m/s |
64% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1007.5 hPa | 18% |
12.0° |
Puhangud: 5.5 m/s |
23% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1007.4 hPa | 80% |
9.5° |
Puhangud: 6.6 m/s |
20% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 79% |
7.6° |
Puhangud: 7 m/s |
27% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1007.3 hPa | 79% |
6.3° |
Puhangud: 7.1 m/s |
48% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 79% |
6.0° |
Puhangud: 7.5 m/s |
50% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1007.1 hPa | 76% |
9.1° |
Puhangud: 7.6 m/s |
50% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1007.0 hPa | 75% |
12.7° |
Puhangud: 8.4 m/s |
64% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1006.8 hPa | 77% |
10.8° |
Puhangud: 8.2 m/s |
83% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1006.7 hPa | 74% |
8.1° |
Puhangud: 7.5 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1006.8 hPa | 18% |
11.0° |
Puhangud: 6.6 m/s |
81% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 5.1 m/s |
35% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 14% |
8.7° |
Puhangud: 1.6 m/s |
22% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 14% |
9.3° |
Puhangud: 1.5 m/s |
10% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 3.6 m/s |
1% | ||||||||
03:57 21:38 Daylength: 17:41 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 9.4°
|
1007.2 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 3.9 m/s |
1% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 8.8°
|
1007.1 hPa | 14% |
8.9° |
Puhangud: 3.7 m/s |
2% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.2°
|
1006.7 hPa | 14% |
8.4° |
Puhangud: 3.5 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
8°
Tundub: 7.9°
|
1006.5 hPa | 14% |
8.0° |
Puhangud: 3.6 m/s |
9% | ||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 7.6°
|
1006.1 hPa | 14% |
7.8° |
Puhangud: 3.9 m/s |
10% | ||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 7.8°
|
1005.8 hPa | 14% |
7.8° |
Puhangud: 4.8 m/s |
9% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 9.0°
|
1005.4 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 4.2 m/s |
9% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1005.1 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 4.4 m/s |
34% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 14% |
10.1° |
Puhangud: 4.1 m/s |
11% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1004.1 hPa | 14% |
9.8° |
Puhangud: 3.9 m/s |
15% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1003.6 hPa | 14% |
8.6° |
Puhangud: 5.2 m/s |
19% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1002.3 hPa | 21% |
7.7° |
Puhangud: 6.2 m/s |
51% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1002.1 hPa | 1.9 mm 33% |
8.9° |
Puhangud: 7.9 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1001.8 hPa | 1.6 mm 54% |
9.7° |
Puhangud: 7.8 m/s |
95% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1001.4 hPa | 1.0 mm 95% |
7.1° |
Puhangud: 6.5 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1001.1 hPa | 0.9 mm 96% |
8.3° |
Puhangud: 5.5 m/s |
95% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1000.8 hPa | 2.8 mm 52% |
9.5° |
Puhangud: 6.7 m/s |
78% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1000.6 hPa | 3.0 mm 85% |
6.7° |
Puhangud: 6.6 m/s |
85% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1000.3 hPa | 2.7 mm 100% |
5.7° |
Puhangud: 5.2 m/s |
91% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1000.1 hPa | 2.0 mm 100% |
6.8° |
Puhangud: 3.7 m/s |
95% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1000.1 hPa | 1.8 mm 100% |
8.9° |
Puhangud: 3.2 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1000.0 hPa | 1.9 mm 100% |
7.5° |
Puhangud: 1.8 m/s |
92% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1000.0 hPa | 94% |
6.0° |
Puhangud: 1.8 m/s |
71% | ||||||||
23:00 |
10°
|
999.8 hPa | 90% |
5.7° |
Puhangud: 2.6 m/s |
75% | ||||||||
03:55 21:40 Daylength: 17:45 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
999.6 hPa | 2.8 mm 97% |
5.6° |
Puhangud: 4.1 m/s |
82% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.7°
|
999.3 hPa | 2.9 mm 100% |
6.7° |
Puhangud: 4.6 m/s |
84% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
999.0 hPa | 3.0 mm 100% |
6.2° |
Puhangud: 4.2 m/s |
71% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
998.7 hPa | 2.0 mm 100% |
6.2° |
Puhangud: 4 m/s |
84% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
998.6 hPa | 2.2 mm 100% |
6.5° |
Puhangud: 4.4 m/s |
85% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
998.2 hPa | 3.7 mm 100% |
5.9° |
Puhangud: 4.8 m/s |
68% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
997.8 hPa | 3.6 mm 100% |
5.3° |
Puhangud: 14.1 m/s |
87% | ||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 6.7°
|
997.6 hPa | 3.2 mm 100% |
4.3° |
Puhangud: 13.6 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 7.1°
|
997.4 hPa | 3.4 mm 100% |
3.5° |
Puhangud: 12.5 m/s |
92% | ||||||||
09:00 |
10°
|
997.3 hPa | 2.8 mm 95% |
2.6° |
Puhangud: 11.8 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
12°
|
997.0 hPa | 92% |
2.4° |
Puhangud: 10.9 m/s |
81% | ||||||||
11:00 |
13°
|
996.7 hPa | 38% |
1.1° |
Puhangud: 10 m/s |
71% | ||||||||
12:00 |
14°
|
996.4 hPa | 35% |
1.4° |
Puhangud: 10.3 m/s |
89% | ||||||||
13:00 |
14°
|
996.2 hPa | 76% |
2.3° |
Puhangud: 10.2 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
13°
|
996.2 hPa | 29% |
1.7° |
Puhangud: 10.1 m/s |
98% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 21:34 Daylength: 17:34 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
17°
|
1007.9 hPa | 6.1° | 3% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1007.1 hPa | 6.4° | 9% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 5.8° | 86% | ||||||||||
03:58 21:36 Daylength: 17:38 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1006.4 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 86% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.6°
|
1006.5 hPa | 9.6° | 86% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 11.3° | 77% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1007.4 hPa | 9.5° | 20% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1007.3 hPa | 6.0° | 50% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1006.8 hPa | 10.8° | 83% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 9.6° | 35% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 9.6° | 1% | ||||||||||
03:57 21:38 Daylength: 17:41 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.2°
|
1006.7 hPa | 8.4° | 2% | ||||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 7.8°
|
1005.8 hPa | 7.8° | 9% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 10.1° | 11% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1002.3 hPa | 7.7° | 51% | ||||||||||
14:00 |
14°
|
1001.4 hPa | 4.4 mm | 7.1° | 91% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1000.6 hPa | 6.6 mm | 6.7° | 85% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1000.1 hPa | 6.5 mm | 8.9° | 91% | |||||||||
23:00 |
10°
|
999.8 hPa | 1.9 mm | 5.7° | 75% | |||||||||
03:55 21:40 Daylength: 17:45 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.4°
|
999.0 hPa | 8.7 mm | 6.2° | 71% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
998.2 hPa | 7.9 mm | 5.9° | 68% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 7.1°
|
997.4 hPa | 10.2 mm | 3.5° | 92% | |||||||||
11:00 |
13°
|
996.7 hPa | 2.8 mm | 1.1° | 71% | |||||||||
14:00 |
13°
|
996.2 hPa | 1.7° | 98% | ||||||||||
17:00 |
14°
|
991.7 hPa | 9.2 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Tundub: 6.5°
|
992.7 hPa | 10.1 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Tundub: 6.1°
|
993.5 hPa | 10.8 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
03:54 21:42 Daylength: 17:48 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.8°
|
994.7 hPa | 11.9 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 5.4°
|
996.5 hPa | 12.0 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
998.7 hPa | 12.1 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Tundub: 6.8°
|
1001.1 hPa | 14.4 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1003.1 hPa | 14.7 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1004.8 hPa | 15.1 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 15.2 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 6.9°
|
1008.4 hPa | 15.3 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
03:52 21:44 Daylength: 17:52 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 4.7°
|
1009.7 hPa | 15.3 mm | 1.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
6°
Tundub: 3.0°
|
1010.7 hPa | 15.3 mm | 1.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 5.8°
|
1011.9 hPa | 15.3 mm | 1.1° | 0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1012.4 hPa | 15.3 mm | 1.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 15.3 mm | 2.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 15.3 mm | 2.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.2 hPa | 15.3 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.8°
|
1014.0 hPa | 15.3 mm | 3.5° | 0% | |||||||||
03:51 21:46 Daylength: 17:55 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 5.3°
|
1014.1 hPa | 15.3 mm | 2.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 4.4°
|
1014.4 hPa | 15.3 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
7°
Tundub: 4.5°
|
1013.7 hPa | 18.5 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Tundub: 7.2°
|
1013.1 hPa | 20.2 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 20.4 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 20.4 mm | 2.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1012.0 hPa | 20.4 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 6.7°
|
1012.2 hPa | 20.4 mm | 3.9° | 1% | |||||||||
03:49 21:47 Daylength: 17:58 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 7.8°
|
1011.7 hPa | 20.4 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 7.6°
|
1012.2 hPa | 20.4 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 20.4 mm | 5.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 20.4 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 40.9 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 8.6°
|
1015.5 hPa | 40.9 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
03:48 21:49 Daylength: 18:01 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.5°
|
1016.9 hPa | 41.0 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1017.7 hPa | 41.2 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 41.6 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 44.6 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
03:47 21:51 Daylength: 18:04 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 4.6°
|
1018.0 hPa | 45.7 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 45.7 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 46.1 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 46.8 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
03:45 21:52 Daylength: 18:07 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 5.7°
|
1014.2 hPa | 46.9 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 46.9 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | 8.2° | 62% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.6 mm | 8.9° | 66% | |||||||||
03:44 21:54 Daylength: 18:10 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | 7.7° | 58% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.4 hPa | 1.4 mm | 8.2° | 63% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm | 7.8° | 69% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 0.5 mm | 8.3° | 61% | |||||||||
03:43 21:55 Daylength: 18:12 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1015.3 hPa | 0.2 mm | 7.7° | 55% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 0.1 mm | 8.5° | 62% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 0.8 mm | 8.5° | 68% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 0.5 mm | 9.3° | 72% | |||||||||
03:42 21:56 Daylength: 18:14 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1013.6 hPa | 0.4 mm | 8.3° | 72% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 0.7 mm | 8.8° | 66% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.8 mm | 8.2° | 66% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.9 hPa | 0.6 mm | 8.6° | 65% | |||||||||
03:41 21:58 Daylength: 18:17 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1014.7 hPa | 0.4 mm | 7.4° | 45% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 0.4 mm | 8.5° | 40% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 0.4 mm | 8.0° | 51% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 54% | |||||||||
03:40 21:59 Daylength: 18:19 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm | 7.7° | 41% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 0.8 mm | 8.8° | 48% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 8.7° | 60% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 21:34 Daylength: 17:34 Täna | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.55 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.55 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.83 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.11 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.62 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.44 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.74 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.29 | 3 | ||||
03:58 21:36 Daylength: 17:38 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.28 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 61 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.02 | 61 | ||||
03:00 | 2 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 51 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
05:00 | 2 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 3 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.2 | 3 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.45 | 3 | ||||
08:00 | 4 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 3 | ||||
09:00 | 5 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 3 | ||||
10:00 | 58 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.38 | 2 | ||||
11:00 | 128 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.89 | 2 | ||||
12:00 | 213 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.3 | 2 | ||||
13:00 | 241 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.15 | 80 | ||||
14:00 | 269 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 3 | ||||
15:00 | 317 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 2 | ||||
16:00 | 328 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 3 | ||||
17:00 | 337 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.06 | 3 | ||||
18:00 | 337 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 3 | ||||
19:00 | 418 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.7 | 3 | ||||
20:00 | 367 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.54 | 3 | ||||
21:00 | 148 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.8 | 3 | ||||
22:00 | 92 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 2 | ||||
23:00 | 138 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.18 | 0 | ||||
03:57 21:38 Daylength: 17:41 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 102 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.58 | 0 | ||||
01:00 | 11 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.7 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.61 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.36 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.72 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.31 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 3 | ||||
08:00 | 83 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 2 | ||||
09:00 | 150 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.47 | 1 | ||||
10:00 | 121 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 2 | ||||
11:00 | 44 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.59 | 3 | ||||
12:00 | 135 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.02 | 3 | ||||
13:00 | 73 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||
14:00 | 184 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.06 | 61 | ||||
15:00 | 337 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.01 | 80 | ||||
16:00 | 237 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.35 | 3 | ||||
17:00 | 234 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.8 | 3 | ||||
18:00 | 261 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 3 | ||||
19:00 | 272 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.22 | 80 | ||||
20:00 | 238 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 3 | ||||
21:00 | 53 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 80 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.63 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.93 | 3 | ||||
03:55 21:40 Daylength: 17:45 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.86 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 80 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.79 | 80 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.65 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.21 | 61 | ||||
