/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 21:28 Daylength: 16:45 Täna | ||||||||||||||
15:00 |
16°
|
1002.9 hPa | 5.1 mm 49% |
11.1° |
Puhangud: 5.9 m/s |
83% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1003.4 hPa | 14% |
11.7° |
Puhangud: 5.3 m/s |
72% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1003.7 hPa | 15% |
12.2° |
Puhangud: 6.1 m/s |
21% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1004.2 hPa | 25% |
12.2° |
Puhangud: 9.1 m/s |
43% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1004.7 hPa | 82% |
11.1° |
Puhangud: 9 m/s |
57% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1005.1 hPa | 82% |
11.0° |
Puhangud: 7.7 m/s |
64% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1005.7 hPa | 71% |
10.9° |
Puhangud: 6.1 m/s |
10% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1006.3 hPa | 14% |
10.1° |
Puhangud: 6.5 m/s |
19% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1006.8 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 6.3 m/s |
18% | ||||||||
04:42 21:29 Daylength: 16:47 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1007.3 hPa | 15% |
10.1° |
Puhangud: 6.5 m/s |
12% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1007.8 hPa | 23% |
10.7° |
Puhangud: 6.2 m/s |
36% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1008.2 hPa | 64% |
10.4° |
Puhangud: 6.7 m/s |
60% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1008.6 hPa | 18% |
10.1° |
Puhangud: 6.5 m/s |
42% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1008.9 hPa | 14% |
9.9° |
Puhangud: 6 m/s |
15% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1009.2 hPa | 14% |
10.0° |
Puhangud: 5.9 m/s |
28% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1009.6 hPa | 14% |
9.9° |
Puhangud: 5.7 m/s |
55% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1009.9 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 6.4 m/s |
54% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 56% |
8.5° |
Puhangud: 6.5 m/s |
56% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 18% |
8.0° |
Puhangud: 6.3 m/s |
53% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1010.9 hPa | 14% |
8.0° |
Puhangud: 5.9 m/s |
37% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 18% |
8.0° |
Puhangud: 5.4 m/s |
10% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 25% |
8.0° |
Puhangud: 4 m/s |
12% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1011.3 hPa | 26% |
7.5° |
Puhangud: 4.6 m/s |
9% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 25% |
7.3° |
Puhangud: 6.5 m/s |
7% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1011.1 hPa | 76% |
7.0° |
Puhangud: 6.4 m/s |
8% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1011.1 hPa | 78% |
7.0° |
Puhangud: 5.3 m/s |
12% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 81% |
7.4° |
Puhangud: 6.7 m/s |
17% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 82% |
7.6° |
Puhangud: 6.5 m/s |
60% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1011.0 hPa | 42% |
7.6° |
Puhangud: 5.1 m/s |
41% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 78% |
7.4° |
Puhangud: 5.7 m/s |
56% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1011.2 hPa | 71% |
6.5° |
Puhangud: 5.8 m/s |
44% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 53% |
6.0° |
Puhangud: 5.6 m/s |
44% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 14% |
6.0° |
Puhangud: 5.9 m/s |
21% | ||||||||
04:41 21:31 Daylength: 16:50 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 14% |
6.8° |
Puhangud: 7.2 m/s |
39% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1011.0 hPa | 14% |
7.4° |
Puhangud: 8 m/s |
39% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 82% |
7.9° |
Puhangud: 8.5 m/s |
53% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1010.0 hPa | 82% |
8.5° |
Puhangud: 9.2 m/s |
84% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1009.2 hPa | 3.0 mm 82% |
8.2° |
Puhangud: 11.6 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1008.7 hPa | 3.2 mm 82% |
7.2° |
Puhangud: 11.7 m/s |
28% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1008.7 hPa | 81% |
7.7° |
Puhangud: 11.7 m/s |
18% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1008.7 hPa | 34% |
8.1° |
Puhangud: 7.8 m/s |
22% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1009.0 hPa | 69% |
8.8° |
Puhangud: 5.8 m/s |
16% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 81% |
9.5° |
Puhangud: 4.5 m/s |
11% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1009.7 hPa | 68% |
10.0° |
Puhangud: 0.4 m/s |
9% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 81% |
8.0° |
Puhangud: -0.1 m/s |
30% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 91% |
7.8° |
Puhangud: -0.1 m/s |
39% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1010.9 hPa | 5.2 mm 100% |
10.8° |
Puhangud: 0.3 m/s |
34% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 5.2 mm 100% |
5.9° |
Puhangud: 1 m/s |
32% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1011.2 hPa | 96% |
6.0° |
Puhangud: 0.3 m/s |
12% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1011.5 hPa | 93% |
4.3° |
Puhangud: -0.5 m/s |
7% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 50% |
4.2° |
Puhangud: -0.5 m/s |
16% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1011.8 hPa | 79% |
3.9° |
Puhangud: 4.1 m/s |
63% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1012.0 hPa | 5.3 mm 25% |
2.7° |
Puhangud: 6.2 m/s |
32% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1012.2 hPa | 27% |
3.4° |
Puhangud: 2 m/s |
30% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 25% |
4.2° |
Puhangud: 2 m/s |
24% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 22% |
5.0° |
Puhangud: 2.3 m/s |
21% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 27% |
5.3° |
Puhangud: 3.2 m/s |
72% | ||||||||
04:39 21:32 Daylength: 16:53 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1011.5 hPa | 27% |
6.4° |
Puhangud: 3.6 m/s |
61% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1010.9 hPa | 21% |
8.5° |
Puhangud: 4.6 m/s |
74% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1010.2 hPa | 21% |
9.1° |
Puhangud: 4.6 m/s |
78% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1009.5 hPa | 5.4 mm 23% |
9.9° |
Puhangud: 4 m/s |
81% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 5.6 mm 21% |
9.3° |
Puhangud: 3.9 m/s |
75% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1008.4 hPa | 21% |
8.6° |
Puhangud: 4 m/s |
55% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 28% |
9.0° |
Puhangud: 14 m/s |
52% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 41% |
6.8° |
Puhangud: 14.3 m/s |
16% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1008.2 hPa | 38% |
3.8° |
Puhangud: 14.6 m/s |
14% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1008.3 hPa | 23% |
4.5° |
Puhangud: 14 m/s |
13% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1008.4 hPa | 25% |
2.8° |
Puhangud: 13.8 m/s |
11% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1008.4 hPa | 85% |
2.1° |
Puhangud: 14.1 m/s |
62% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1008.1 hPa | 99% |
5.4° |
Puhangud: 13.1 m/s |
20% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1008.0 hPa | 6.0 mm 100% |
5.2° |
Puhangud: 14.6 m/s |
16% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1007.7 hPa | 6.0 mm 100% |
4.6° |
Puhangud: 15.7 m/s |
15% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 21:28 Daylength: 16:45 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
16°
|
1003.7 hPa | 5.1 mm | 12.2° | 21% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1005.1 hPa | 11.0° | 64% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1006.8 hPa | 9.6° | 18% | ||||||||||
04:42 21:29 Daylength: 16:47 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1008.2 hPa | 10.4° | 60% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1009.2 hPa | 10.0° | 28% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 8.5° | 56% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 8.0° | 10% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 7.3° | 7% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 7.4° | 17% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 7.4° | 56% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 6.0° | 21% | ||||||||||
04:41 21:31 Daylength: 16:50 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 7.9° | 53% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1008.7 hPa | 6.2 mm | 7.2° | 28% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1009.0 hPa | 8.8° | 16% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 8.0° | 30% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 10.4 mm | 5.9° | 32% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 4.2° | 16% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1012.2 hPa | 5.3 mm | 3.4° | 30% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 5.3° | 72% | ||||||||||
04:39 21:32 Daylength: 16:53 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1010.2 hPa | 9.1° | 78% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1008.4 hPa | 11.0 mm | 8.6° | 55% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1008.2 hPa | 3.8° | 14% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1008.4 hPa | 2.1° | 62% | ||||||||||
14:00 |
13°
|
1007.7 hPa | 17.8 mm | 4.6° | 15% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1004.5 hPa | 18.7 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1003.5 hPa | 19.4 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1003.3 hPa | 19.8 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
04:38 21:34 Daylength: 16:56 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1002.9 hPa | 20.1 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1003.4 hPa | 20.2 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 21.2 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1008.1 hPa | 21.9 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1010.1 hPa | 22.1 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 22.1 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 22.1 mm | 7.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 22.1 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
04:37 21:35 Daylength: 16:58 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1013.4 hPa | 22.1 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1013.0 hPa | 22.1 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.3 hPa | 22.1 mm | 6.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 22.1 mm | 6.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 22.1 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1014.5 hPa | 22.1 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 22.1 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1016.0 hPa | 22.1 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
04:36 21:37 Daylength: 17:01 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.8°
|
1016.4 hPa | 22.1 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1016.0 hPa | 22.1 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.9 hPa | 22.1 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 22.1 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 22.1 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 22.1 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 22.1 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 22.1 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
04:35 21:38 Daylength: 17:03 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 22.1 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1015.8 hPa | 22.1 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 22.1 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 22.1 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 44.2 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 44.6 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
04:34 21:39 Daylength: 17:05 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.2 hPa | 45.0 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.7 hPa | 45.0 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 46.6 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 47.5 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
04:33 21:41 Daylength: 17:08 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.7°
|
1017.9 hPa | 48.7 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 49.0 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 49.7 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1015.7 hPa | 52.0 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
04:32 21:42 Daylength: 17:10 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1015.8 hPa | 53.1 mm | 6.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 53.3 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 0.7 mm | 10.1° | 60% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 52% | |||||||||
04:31 21:43 Daylength: 17:12 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 0.4 mm | 8.9° | 49% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 9.2° | 56% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 0.9 mm | 10.1° | 56% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 10.1° | 58% | |||||||||
04:30 21:44 Daylength: 17:14 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 0.2 mm | 9.0° | 59% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 63% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 10.8° | 64% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 10.8° | 50% | |||||||||
04:30 21:45 Daylength: 17:15 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 51% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 0.3 mm | 10.0° | 50% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 0.6 mm | 10.7° | 49% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 0.5 mm | 10.7° | 44% | |||||||||
04:29 21:46 Daylength: 17:17 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 46% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 0.3 mm | 10.4° | 51% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 0.5 mm | 11.1° | 47% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 46% | |||||||||
04:28 21:47 Daylength: 17:19 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 57% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 0.1 mm | 10.5° | 54% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 48% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 21:28 Daylength: 16:45 Täna | ||||||||||||||
15:00 | 6 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.76 | 3 | ||||
16:00 | 1 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 3 | ||||
17:00 | 16 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.82 | 3 | ||||
18:00 | 59 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.9 | 3 | ||||
19:00 | 74 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.51 | 80 | ||||
20:00 | 179 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.09 | 61 | ||||
21:00 | 101 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.8 | 2 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.38 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.02 | 0 | ||||
04:42 21:29 Daylength: 16:47 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.08 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.66 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 3 | ||||
04:00 | 4 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 1 | ||||
05:00 | 6 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.1 | 3 | ||||
06:00 | 8 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 3 | ||||
07:00 | 14 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.41 | 3 | ||||
08:00 | 7 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.87 | 3 | ||||
09:00 | 23 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 3 | ||||
10:00 | 79 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 3 | ||||
11:00 | 202 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.36 | 3 | ||||
12:00 | 262 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.76 | 2 | ||||
13:00 | 248 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.27 | 2 | ||||
14:00 | 193 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 3 | ||||
15:00 | 189 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 2 | ||||
16:00 | 188 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 2 | ||||
17:00 | 232 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.67 | 2 | ||||
18:00 | 217 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.66 | 80 | ||||
19:00 | 237 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 3 | ||||
20:00 | 138 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.65 | 3 | ||||
21:00 | 71 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.58 | 3 | ||||
22:00 | 56 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 2 | ||||
23:00 | 47 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.26 | 2 | ||||
04:41 21:31 Daylength: 16:50 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 71 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.95 | 2 | ||||
01:00 | 71 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 3 | ||||
02:00 | 65 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.99 | 61 | ||||
03:00 | 49 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.64 | 61 | ||||
04:00 | 59 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 80 | ||||
05:00 | 51 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.85 | 80 | ||||
06:00 | 95 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.69 | 3 | ||||
07:00 | 155 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.29 | 3 | ||||
08:00 | 191 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.25 | 2 | ||||
09:00 | 145 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.81 | 2 | ||||
10:00 | 154 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.72 | 2 | ||||
11:00 | 135 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.76 | 2 | ||||
12:00 | 124 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.44 | 2 | ||||
13:00 | 135 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.66 | 80 | ||||
14:00 | 77 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.79 | 2 | ||||
15:00 | 93 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.77 | 3 | ||||
16:00 | 66 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.62 | 1 | ||||
17:00 | 51 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.6 | 2 | ||||
18:00 | 33 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.66 | 1 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.13 | 1 | ||||
20:00 | 4 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.93 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.19 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.18 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.16 | 3 | ||||
04:39 21:32 Daylength: 16:53 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.97 | 2 | ||||
01:00 | 63 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.49 | 1 | ||||
02:00 | 103 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.51 | 1 | ||||
03:00 | 199 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 1 | ||||
04:00 | 268 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 3 | ||||
05:00 | 256 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.75 | 1 | ||||
06:00 | 391 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 3 | ||||
07:00 | 174 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.87 | 2 | ||||
08:00 | 44 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 2 | ||||
09:00 | 141 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.81 | 2 | ||||
10:00 | 96 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.03 | 2 | ||||
11:00 | 116 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.47 | 3 | ||||
12:00 | 306 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.27 | 2 | ||||
13:00 | 310 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.48 | 2 | ||||
