/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23 21:21 Daylength: 16:58 Täna | ||||||||||||||
15:00 |
15°
|
1005.6 hPa | 8.1° |
Puhangud: 12 m/s |
83% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1005.6 hPa | 78% |
8.6° |
Puhangud: 11.6 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1005.6 hPa | 1.1 mm 82% |
9.0° |
Puhangud: 11.6 m/s |
86% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1005.4 hPa | 0.8 mm 82% |
10.3° |
Puhangud: 9.3 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1005.4 hPa | 1.0 mm 82% |
10.9° |
Puhangud: 8.9 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1005.4 hPa | 1.0 mm 77% |
11.0° |
Puhangud: 8.8 m/s |
86% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1005.9 hPa | 17% |
10.9° |
Puhangud: 8 m/s |
86% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1006.3 hPa | 15% |
11.0° |
Puhangud: 7.5 m/s |
68% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 14% |
11.1° |
Puhangud: 6.9 m/s |
22% | ||||||||
04:22 21:23 Daylength: 17:01 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 15% |
11.2° |
Puhangud: 6.3 m/s |
75% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1007.4 hPa | 14% |
11.3° |
Puhangud: 5.6 m/s |
23% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1007.6 hPa | 14% |
11.1° |
Puhangud: 6 m/s |
23% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 14% |
11.2° |
Puhangud: 5.5 m/s |
62% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1008.2 hPa | 14% |
11.3° |
Puhangud: 4.7 m/s |
62% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1008.5 hPa | 14% |
11.1° |
Puhangud: 3.7 m/s |
29% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1008.8 hPa | 14% |
11.0° |
Puhangud: 3.4 m/s |
17% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1009.1 hPa | 14% |
11.0° |
Puhangud: 3.5 m/s |
23% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1009.4 hPa | 14% |
10.8° |
Puhangud: 3.2 m/s |
46% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1009.4 hPa | 14% |
11.1° |
Puhangud: 5 m/s |
36% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1009.5 hPa | 14% |
10.6° |
Puhangud: 5.9 m/s |
21% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1009.5 hPa | 14% |
8.8° |
Puhangud: 6.5 m/s |
26% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1009.5 hPa | 14% |
7.2° |
Puhangud: 7.2 m/s |
68% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1009.4 hPa | 19% |
7.2° |
Puhangud: 7 m/s |
74% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1009.3 hPa | 61% |
6.7° |
Puhangud: 5.9 m/s |
71% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1009.4 hPa | 61% |
9.8° |
Puhangud: 5.4 m/s |
62% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1009.4 hPa | 72% |
10.2° |
Puhangud: 4.7 m/s |
45% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1009.2 hPa | 75% |
8.6° |
Puhangud: 5 m/s |
14% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1009.3 hPa | 66% |
7.0° |
Puhangud: 5.7 m/s |
16% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1009.4 hPa | 14% |
8.0° |
Puhangud: 5.8 m/s |
8% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 5.1 m/s |
7% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1009.9 hPa | 14% |
9.3° |
Puhangud: 4.6 m/s |
3% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1010.1 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 3.9 m/s |
7% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 14% |
9.1° |
Puhangud: 4.8 m/s |
5% | ||||||||
04:20 21:24 Daylength: 17:04 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 14% |
9.0° |
Puhangud: 6.1 m/s |
14% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 6 m/s |
43% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1009.8 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 5.5 m/s |
48% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1009.5 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 5.5 m/s |
10% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1009.2 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 6.1 m/s |
25% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 14% |
9.0° |
Puhangud: 6.5 m/s |
39% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1008.4 hPa | 14% |
8.9° |
Puhangud: 6.4 m/s |
53% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 67% |
8.5° |
Puhangud: 7.6 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1007.1 hPa | 1.8 mm 82% |
7.1° |
Puhangud: 7.6 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 1.4 mm 82% |
6.2° |
Puhangud: 9 m/s |
17% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1006.0 hPa | 82% |
7.7° |
Puhangud: 6.4 m/s |
19% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1004.7 hPa | 2.1 mm 100% |
8.5° |
Puhangud: 4.7 m/s |
69% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1005.1 hPa | 2.1 mm 100% |
8.8° |
Puhangud: 3.1 m/s |
33% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1005.0 hPa | 3.2 mm 99% |
4.2° |
Puhangud: 3.1 m/s |
33% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1005.3 hPa | 90% |
2.4° |
Puhangud: 2.4 m/s |
15% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1005.5 hPa | 87% |
3.2° |
Puhangud: 2.2 m/s |
51% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1005.7 hPa | 22% |
3.9° |
Puhangud: 1.4 m/s |
18% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1005.7 hPa | 27% |
3.0° |
Puhangud: 1.6 m/s |
11% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1006.0 hPa | 21% |
3.2° |
Puhangud: 2 m/s |
20% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1006.3 hPa | 21% |
2.7° |
Puhangud: 1.9 m/s |
6% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1006.6 hPa | 21% |
1.9° |
Puhangud: 1.7 m/s |
0% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 21% |
3.2° |
Puhangud: 2 m/s |
1% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 21% |
4.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
1% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 21% |
5.1° |
Puhangud: 2.2 m/s |
0% | ||||||||
04:19 21:26 Daylength: 17:07 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 21% |
5.8° |
Puhangud: 2.5 m/s |
1% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1007.1 hPa | 21% |
5.8° |
Puhangud: 3.3 m/s |
2% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 6.9°
|
1006.7 hPa | 21% |
5.7° |
Puhangud: 3.2 m/s |
0% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 6.4°
|
1006.4 hPa | 21% |
5.7° |
Puhangud: 4.5 m/s |
4% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
1006.0 hPa | 21% |
6.0° |
Puhangud: 4.4 m/s |
1% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 5.8°
|
1005.6 hPa | 21% |
6.1° |
Puhangud: 4.1 m/s |
9% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 5.3°
|
1005.2 hPa | 21% |
5.0° |
Puhangud: 10.2 m/s |
78% | ||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 6.4°
|
1004.5 hPa | 21% |
5.4° |
Puhangud: 10.6 m/s |
79% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 25% |
5.1° |
Puhangud: 10.6 m/s |
59% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1003.2 hPa | 3.2 mm 82% |
5.7° |
Puhangud: 10.5 m/s |
81% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1002.5 hPa | 3.6 mm 100% |
7.8° |
Puhangud: 10.9 m/s |
8% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1002.3 hPa | 3.8 mm 100% |
5.3° |
Puhangud: 13.1 m/s |
75% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1002.0 hPa | 3.6 mm 100% |
5.2° |
Puhangud: 14.7 m/s |
94% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1001.8 hPa | 90% |
4.8° |
Puhangud: 15 m/s |
20% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1001.3 hPa | 31% |
5.9° |
Puhangud: 13.5 m/s |
16% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23 21:21 Daylength: 16:58 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
13°
|
1005.6 hPa | 1.1 mm | 9.0° | 86% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1005.4 hPa | 2.8 mm | 11.0° | 86% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 11.1° | 22% | ||||||||||
04:22 21:23 Daylength: 17:01 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1007.6 hPa | 11.1° | 23% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1008.5 hPa | 11.1° | 29% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1009.4 hPa | 10.8° | 46% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1009.5 hPa | 8.8° | 26% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1009.3 hPa | 6.7° | 71% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1009.2 hPa | 8.6° | 14% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1009.7 hPa | 9.5° | 7% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 9.1° | 5% | ||||||||||
04:20 21:24 Daylength: 17:04 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1009.8 hPa | 9.5° | 48% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 9.0° | 39% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1007.1 hPa | 1.8 mm | 7.1° | 74% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1004.7 hPa | 3.5 mm | 8.5° | 69% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1005.3 hPa | 5.3 mm | 2.4° | 15% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1005.7 hPa | 3.0° | 11% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1006.6 hPa | 1.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 5.1° | 0% | ||||||||||
04:19 21:26 Daylength: 17:07 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 6.9°
|
1006.7 hPa | 5.7° | 0% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 5.8°
|
1005.6 hPa | 6.1° | 9% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 5.1° | 59% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1002.3 hPa | 10.7 mm | 5.3° | 75% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1001.3 hPa | 10.5 mm | 5.9° | 16% | |||||||||
17:00 |
12°
|
998.5 hPa | 4.0 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
|
997.4 hPa | 4.5 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 5.6°
|
997.3 hPa | 4.5 mm | 5.1° | 0% | |||||||||
04:18 21:27 Daylength: 17:09 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 4.8°
|
996.9 hPa | 4.5 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 6.0°
|
997.7 hPa | 5.2 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 5.6°
|
1000.6 hPa | 5.9 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
10°
|
1003.7 hPa | 6.0 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1005.8 hPa | 6.2 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1007.7 hPa | 6.4 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1009.0 hPa | 6.4 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1010.2 hPa | 6.4 mm | 3.7° | 1% | |||||||||
04:17 21:29 Daylength: 17:12 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 6.5°
|
1011.2 hPa | 6.4 mm | 3.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 5.7°
|
1011.7 hPa | 6.4 mm | 3.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1012.8 hPa | 6.4 mm | 1.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 6.4 mm | 1.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 6.4 mm | 2.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1015.0 hPa | 6.4 mm | 3.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 6.9 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.1°
|
1015.7 hPa | 7.1 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
04:15 21:31 Daylength: 17:16 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.8°
|
1015.8 hPa | 7.1 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 5.7°
|
1015.0 hPa | 7.1 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 7.1 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1012.5 hPa | 8.8 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 12.9 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 13.6 mm | 5.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1014.6 hPa | 13.6 mm | 6.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
8°
Tundub: 8.1°
|
1015.5 hPa | 13.6 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
04:14 21:32 Daylength: 17:18 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 6.1°
|
1015.4 hPa | 13.6 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 6.5°
|
1015.0 hPa | 13.6 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 13.6 mm | 3.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 13.6 mm | 1.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1012.8 hPa | 27.2 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1014.4 hPa | 27.2 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
04:13 21:33 Daylength: 17:20 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.4 hPa | 27.9 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1017.8 hPa | 28.4 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 28.6 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 28.9 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
04:12 21:35 Daylength: 17:23 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1017.0 hPa | 29.2 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1016.0 hPa | 29.8 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 30.2 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 30.5 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
04:11 21:36 Daylength: 17:25 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1015.0 hPa | 30.6 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 30.7 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 1.3 mm | 9.1° | 60% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.8 mm | 9.2° | 64% | |||||||||
04:10 21:37 Daylength: 17:27 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 0.8 mm | 8.9° | 61% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 62% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 0.8 mm | 8.7° | 66% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 0.6 mm | 9.0° | 60% | |||||||||
04:09 21:39 Daylength: 17:30 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.3 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 57% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 0.5 mm | 9.5° | 59% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 0.6 mm | 9.0° | 59% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.9 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 55% | |||||||||
04:09 21:40 Daylength: 17:31 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 0.6 mm | 9.2° | 50% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.0 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 49% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 0.6 mm | 9.0° | 58% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 0.6 mm | 9.5° | 64% | |||||||||
04:08 21:41 Daylength: 17:33 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 0.6 mm | 9.5° | 53% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 45% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1015.5 hPa | 0.4 mm | 8.8° | 46% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 47% | |||||||||
04:07 21:42 Daylength: 17:35 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1015.8 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 50% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 0.4 mm | 9.9° | 57% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 0.5 mm | 9.6° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:23 21:21 Daylength: 16:58 Täna | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.19 | 61 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.67 | 61 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.48 | 61 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.01 | 61 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.45 | 80 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.28 | 3 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.62 | 2 | ||||
23:00 | 2 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
04:22 21:23 Daylength: 17:01 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.82 | 2 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.63 | 3 | ||||
03:00 | 1 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.66 | 3 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.15 | 3 | ||||
05:00 | 2 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 2 | ||||
06:00 | 2 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.2 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.4 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.62 | 3 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 2 | ||||
11:00 | 16 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 2 | ||||
12:00 | 73 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.49 | 3 | ||||
13:00 | 145 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 3 | ||||
14:00 | 206 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 3 | ||||
15:00 | 281 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.86 | 3 | ||||
16:00 | 401 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.21 | 2 | ||||
17:00 | 444 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.35 | 2 | ||||
18:00 | 486 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.28 | 1 | ||||
19:00 | 402 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.43 | 1 | ||||
20:00 | 336 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.49 | 0 | ||||
21:00 | 246 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 0 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.18 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.32 | 1 | ||||
04:20 21:24 Daylength: 17:04 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.82 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.52 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.99 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.57 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.67 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
08:00 | 22 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.43 | 61 | ||||
09:00 | 236 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.26 | 80 | ||||
10:00 | 319 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.47 | 80 | ||||
11:00 | 261 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 80 | ||||
12:00 | 296 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.48 | 80 | ||||
13:00 | 95 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.1 | 80 | ||||
14:00 | 64 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
15:00 | 83 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.18 | 2 | ||||
16:00 | 94 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 2 | ||||
17:00 | 42 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.04 | 2 | ||||
18:00 | 15 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.73 | 1 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.96 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.05 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.74 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.74 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.44 | 1 | ||||
04:19 21:26 Daylength: 17:07 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.84 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.01 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.91 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.25 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.9 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.01 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 3 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.71 | 3 | ||||
08:00 | 112 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.91 | 3 | ||||
09:00 | 120 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
