/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 20:56 Daylength: 14:47 Täna | ||||||||||||||
14:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 9.7° |
Puhangud: -7.1 m/s |
8% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 10.1° |
Puhangud: -6.4 m/s |
9% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 10.7° |
Puhangud: -6.3 m/s |
9% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 10.9° |
Puhangud: -6.5 m/s |
10% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 10.2° |
Puhangud: -7 m/s |
6% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 10.5° |
Puhangud: -7.1 m/s |
4% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1019.2 hPa | 10.5° |
Puhangud: -7.3 m/s |
8% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1019.5 hPa | 10.5° |
Puhangud: -7.2 m/s |
7% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 10.9° |
Puhangud: -6.9 m/s |
8% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 11.5° |
Puhangud: -6.5 m/s |
14% | |||||||||
06:08 20:57 Daylength: 14:49 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 11.5° |
Puhangud: -5.8 m/s |
13% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 11.5° |
Puhangud: -5.7 m/s |
30% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 11.0° |
Puhangud: -5.1 m/s |
27% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 10.7° |
Puhangud: -4 m/s |
28% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 10.6° |
Puhangud: -4 m/s |
28% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 10.7° |
Puhangud: -4.4 m/s |
23% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 10.6° |
Puhangud: -4.5 m/s |
27% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 10.1° |
Puhangud: -4.3 m/s |
26% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1023.3 hPa | 9.3° |
Puhangud: -3.6 m/s |
19% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1023.8 hPa | 8.3° |
Puhangud: -3.4 m/s |
23% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1023.9 hPa | 7.7° |
Puhangud: -3.3 m/s |
27% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1024.0 hPa | 7.5° |
Puhangud: -3.8 m/s |
13% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1023.7 hPa | 7.5° |
Puhangud: -4.5 m/s |
9% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1023.6 hPa | 8.4° |
Puhangud: -7.5 m/s |
9% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 10.1° |
Puhangud: -9 m/s |
5% | |||||||||
15:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 11.5° |
Puhangud: -9.3 m/s |
2% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 12.0° |
Puhangud: -9.1 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 11.8° |
Puhangud: -8.9 m/s |
1% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1022.4 hPa | 11.9° |
Puhangud: -8.7 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 12.2° |
Puhangud: -8.6 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1022.4 hPa | 12.8° |
Puhangud: -8.2 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 13.3° |
Puhangud: -7.2 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 13.7° |
Puhangud: -5.5 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 13.7° |
Puhangud: -3.7 m/s |
1% | |||||||||
06:07 20:58 Daylength: 14:51 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1023.0 hPa | 13.3° |
Puhangud: -2.6 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1022.9 hPa | 13.1° |
Puhangud: -1.4 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 12.9° |
Puhangud: -0.3 m/s |
2% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 13.3° |
Puhangud: 0.2 m/s |
2% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 13.6° |
Puhangud: 0.6 m/s |
3% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 13.1° |
Puhangud: 1.9 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 12.8° |
Puhangud: 2 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1023.2 hPa | 12.6° |
Puhangud: 2 m/s |
4% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1023.7 hPa | 11.6° |
Puhangud: 2.4 m/s |
5% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1024.2 hPa | 10.1° |
Puhangud: 1.2 m/s |
5% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1023.3 hPa | 10.9° |
Puhangud: -0.4 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1023.3 hPa | 10.9° |
Puhangud: -1.7 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
21°
|
1023.2 hPa | 11.2° |
Puhangud: -2.4 m/s |
2% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 10.2° |
Puhangud: -3.2 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1022.5 hPa | 9.9° |
Puhangud: -4.7 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 10.5° |
Puhangud: -5 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1021.2 hPa | 11.4° |
Puhangud: -5.2 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 12.2° |
Puhangud: -5.1 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 13.4° |
Puhangud: -4.7 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1019.7 hPa | 14.1° |
Puhangud: -4.7 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 13.4° |
Puhangud: -4.5 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 12.4° |
Puhangud: -2.5 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 11.6° |
Puhangud: -1.5 m/s |
1% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 10.8° |
Puhangud: -0.3 m/s |
1% | |||||||||
06:07 20:58 Daylength: 14:51 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 9.0° |
Puhangud: -0.1 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 8.6° |
Puhangud: 1.2 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
20°
|
1019.5 hPa | 8.9° |
Puhangud: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
20°
|
1019.2 hPa | 10.6° |
Puhangud: 1.5 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
20°
|
1019.2 hPa | 10.8° |
Puhangud: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 8.8° |
Puhangud: 14.8 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 8.4° |
Puhangud: 13.7 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 8.4° |
Puhangud: 13.6 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 8.9° |
Puhangud: 15.5 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 10.0° |
Puhangud: 14.4 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1020.3 hPa | 10.5° |
Puhangud: 11.3 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1020.1 hPa | 10.4° |
Puhangud: 8.4 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
25°
|
1019.9 hPa | 10.4° |
Puhangud: 6.3 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
27°
Tundub: 26.6°
|
1019.4 hPa | 11.1° |
Puhangud: 4.2 m/s |
0% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 20:56 Daylength: 14:47 Täna | ||||||||||||||
16:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 10.7° | 9% | ||||||||||
19:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 10.5° | 4% | ||||||||||
22:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 10.9° | 8% | ||||||||||
06:08 20:57 Daylength: 14:49 Homme | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 11.5° | 30% | ||||||||||
04:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 10.6° | 28% | ||||||||||
07:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 10.1° | 26% | ||||||||||
10:00 |
16°
|
1023.9 hPa | 7.7° | 27% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1023.6 hPa | 8.4° | 9% | ||||||||||
16:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 12.0° | 1% | ||||||||||
19:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 12.2° | 1% | ||||||||||
22:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 13.7° | 0% | ||||||||||
06:07 20:58 Daylength: 14:51 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1022.9 hPa | 13.1° | 2% | ||||||||||
04:00 |
16°
|
1022.7 hPa | 13.6° | 3% | ||||||||||
07:00 |
16°
|
1023.2 hPa | 12.6° | 4% | ||||||||||
10:00 |
20°
|
1023.3 hPa | 10.9° | 3% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 10.2° | 1% | ||||||||||
16:00 |
20°
|
1021.2 hPa | 11.4° | 0% | ||||||||||
19:00 |
20°
|
1019.7 hPa | 14.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
19°
|
1019.9 hPa | 11.6° | 1% | ||||||||||
06:07 20:58 Daylength: 14:51 Reede 27 May | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
04:00 |
20°
|
1019.2 hPa | 10.8° | 0% | ||||||||||
07:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
10:00 |
23°
|
1020.3 hPa | 10.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
27°
Tundub: 26.6°
|
1019.4 hPa | 11.1° | 0% | ||||||||||
16:00 |
26°
|
1017.8 hPa | 11.7° | 1% | ||||||||||
19:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 13.3° | 0% | ||||||||||
22:00 |
21°
|
1016.5 hPa | 13.6° | 0% | ||||||||||
06:06 20:59 Daylength: 14:53 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
01:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 10.9° | 0% | ||||||||||
04:00 |
20°
|
1014.1 hPa | 9.5° | 0% | ||||||||||
07:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
10:00 |
25°
|
1014.1 hPa | 11.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
25°
|
1014.0 hPa | 12.9° | 0% | ||||||||||
16:00 |
24°
|
1012.7 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
19:00 |
23°
|
1011.7 hPa | 12.7° | 0% | ||||||||||
22:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 0.1 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
06:06 21:00 Daylength: 14:54 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1012.0 hPa | 0.1 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 0.2 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1011.9 hPa | 0.2 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1012.7 hPa | 0.3 mm | 14.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1012.9 hPa | 0.3 mm | 15.3° | 0% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1012.2 hPa | 0.4 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1011.9 hPa | 0.4 mm | 14.9° | 0% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 0.8 mm | 15.5° | 0% | |||||||||
06:05 21:01 Daylength: 14:56 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1012.3 hPa | 0.8 mm | 14.8° | 0% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 0.8 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1012.8 hPa | 0.8 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1013.2 hPa | 0.8 mm | 14.9° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1013.1 hPa | 0.8 mm | 14.9° | 0% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1012.4 hPa | 0.8 mm | 14.2° | 0% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1011.8 hPa | 0.8 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1012.9 hPa | 0.8 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
06:05 21:02 Daylength: 14:57 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1012.0 hPa | 0.8 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1010.8 hPa | 0.8 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1010.4 hPa | 0.8 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1010.4 hPa | 0.8 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1010.5 hPa | 1.7 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1009.8 hPa | 1.8 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
06:04 21:02 Daylength: 14:58 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 2.8 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1013.1 hPa | 3.3 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 3.3 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 3.3 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
06:04 21:03 Daylength: 14:59 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 3.3 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 3.3 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 3.3 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1014.4 hPa | 3.3 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
06:03 21:04 Daylength: 15:01 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 3.3 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 3.3 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 0.1 mm | 13.9° | 28% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1015.6 hPa | 14.0° | 20% | ||||||||||
06:03 21:05 Daylength: 15:02 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1016.9 hPa | 13.1° | 22% | ||||||||||
07:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 0.1 mm | 12.6° | 27% | |||||||||
13:00 |
23°
|
1015.9 hPa | 0.3 mm | 14.1° | 22% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1014.5 hPa | 0.2 mm | 14.1° | 24% | |||||||||
06:03 21:05 Daylength: 15:02 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 14% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 0.1 mm | 12.6° | 27% | |||||||||
13:00 |
23°
|
1014.4 hPa | 0.2 mm | 13.7° | 33% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1012.7 hPa | 0.2 mm | 14.1° | 27% | |||||||||
06:03 21:06 Daylength: 15:03 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 0.4 mm | 13.1° | 38% | |||||||||
07:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 0.4 mm | 12.8° | 41% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 0.5 mm | 14.0° | 44% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1012.4 hPa | 0.4 mm | 14.6° | 44% | |||||||||
06:02 21:06 Daylength: 15:04 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 0.6 mm | 13.7° | 43% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.7 hPa | 0.5 mm | 13.2° | 47% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1013.7 hPa | 0.5 mm | 14.0° | 43% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1012.7 hPa | 0.4 mm | 14.3° | 39% | |||||||||
06:02 21:07 Daylength: 15:05 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 13.4° | 31% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 0.6 mm | 12.7° | 27% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1014.0 hPa | 0.5 mm | 13.6° | 33% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 20:56 Daylength: 14:47 Täna | ||||||||||||||
14:00 | 57 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.91 | 1 | ||||
15:00 | 55 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 1 | ||||
16:00 | 25 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 1 | ||||
17:00 | 32 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.2 | 2 | ||||
18:00 | 8 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.58 | 2 | ||||
19:00 | 7 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.36 | 1 | ||||
20:00 | 4 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.68 | 1 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.58 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.74 | 0 | ||||
23:00 | 4 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.72 | 0 | ||||
06:08 20:57 Daylength: 14:49 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.42 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 13.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.86 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.96 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 14.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.82 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 14.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.37 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 15.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.06 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 15.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.46 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 15.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.9 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 15.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.63 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 14.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.97 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.27 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.68 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.14 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.57 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.29 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.66 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.93 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.5 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.97 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.58 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.37 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.79 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.3 | 0 | ||||
06:07 20:58 Daylength: 14:51 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.3 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.37 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.58 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.47 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.26 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.47 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.88 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.62 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.85 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.28 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.74 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.48 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.68 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.08 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.71 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.04 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.64 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.41 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.21 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.11 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.61 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.11 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.98 | 0 | ||||
06:07 20:58 Daylength: 14:51 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.48 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.98 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.41 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.85 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.37 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.66 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.97 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.69 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.73 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.47 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.57 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.77 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.47 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.77 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09 20:56 Daylength: 14:47 Täna | ||||||||||||||
16:00 | 15.8° 1018.5 hPa 8.5 m/s 0.0 mm | 16.4° 1016.9 hPa 8.7 m/s 0.0 mm | 15.7° 1018.5 hPa 8.6 m/s -2.0 mm | 15.5° 1019.1 hPa 7.2 m/s 0.0 mm | 17.0° 1017.6 hPa 7.8 m/s | |||||||||
