/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24 19:30 Daylength: 12:06 Täna | ||||||||||||||
04:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 10.0° |
Puhangud: -0.1 m/s |
22% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 9.1° |
Puhangud: 0.9 m/s |
17% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 8.4° |
Puhangud: 0.7 m/s |
14% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 7.7° |
Puhangud: 0.7 m/s |
13% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 7.1° |
Puhangud: 0.8 m/s |
6% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1020.7 hPa | 7.0° |
Puhangud: 0.7 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 8.3° |
Puhangud: 1.9 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1021.5 hPa | 8.3° |
Puhangud: 1 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1021.3 hPa | 8.9° |
Puhangud: -1.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1021.0 hPa | 9.8° |
Puhangud: -2.1 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1020.6 hPa | 10.2° |
Puhangud: -3 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1020.0 hPa | 10.3° |
Puhangud: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1019.5 hPa | 10.7° |
Puhangud: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1019.3 hPa | 11.2° |
Puhangud: -3.2 m/s |
1% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1019.3 hPa | 12.0° |
Puhangud: -3.5 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1019.4 hPa | 12.9° |
Puhangud: -3.4 m/s |
3% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 13.2° |
Puhangud: -3.5 m/s |
6% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 13.4° |
Puhangud: -3.5 m/s |
10% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 13.3° |
Puhangud: -3.2 m/s |
13% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 13.4° |
Puhangud: -2.7 m/s |
12% | |||||||||
07:25 19:28 Daylength: 12:03 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1019.5 hPa | 13.0° |
Puhangud: -2.2 m/s |
11% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 12.4° |
Puhangud: -1 m/s |
12% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 11.6° |
Puhangud: 1.1 m/s |
8% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 10.7° |
Puhangud: 1.2 m/s |
11% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 9.9° |
Puhangud: 0.9 m/s |
10% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 9.2° |
Puhangud: 1 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 8.7° |
Puhangud: 1.5 m/s |
8% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1018.4 hPa | 8.1° |
Puhangud: 1.4 m/s |
16% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.6 hPa | 8.3° |
Puhangud: 1 m/s |
16% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 7.6° |
Puhangud: 1 m/s |
12% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 9.2° |
Puhangud: 0.9 m/s |
14% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 9.6° |
Puhangud: 2.6 m/s |
11% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1019.0 hPa | 10.3° |
Puhangud: -0.7 m/s |
11% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1018.9 hPa | 10.9° |
Puhangud: -1.3 m/s |
13% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1018.5 hPa | 11.2° |
Puhangud: -1.2 m/s |
13% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1018.3 hPa | 11.7° |
Puhangud: -2.5 m/s |
11% | |||||||||
16:00 |
24°
|
1018.3 hPa | 12.1° |
Puhangud: -2.9 m/s |
12% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1018.3 hPa | 12.9° |
Puhangud: -3 m/s |
10% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1018.6 hPa | 14.4° |
Puhangud: -2.3 m/s |
12% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 15.5° |
Puhangud: -1.6 m/s |
8% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.6 hPa | 15.5° |
Puhangud: -2.2 m/s |
6% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 15.3° |
Puhangud: -2.6 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 15.1° |
Puhangud: -2.6 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 14.9° |
Puhangud: -1.6 m/s |
2% | |||||||||
07:26 19:27 Daylength: 12:01 Esmaspäev 25 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1020.2 hPa | 14.4° |
Puhangud: -0.1 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 13.7° |
Puhangud: 2 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 12.8° |
Puhangud: 1.9 m/s |
3% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 11.8° |
Puhangud: 1.6 m/s |
8% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 11.2° |
Puhangud: 1.8 m/s |
12% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 9.5° |
Puhangud: 1.7 m/s |
29% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 6.9° |
Puhangud: 1.1 m/s |
12% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 6.6° |
Puhangud: 3.5 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 6.9° |
Puhangud: 3.4 m/s |
23% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 6.2° |
Puhangud: 2.3 m/s |
14% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 7.9° |
Puhangud: 4.3 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1020.3 hPa | 8.8° |
Puhangud: 3.9 m/s |
6% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 8.6° |
Puhangud: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 10.9° |
Puhangud: 4.5 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1019.2 hPa | 14.2° |
Puhangud: 5.4 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1018.7 hPa | 17.4° |
Puhangud: 5.1 m/s |
26% | |||||||||
16:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 18.2° |
Puhangud: 5.8 m/s |
30% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1018.4 hPa | 18.5° |
Puhangud: 6.5 m/s |
27% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1018.8 hPa | 18.5° |
Puhangud: 7.4 m/s |
10% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 18.4° |
Puhangud: 6.9 m/s |
19% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 17.8° |
Puhangud: 6.2 m/s |
11% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 17.5° |
Puhangud: 6.6 m/s |
28% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 17.5° |
Puhangud: 7.2 m/s |
32% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 17.1° |
Puhangud: 7.2 m/s |
20% | |||||||||
07:27 19:25 Daylength: 11:58 Teisipäev 26 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 16.6° |
Puhangud: 6.7 m/s |
20% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 16.2° |
Puhangud: 6.3 m/s |
65% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 17.3° |
Puhangud: 6.3 m/s |
100% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 17.1° |
Puhangud: 6.1 m/s |
100% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24 19:30 Daylength: 12:06 Täna | ||||||||||||||
04:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 10.0° | 22% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1019.7 hPa | 7.7° | 13% | ||||||||||
10:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
13:00 |
21°
|
1021.0 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
16:00 |
22°
|
1019.5 hPa | 10.7° | 0% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1019.4 hPa | 12.9° | 3% | ||||||||||
22:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 13.3° | 13% | ||||||||||
07:25 19:28 Daylength: 12:03 Homme | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 12.4° | 12% | ||||||||||
04:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 9.9° | 10% | ||||||||||
07:00 |
12°
|
1018.4 hPa | 8.1° | 16% | ||||||||||
10:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 9.2° | 14% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1018.9 hPa | 10.9° | 13% | ||||||||||
16:00 |
24°
|
1018.3 hPa | 12.1° | 12% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 15.5° | 8% | ||||||||||
22:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 15.1° | 2% | ||||||||||
07:26 19:27 Daylength: 12:01 Esmaspäev 25 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1020.0 hPa | 13.7° | 1% | ||||||||||
04:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 11.2° | 12% | ||||||||||
07:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 6.6° | 5% | ||||||||||
10:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 10.9° | 0% | ||||||||||
16:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 18.2° | 30% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 18.4° | 19% | ||||||||||
22:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 17.5° | 32% | ||||||||||
07:27 19:25 Daylength: 11:58 Teisipäev 26 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 16.2° | 65% | ||||||||||
04:00 |
18°
|
1019.4 hPa | 17.0° | 92% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 15.7° | 54% | ||||||||||
10:00 |
19°
|
1021.1 hPa | 16.1° | 0% | ||||||||||
13:00 |
22°
|
1020.8 hPa | 16.8° | 0% | ||||||||||
16:00 |
21°
|
1019.6 hPa | 16.1° | 0% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1019.7 hPa | 15.4° | 0% | ||||||||||
22:00 |
17°
|
1020.1 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
07:28 19:23 Daylength: 11:55 Kolmapäev 27 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 14.6° | 1% | ||||||||||
04:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 12.9° | 1% | ||||||||||
07:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 11.9° | 0% | ||||||||||
10:00 |
19°
|
1018.1 hPa | 14.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
21°
|
1018.3 hPa | 18.3° | 0% | ||||||||||
16:00 |
22°
|
1017.1 hPa | 18.6° | 0% | ||||||||||
19:00 |
19°
|
1017.3 hPa | 16.9° | 0% | ||||||||||
22:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 15.7° | 0% | ||||||||||
07:29 19:22 Daylength: 11:53 Neljapäev 28 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
17°
|
1018.3 hPa | 15.2° | 0% | ||||||||||
04:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 15.1° | 0% | ||||||||||
07:00 |
16°
|
1017.8 hPa | 14.7° | 1% | ||||||||||
10:00 |
20°
|
1018.5 hPa | 16.7° | 1% | ||||||||||
13:00 |
22°
|
1018.6 hPa | 19.9° | 1% | ||||||||||
16:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 18.0° | 1% | ||||||||||
19:00 |
18°
|
1019.0 hPa | 15.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 13.2° | 0% | ||||||||||
07:30 19:20 Daylength: 11:50 Reede 29 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 12.9° | 0% | ||||||||||
04:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 13.1° | 0% | ||||||||||
07:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 12.9° | 0% | ||||||||||
10:00 |
21°
|
1019.3 hPa | 15.4° | 0% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1018.6 hPa | 17.9° | 0% | ||||||||||
16:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 17.6° | 0% | ||||||||||
19:00 |
20°
|
1017.4 hPa | 15.8° | 0% | ||||||||||
22:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 14.6° | 0% | ||||||||||
07:31 19:18 Daylength: 11:47 Laupäev 30 Sep | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 14.7° | 0% | ||||||||||
07:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 13.7° | 0% | ||||||||||
13:00 |
27°
|
1016.8 hPa | 19.1° | 0% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 16.7° | 0% | ||||||||||
07:32 19:17 Daylength: 11:45 Pühapäev 01 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1016.4 hPa | 15.9° | 1% | ||||||||||
07:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 15.0° | 1% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1019.4 hPa | 19.4° | 1% | ||||||||||
19:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 16.3° | 1% | ||||||||||
07:33 19:15 Daylength: 11:42 Esmaspäev 02 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 15.2° | 1% | ||||||||||
07:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 15.0° | 0% | ||||||||||
13:00 |
28°
|
1019.8 hPa | 20.0° | 1% | ||||||||||
19:00 |
23°
|
1019.1 hPa | 17.1° | 1% | ||||||||||
07:34 19:13 Daylength: 11:39 Teisipäev 03 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | 13.9° | 41% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 13.0° | 51% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1019.1 hPa | 15.3° | 50% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1017.7 hPa | 14.9° | 49% | ||||||||||
07:35 19:12 Daylength: 11:37 Kolmapäev 04 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 13.5° | 39% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 12.3° | 41% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | 15.0° | 33% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 14.8° | 36% | ||||||||||
07:36 19:10 Daylength: 11:34 Neljapäev 05 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 13.5° | 39% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1018.5 hPa | 12.8° | 38% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1018.7 hPa | 15.7° | 40% | ||||||||||
19:00 |
21°
|
1017.0 hPa | 0.1 mm | 15.0° | 47% | |||||||||
07:37 19:08 Daylength: 11:31 Reede 06 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1017.9 hPa | 13.5° | 55% | ||||||||||
07:00 |
17°
|
1017.4 hPa | 12.0° | 50% | ||||||||||
13:00 |
24°
|
1017.3 hPa | 14.9° | 47% | ||||||||||
19:00 |
20°
|
1015.8 hPa | 14.4° | 55% | ||||||||||
07:38 19:07 Daylength: 11:29 Laupäev 07 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 45% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm | 11.9° | 42% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1016.4 hPa | 0.2 mm | 14.5° | 29% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 14.2° | 24% | |||||||||
07:39 19:05 Daylength: 11:26 Pühapäev 08 Oct | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 12.6° | 33% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24 19:30 Daylength: 12:06 Täna | ||||||||||||||
04:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.62 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.11 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.71 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 14.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.94 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 15.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.11 | 45 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 15.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.63 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 16.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.93 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 15.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.66 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 15.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.23 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.72 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.02 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.15 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.76 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.66 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.44 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.05 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.06 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.27 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.38 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.22 | 0 | ||||
07:25 19:28 Daylength: 12:03 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.99 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.09 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.85 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.15 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.17 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.75 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.06 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.71 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.25 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.88 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.72 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.56 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.26 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.96 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.66 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.19 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.84 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.11 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.93 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.62 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.87 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.35 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.52 | 0 | ||||
07:26 19:27 Daylength: 12:01 Esmaspäev 25 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.72 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.82 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.27 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.84 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.99 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.17 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.35 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.93 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.79 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.61 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.81 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.91 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.73 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.69 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.69 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.94 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.48 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.72 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.57 | 3 | ||||
22:00 | 1 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.91 | 3 | ||||
23:00 | 3 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.23 | 2 | ||||
07:27 19:25 Daylength: 11:58 Teisipäev 26 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.19 | 2 | ||||
01:00 | 2 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.66 | 2 | ||||
02:00 | 3 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.59 | |||||
03:00 | 4 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.66 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24 19:30 Daylength: 12:06 Täna | ||||||||||||||
04:00 | 12.6° 1019.2 hPa 1.2 m/s 0.0 mm | 12.6° 1018.0 hPa 1.6 m/s 0.0 mm | 12.6° 1019.5 hPa 0.6 m/s -2.0 mm | 14.6° 1018.9 hPa 1.9 m/s | ||||||||||
07:00 | 11.3° 1019.7 hPa 1.4 m/s 0.0 mm | 11.7° 1018.1 hPa 2.0 m/s 0.0 mm | 11.2° 1020.2 hPa 0.9 m/s 0.0 mm | 13.6° 1019.3 hPa 1.6 m/s | ||||||||||
10:00 | 16.2° 1021.1 hPa 0.6 m/s 0.0 mm | 17.4° 1019.7 hPa 0.4 m/s 0.0 mm | 16.2° 1021.9 hPa 0.6 m/s 0.0 mm | 17.7° 1020.8 hPa 0.9 m/s | ||||||||||
13:00 | 21.2° 1021.0 hPa 2.0 m/s 0.0 mm | 21.2° 1019.5 hPa 3.2 m/s 0.0 mm | 21.8° 1021.7 hPa 1.3 m/s 0.0 mm | 20.7° 1020.6 hPa 2.9 m/s | ||||||||||
