/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:58 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
23:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.2° |
Puhangud: -3.7 m/s |
8% | |||||||||
05:24 21:59 Daylength: 16:35 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 10.0° |
Puhangud: -3.9 m/s |
9% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 10.1° |
Puhangud: -3.6 m/s |
11% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 10.2° |
Puhangud: -3.4 m/s |
9% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 10.2° |
Puhangud: -3.5 m/s |
11% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1019.3 hPa | 10.3° |
Puhangud: -3.5 m/s |
10% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1019.0 hPa | 10.2° |
Puhangud: -3.3 m/s |
10% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 9.9° |
Puhangud: -3.1 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 9.9° |
Puhangud: -2.8 m/s |
10% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1018.7 hPa | 10.3° |
Puhangud: -3.6 m/s |
26% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1018.8 hPa | 10.6° |
Puhangud: -3.9 m/s |
29% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 11.0° |
Puhangud: -3.3 m/s |
10% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 11.5° |
Puhangud: -4 m/s |
10% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 11.5° |
Puhangud: -3.9 m/s |
9% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1017.8 hPa | 12.7° |
Puhangud: -4.5 m/s |
6% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.4 hPa | 14.2° |
Puhangud: -4.5 m/s |
7% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1017.0 hPa | 14.2° |
Puhangud: -4.7 m/s |
8% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1016.5 hPa | 14.2° |
Puhangud: -4.7 m/s |
8% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 14.3° |
Puhangud: -4.7 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1015.6 hPa | 14.7° |
Puhangud: -5 m/s |
9% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1015.3 hPa | 14.5° |
Puhangud: -4.9 m/s |
8% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 13.8° |
Puhangud: -4.6 m/s |
6% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 12.3° |
Puhangud: -4.3 m/s |
5% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 10.7° |
Puhangud: -3.8 m/s |
6% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 9.6° |
Puhangud: -4 m/s |
6% | |||||||||
05:24 22:00 Daylength: 16:36 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 9.8° |
Puhangud: -4.1 m/s |
6% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 9.6° |
Puhangud: -3.6 m/s |
8% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 9.3° |
Puhangud: -3.1 m/s |
8% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 10.0° |
Puhangud: -3.2 m/s |
7% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 10.0° |
Puhangud: -2.7 m/s |
8% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 9.8° |
Puhangud: -3 m/s |
9% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 10.1° |
Puhangud: -2.2 m/s |
8% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 10.5° |
Puhangud: -2 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 11.3° |
Puhangud: -2 m/s |
4% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 12.6° |
Puhangud: -1.9 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 14.1° |
Puhangud: -1.7 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 15.4° |
Puhangud: -1.1 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1014.8 hPa | 16.5° |
Puhangud: -1 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1014.3 hPa | 16.7° |
Puhangud: -1 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1013.9 hPa | 16.3° |
Puhangud: -0.8 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
27°
|
1013.4 hPa | 16.0° |
Puhangud: -0.7 m/s |
2% | |||||||||
16:00 |
28°
|
1013.1 hPa | 15.7° |
Puhangud: 0.1 m/s |
5% | |||||||||
17:00 |
29°
Tundub: 27.9°
|
1012.7 hPa | 11.9° |
Puhangud: 0.7 m/s |
11% | |||||||||
18:00 |
28°
Tundub: 27.7°
|
1012.4 hPa | 16% |
11.5° |
Puhangud: 0.5 m/s |
10% | ||||||||
19:00 |
28°
Tundub: 27.4°
|
1012.2 hPa | 17% |
10.7° |
Puhangud: -0.2 m/s |
14% | ||||||||
20:00 |
27°
Tundub: 26.9°
|
1012.4 hPa | 17% |
10.9° |
Puhangud: -0.6 m/s |
8% | ||||||||
21:00 |
26°
|
1012.7 hPa | 17% |
13.1° |
Puhangud: 0.2 m/s |
7% | ||||||||
22:00 |
24°
|
1013.1 hPa | 17% |
13.3° |
Puhangud: -0 m/s |
5% | ||||||||
23:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 17% |
13.0° |
Puhangud: 0.3 m/s |
16% | ||||||||
05:24 22:01 Daylength: 16:37 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1014.0 hPa | 17% |
12.4° |
Puhangud: 0.2 m/s |
13% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1014.2 hPa | 17% |
12.3° |
Puhangud: 0.5 m/s |
13% | ||||||||
02:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 17% |
11.5° |
Puhangud: 1.9 m/s |
11% | ||||||||
03:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 17% |
12.2° |
Puhangud: 2.1 m/s |
9% | ||||||||
04:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 17% |
12.1° |
Puhangud: 2.6 m/s |
7% | ||||||||
05:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 17% |
11.5° |
Puhangud: 2.2 m/s |
5% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 17% |
10.0° |
Puhangud: 13.4 m/s |
4% | ||||||||
07:00 |
18°
|
1014.5 hPa | 17% |
9.1° |
Puhangud: 9.6 m/s |
2% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 17% |
9.4° |
Puhangud: 12.8 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
21°
|
1015.1 hPa | 17% |
10.1° |
Puhangud: 11.1 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1015.4 hPa | 17% |
11.3° |
Puhangud: 10.5 m/s |
0% | ||||||||
11:00 |
24°
|
1015.4 hPa | 17% |
12.4° |
Puhangud: 10.5 m/s |
0% | ||||||||
12:00 |
26°
|
1015.3 hPa | 17% |
12.8° |
Puhangud: 9.3 m/s |
0% | ||||||||
13:00 |
28°
Tundub: 27.4°
|
1015.1 hPa | 17% |
11.1° |
Puhangud: 10.4 m/s |
3% | ||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 28.2°
|
1014.8 hPa | 17% |
11.1° |
Puhangud: 9.5 m/s |
5% | ||||||||
15:00 |
30°
Tundub: 28.6°
|
1014.5 hPa | 17% |
10.4° |
Puhangud: 9.1 m/s |
5% | ||||||||
16:00 |
30°
Tundub: 28.8°
|
1014.2 hPa | 17% |
9.6° |
Puhangud: 8.8 m/s |
3% | ||||||||
17:00 |
30°
Tundub: 28.8°
|
1013.9 hPa | 17% |
9.7° |
Puhangud: 8.8 m/s |
0% | ||||||||
18:00 |
30°
Tundub: 28.6°
|
1013.5 hPa | 17% |
9.0° |
Puhangud: 8.2 m/s |
0% | ||||||||
19:00 |
29°
Tundub: 27.8°
|
1013.4 hPa | 17% |
7.2° |
Puhangud: 7.9 m/s |
33% | ||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 26.9°
|
1013.7 hPa | 17% |
6.7° |
Puhangud: 8 m/s |
0% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:58 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
23:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.2° | 8% | ||||||||||
05:24 21:59 Daylength: 16:35 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 10.2° | 9% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1019.0 hPa | 10.2° | 10% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1018.7 hPa | 10.3° | 26% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 11.5° | 10% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1017.4 hPa | 14.2° | 7% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 14.3° | 6% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 13.8° | 6% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 9.6° | 6% | ||||||||||
05:24 22:00 Daylength: 16:36 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 9.3° | 8% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 9.8° | 9% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 11.3° | 4% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 15.4° | 0% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1013.9 hPa | 16.3° | 1% | ||||||||||
17:00 |
29°
Tundub: 27.9°
|
1012.7 hPa | 11.9° | 11% | ||||||||||
20:00 |
27°
Tundub: 26.9°
|
1012.4 hPa | 10.9° | 8% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 13.0° | 16% | ||||||||||
05:24 22:01 Daylength: 16:37 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 11.5° | 11% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 11.5° | 5% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1015.4 hPa | 12.4° | 0% | ||||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 28.2°
|
1014.8 hPa | 11.1° | 5% | ||||||||||
17:00 |
30°
Tundub: 28.8°
|
1013.9 hPa | 9.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
28°
Tundub: 26.9°
|
1013.7 hPa | 6.7° | 0% | ||||||||||
23:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 13.4° | 0% | ||||||||||
05:23 22:01 Daylength: 16:38 Pühapäev 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 12.5° | 0% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 12.3° | 1% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1017.5 hPa | 12.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
25°
|
1017.9 hPa | 13.4° | 0% | ||||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 26.7°
|
1017.6 hPa | 9.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
28°
Tundub: 26.9°
|
1016.8 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1017.0 hPa | 12.7° | 0% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1018.0 hPa | 10.1° | 0% | ||||||||||
05:23 22:02 Daylength: 16:39 Esmaspäev 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 9.0° | 0% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 8.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 8.2° | 0% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 10.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1018.6 hPa | 11.0° | 0% | ||||||||||
17:00 |
26°
Tundub: 25.9°
|
1017.9 hPa | 7.1° | 0% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1018.4 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1019.8 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
05:23 22:03 Daylength: 16:40 Teisipäev 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1020.4 hPa | 7.7° | 0% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1020.8 hPa | 7.0° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 8.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 9.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 6.3° | 0% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1018.9 hPa | 6.2° | 0% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1019.9 hPa | 10.8° | 0% | ||||||||||
05:23 22:03 Daylength: 16:40 Kolmapäev 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 11.4° | 0% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.7° | 0% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1018.7 hPa | 8.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1017.5 hPa | 7.5° | 0% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1017.3 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
05:23 22:04 Daylength: 16:41 Neljapäev 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.7 hPa | 11.6° | 1% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 10.1° | 1% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1015.4 hPa | 7.2° | 1% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1013.7 hPa | 9.7° | 1% | ||||||||||
05:23 22:04 Daylength: 16:41 Reede 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 12.2° | 1% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1012.9 hPa | 11.1° | 0% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1011.4 hPa | 8.2° | 0% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1010.0 hPa | 0.3 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
05:23 22:05 Daylength: 16:42 Laupäev 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1009.2 hPa | 0.3 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1007.4 hPa | 0.3 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1004.4 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 11.0° | 44% | ||||||||||
05:23 22:05 Daylength: 16:42 Pühapäev 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 9.8° | 49% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 0.5 mm | 11.0° | 57% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 0.7 mm | 11.4° | 49% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 0.7 mm | 11.9° | 45% | |||||||||
05:23 22:05 Daylength: 16:42 Esmaspäev 19 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 10.9° | 56% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 0.6 mm | 11.7° | 39% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1014.4 hPa | 0.1 mm | 11.5° | 47% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1013.7 hPa | 0.3 mm | 12.1° | 49% | |||||||||
05:23 22:06 Daylength: 16:43 Teisipäev 20 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 11.0° | 43% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 0.3 mm | 11.5° | 55% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1013.5 hPa | 0.4 mm | 11.3° | 65% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1013.0 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 55% | |||||||||
05:23 22:06 Daylength: 16:43 Kolmapäev 21 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.4 mm | 10.7° | 62% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 0.1 mm | 12.0° | 54% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | 11.6° | 58% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.3 hPa | 0.4 mm | 11.3° | 53% | |||||||||
05:23 22:06 Daylength: 16:43 Neljapäev 22 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 0.4 mm | 11.2° | 46% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 11.3° | 52% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 0.5 mm | 11.3° | 53% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 0.3 mm | 11.5° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:58 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
23:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.9 | 2 | ||||
05:24 21:59 Daylength: 16:35 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.52 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.1 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.2 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.84 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.42 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.31 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.91 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.61 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.74 | 1 | ||||
05:24 22:00 Daylength: 16:36 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.22 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.87 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.27 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.28 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.92 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.47 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.48 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.1 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 0 | ||||
12:00 | 134 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.47 | 0 | ||||
13:00 | 356 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 0 | ||||
14:00 | 444 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.33 | 0 | ||||
15:00 | 323 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.95 | 2 | ||||
16:00 | 354 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.73 | 2 | ||||
17:00 | 462 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 2 | ||||
18:00 | 400 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 2 | ||||
19:00 | 251 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.64 | 1 | ||||
20:00 | 362 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 1 | ||||
21:00 | 680 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.86 | 2 | ||||
22:00 | 728 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.94 | 1 | ||||
23:00 | 546 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.21 | 0 | ||||
05:24 22:01 Daylength: 16:37 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 273 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.19 | 0 | ||||
01:00 | 43 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.23 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.82 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.33 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.68 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.15 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 0 | ||||
11:00 | 2 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.88 | 0 | ||||
12:00 | 192 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 0 | ||||
13:00 | 42 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.36 | 0 | ||||
14:00 | 12 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.03 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.72 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.78 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.34 | 1 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 21:58 Daylength: 16:33 Täna | ||||||||||||||
23:00 | 14.2° 1020.1 hPa 3.8 m/s 0.0 mm | 14.7° 1019.3 hPa 4.2 m/s 0.0 mm | 14.0° 1019.9 hPa 3.5 m/s -2.0 mm | 13.7° 1020.3 hPa 3.2 m/s 0.0 mm | 13.8° 1020.1 hPa 4.2 m/s | |||||||||
05:24 21:59 Daylength: 16:35 Homme | ||||||||||||||
02:00 | 12.4° 1019.7 hPa 3.3 m/s 0.0 mm | 12.3° 1018.5 hPa 4.1 m/s 0.0 mm | 12.2° 1019.8 hPa 2.6 m/s 0.0 mm | 12.1° 1019.8 hPa 3.0 m/s 0.0 mm | 12.2° 1019.8 hPa 3.7 m/s | |||||||||
