/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21 22:00 Daylength: 16:39 Täna | ||||||||||||||
21:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 9.8° |
Puhangud: -4.5 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 9.8° |
Puhangud: -4.1 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 9.8° |
Puhangud: -3.2 m/s |
2% | |||||||||
05:20 22:01 Daylength: 16:41 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1020.9 hPa | 9.9° |
Puhangud: -2.5 m/s |
3% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1020.6 hPa | 9.8° |
Puhangud: -2.5 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
10°
|
1020.4 hPa | 9.6° |
Puhangud: -2.5 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
10°
|
1020.0 hPa | 9.5° |
Puhangud: -2.4 m/s |
4% | |||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 8.6°
|
1019.8 hPa | 9.5° |
Puhangud: -2.3 m/s |
4% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1019.5 hPa | 9.6° |
Puhangud: -1.9 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1019.5 hPa | 9.8° |
Puhangud: -1.8 m/s |
6% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1019.6 hPa | 9.8° |
Puhangud: -2.3 m/s |
6% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 10.0° |
Puhangud: -2.5 m/s |
6% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 10.1° |
Puhangud: -3.6 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1019.4 hPa | 10.4° |
Puhangud: -4 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 11.0° |
Puhangud: -3.3 m/s |
5% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1019.1 hPa | 11.5° |
Puhangud: -4.2 m/s |
5% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1018.7 hPa | 12.4° |
Puhangud: -4.4 m/s |
6% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 13.1° |
Puhangud: -4.6 m/s |
8% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1018.0 hPa | 13.6° |
Puhangud: -4.6 m/s |
5% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1017.7 hPa | 14.1° |
Puhangud: -5.2 m/s |
5% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 13.7° |
Puhangud: -5.6 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 12.9° |
Puhangud: -5.3 m/s |
4% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 12.2° |
Puhangud: -5.1 m/s |
4% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 11.3° |
Puhangud: -4.7 m/s |
5% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1016.8 hPa | 10.6° |
Puhangud: -4.1 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 9.7° |
Puhangud: -3 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 9.7° |
Puhangud: -3.7 m/s |
1% | |||||||||
05:20 22:02 Daylength: 16:42 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 9.9° |
Puhangud: -3.4 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 9.9° |
Puhangud: -2.9 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 10.1° |
Puhangud: -2.6 m/s |
7% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 9.9° |
Puhangud: -2.2 m/s |
8% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 10.1° |
Puhangud: -2.2 m/s |
8% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 10.1° |
Puhangud: -2 m/s |
9% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1016.3 hPa | 10.1° |
Puhangud: -2.6 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 10.8° |
Puhangud: -2.3 m/s |
9% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 11.4° |
Puhangud: -2.1 m/s |
9% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 12.5° |
Puhangud: -2.2 m/s |
7% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 13.2° |
Puhangud: -1.9 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 12.4° |
Puhangud: -1.4 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1015.8 hPa | 12.9° |
Puhangud: -1 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1015.4 hPa | 13.3° |
Puhangud: -0.9 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1015.0 hPa | 13.5° |
Puhangud: -0.9 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
27°
|
1014.7 hPa | 13.0° |
Puhangud: -0.5 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
27°
Tundub: 26.8°
|
1014.4 hPa | 12.5° |
Puhangud: -0.4 m/s |
3% | |||||||||
17:00 |
27°
Tundub: 26.9°
|
1014.1 hPa | 12.6° |
Puhangud: -0.2 m/s |
9% | |||||||||
18:00 |
27°
|
1013.8 hPa | 13.9° |
Puhangud: -1.1 m/s |
11% | |||||||||
19:00 |
26°
|
1013.7 hPa | 15.5° |
Puhangud: -3.6 m/s |
10% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 14.8° |
Puhangud: -3 m/s |
7% | |||||||||
21:00 |
23°
|
1014.1 hPa | 13.6° |
Puhangud: -3 m/s |
12% | |||||||||
22:00 |
22°
|
1014.6 hPa | 14.3° |
Puhangud: -1.8 m/s |
9% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 14.9° |
Puhangud: -0.8 m/s |
8% | |||||||||
05:19 22:03 Daylength: 16:44 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 14.2° |
Puhangud: 0.1 m/s |
11% | |||||||||
01:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 13.8° |
Puhangud: 1 m/s |
9% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 12.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
11% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1015.2 hPa | 11.3° |
Puhangud: 2.4 m/s |
8% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 10.1° |
Puhangud: 2.3 m/s |
7% | |||||||||
05:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 9.5° |
Puhangud: 2.4 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 8.7° |
Puhangud: 14.8 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 8.5° |
Puhangud: 8.1 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 9.8° |
Puhangud: 13.6 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 10.1° |
Puhangud: 12.3 m/s |
8% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1016.4 hPa | 11.1° |
Puhangud: 11.4 m/s |
1% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1016.5 hPa | 12.1° |
Puhangud: 11.3 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1016.5 hPa | 12.5° |
Puhangud: 11.1 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
26°
|
1016.2 hPa | 12.9° |
Puhangud: 10.5 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 27.3°
|
1015.9 hPa | 13.0° |
Puhangud: 10 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
28°
Tundub: 27.8°
|
1015.7 hPa | 12.6° |
Puhangud: 9.5 m/s |
2% | |||||||||
16:00 |
29°
Tundub: 28.0°
|
1015.4 hPa | 12.1° |
Puhangud: 9.4 m/s |
7% | |||||||||
17:00 |
29°
Tundub: 28.0°
|
1015.1 hPa | 12.1° |
Puhangud: 10.1 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
28°
Tundub: 27.7°
|
1014.7 hPa | 12.2° |
Puhangud: 10 m/s |
2% | |||||||||
19:00 |
27°
Tundub: 27.1°
|
1014.6 hPa | 11.8° |
Puhangud: 12.3 m/s |
5% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1014.8 hPa | 11.7° |
Puhangud: 12.9 m/s |
9% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21 22:00 Daylength: 16:39 Täna | ||||||||||||||
23:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 9.8° | 2% | ||||||||||
05:20 22:01 Daylength: 16:41 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1020.4 hPa | 9.6° | 4% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1019.5 hPa | 9.6° | 5% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 10.0° | 6% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 11.0° | 5% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 13.1° | 8% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 13.7° | 5% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1016.7 hPa | 11.3° | 5% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 9.7° | 1% | ||||||||||
05:20 22:02 Daylength: 16:42 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 10.1° | 7% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 10.1° | 9% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 11.4° | 9% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 12.4° | 1% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1015.0 hPa | 13.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
27°
Tundub: 26.9°
|
1014.1 hPa | 12.6° | 9% | ||||||||||
20:00 |
25°
|
1013.8 hPa | 14.8° | 7% | ||||||||||
23:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 14.9° | 8% | ||||||||||
05:19 22:03 Daylength: 16:44 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 12.6° | 11% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 9.5° | 2% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1016.5 hPa | 12.1° | 2% | ||||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 27.3°
|
1015.9 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
17:00 |
29°
Tundub: 28.0°
|
1015.1 hPa | 12.1° | 5% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1014.8 hPa | 11.7° | 9% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1017.5 hPa | 0.1 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
05:19 22:03 Daylength: 16:44 Pühapäev 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1017.7 hPa | 0.1 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 14.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | 15.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1018.6 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | 15.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1019.2 hPa | 0.1 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
05:19 22:04 Daylength: 16:45 Esmaspäev 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 0.1 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1019.3 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.6 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 0.1 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1019.2 hPa | 0.1 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1019.6 hPa | 0.1 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1020.8 hPa | 0.1 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
05:19 22:05 Daylength: 16:46 Teisipäev 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1021.4 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1022.2 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 0.1 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1020.2 hPa | 0.1 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 0.1 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
05:18 22:05 Daylength: 16:47 Kolmapäev 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.9 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1019.0 hPa | 0.1 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 0.3 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
05:18 22:06 Daylength: 16:48 Neljapäev 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 0.3 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.6 hPa | 0.3 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
05:18 22:06 Daylength: 16:48 Reede 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1014.4 hPa | 0.3 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.6 hPa | 0.3 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.2 hPa | 0.3 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1010.3 hPa | 0.3 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
05:18 22:07 Daylength: 16:49 Laupäev 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 0.3 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1007.2 hPa | 0.3 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1005.1 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.6 hPa | 0.2 mm | 12.8° | 40% | |||||||||
05:18 22:07 Daylength: 16:49 Pühapäev 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 44% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 0.4 mm | 11.9° | 37% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 0.2 mm | 13.1° | 40% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 12.6° | 48% | |||||||||
05:18 22:08 Daylength: 16:50 Esmaspäev 19 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 48% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm | 11.4° | 45% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 0.1 mm | 13.0° | 46% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 0.2 mm | 12.7° | 53% | |||||||||
05:19 22:08 Daylength: 16:49 Teisipäev 20 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 51% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 0.1 mm | 11.7° | 51% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 0.2 mm | 13.0° | 53% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 0.1 mm | 12.7° | 39% | |||||||||
05:19 22:08 Daylength: 16:49 Kolmapäev 21 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 11.2° | 43% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.1 mm | 12.0° | 55% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.8 hPa | 0.1 mm | 13.4° | 52% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 13.1° | 51% | |||||||||
05:19 22:08 Daylength: 16:49 Neljapäev 22 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 11.3° | 52% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 0.2 mm | 11.9° | 56% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.5 hPa | 0.1 mm | 13.4° | 58% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 46% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21 22:00 Daylength: 16:39 Täna | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.53 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.38 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 1 | ||||
05:20 22:01 Daylength: 16:41 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.68 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.79 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.47 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.24 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.6 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.32 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.67 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.43 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.08 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.34 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 1 | ||||
05:20 22:02 Daylength: 16:42 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.55 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.98 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.39 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.09 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.36 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.48 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.81 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.53 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.28 | 0 | ||||
12:00 | 34 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 0 | ||||
13:00 | 291 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 0 | ||||
14:00 | 408 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.61 | 0 | ||||
15:00 | 445 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.41 | 0 | ||||
16:00 | 463 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 2 | ||||
17:00 | 606 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.27 | 0 | ||||
18:00 | 816 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.96 | 0 | ||||
19:00 | 991 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 0 | ||||
20:00 | 812 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 1 | ||||
21:00 | 528 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 1 | ||||
22:00 | 413 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.81 | 1 | ||||
23:00 | 387 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.92 | 0 | ||||
05:19 22:03 Daylength: 16:44 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 229 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.43 | 0 | ||||
01:00 | 27 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.31 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.7 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.59 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.7 | 0 | ||||
12:00 | 27 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.93 | 0 | ||||
13:00 | 152 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.41 | 0 | ||||
14:00 | 219 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.58 | 0 | ||||
15:00 | 167 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 0 | ||||
16:00 | 90 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.16 | 0 | ||||
17:00 | 55 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.72 | 0 | ||||
18:00 | 93 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.76 | 0 | ||||
19:00 | 84 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 0 | ||||
20:00 | 69 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.48 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21 22:00 Daylength: 16:39 Täna | ||||||||||||||
