/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:40 Daylength: 15:36 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1021.4 hPa | 8.7° |
Puhangud: 2.2 m/s |
13% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1021.6 hPa | 8.9° |
Puhangud: 1.8 m/s |
8% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1021.7 hPa | 8.8° |
Puhangud: 0.4 m/s |
7% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1021.7 hPa | 8.1° |
Puhangud: 0.2 m/s |
6% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1021.6 hPa | 8.3° |
Puhangud: 1.6 m/s |
8% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1021.3 hPa | 6.9° |
Puhangud: 1.9 m/s |
19% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1021.0 hPa | 6.2° |
Puhangud: 1.9 m/s |
5% | |||||||||
15:00 |
24°
|
1020.6 hPa | 5.9° |
Puhangud: 1.5 m/s |
3% | |||||||||
16:00 |
24°
|
1020.3 hPa | 6.2° |
Puhangud: 0.8 m/s |
15% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1020.0 hPa | 6.7° |
Puhangud: 0.2 m/s |
11% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1019.8 hPa | 6.8° |
Puhangud: 0.2 m/s |
20% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1019.8 hPa | 7.0° |
Puhangud: 0.3 m/s |
12% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1020.0 hPa | 7.8° |
Puhangud: 1.4 m/s |
17% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1020.3 hPa | 8.4° |
Puhangud: 2.4 m/s |
24% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1020.7 hPa | 8.4° |
Puhangud: 2.6 m/s |
35% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 8.3° |
Puhangud: 2.1 m/s |
43% | |||||||||
05:03 20:41 Daylength: 15:38 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1021.1 hPa | 9.0° |
Puhangud: 2.8 m/s |
28% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1020.9 hPa | 9.0° |
Puhangud: 3.1 m/s |
9% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1020.8 hPa | 9.9° |
Puhangud: 3 m/s |
47% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1020.8 hPa | 10.7° |
Puhangud: 2.7 m/s |
14% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 10.7° |
Puhangud: 2.4 m/s |
5% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 10.7° |
Puhangud: 2.4 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 10.5° |
Puhangud: 2.3 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 10.7° |
Puhangud: 2.9 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 10.4° |
Puhangud: 4.3 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1019.8 hPa | 10.2° |
Puhangud: 2.7 m/s |
4% | |||||||||
10:00 |
22°
|
1019.5 hPa | 9.9° |
Puhangud: 2.8 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1018.9 hPa | 9.5° |
Puhangud: 3.3 m/s |
4% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1018.2 hPa | 9.6° |
Puhangud: 2.4 m/s |
4% | |||||||||
13:00 |
25°
|
1017.3 hPa | 9.7° |
Puhangud: 1.6 m/s |
17% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 9.2° |
Puhangud: 1.5 m/s |
18% | |||||||||
15:00 |
26°
|
1015.6 hPa | 8.7° |
Puhangud: 0.9 m/s |
4% | |||||||||
16:00 |
26°
|
1014.8 hPa | 8.7° |
Puhangud: 1.2 m/s |
6% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1014.0 hPa | 8.2° |
Puhangud: 1.3 m/s |
13% | |||||||||
18:00 |
25°
|
1013.7 hPa | 9.0° |
Puhangud: 0.8 m/s |
48% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1014.3 hPa | 8.6° |
Puhangud: 0.4 m/s |
52% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 20% |
6.4° |
Puhangud: -9.2 m/s |
60% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm 22% |
6.7° |
Puhangud: -6.9 m/s |
72% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 23% |
7.1° |
Puhangud: -3.5 m/s |
74% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 0.7 mm 23% |
9.0° |
Puhangud: -2.5 m/s |
67% | ||||||||
05:02 20:42 Daylength: 15:40 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 0.2 mm 22% |
9.5° |
Puhangud: -0.5 m/s |
73% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 23% |
9.8° |
Puhangud: -0.9 m/s |
79% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 0.7 mm 22% |
9.9° |
Puhangud: -3.1 m/s |
82% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 0.2 mm 20% |
7.6° |
Puhangud: -3.3 m/s |
67% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 19% |
5.3° |
Puhangud: -1.5 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 61% |
5.9° |
Puhangud: 0.1 m/s |
70% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 18% |
5.3° |
Puhangud: 0.2 m/s |
77% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 4.9° |
Puhangud: 1.6 m/s |
66% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 4.3° |
Puhangud: 0.6 m/s |
58% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 3.2° |
Puhangud: -3.2 m/s |
13% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 2.5° |
Puhangud: -4.8 m/s |
14% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 2.1° |
Puhangud: -4.5 m/s |
34% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 2.3° |
Puhangud: -4.1 m/s |
36% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 2.2° |
Puhangud: -4.7 m/s |
42% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 1.5° |
Puhangud: -5.1 m/s |
17% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 0.1° |
Puhangud: -4.5 m/s |
14% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1014.6 hPa | -1.2° |
Puhangud: -2.1 m/s |
12% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1014.3 hPa | -2.9° |
Puhangud: -2.5 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1014.2 hPa | -2.5° |
Puhangud: -4.5 m/s |
14% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1014.1 hPa | -1.3° |
Puhangud: -3.1 m/s |
7% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 0.3° |
Puhangud: -2.6 m/s |
29% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 1.8° |
Puhangud: -1.4 m/s |
20% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 2.2° |
Puhangud: -0.2 m/s |
35% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 2.3° |
Puhangud: 1.1 m/s |
53% | |||||||||
05:01 20:43 Daylength: 15:42 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 2.8° |
Puhangud: 4.1 m/s |
74% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 2.8° |
Puhangud: 6.1 m/s |
54% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 2.7° |
Puhangud: 4.7 m/s |
67% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1013.7 hPa | 2.2° |
Puhangud: 4.8 m/s |
79% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1013.1 hPa | 2.1° |
Puhangud: 4.5 m/s |
78% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1012.7 hPa | 2.8° |
Puhangud: 4.5 m/s |
78% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1012.7 hPa | 3.2° |
Puhangud: 5.7 m/s |
80% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 26% |
3.2° |
Puhangud: 4.6 m/s |
81% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:40 Daylength: 15:36 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
17°
|
1021.4 hPa | 8.7° | 13% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1021.7 hPa | 8.1° | 6% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1021.0 hPa | 6.2° | 5% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1020.0 hPa | 6.7° | 11% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1020.0 hPa | 7.8° | 17% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 8.3° | 43% | ||||||||||
05:03 20:41 Daylength: 15:38 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1020.8 hPa | 9.9° | 47% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 10.7° | 2% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 10.4° | 0% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1018.9 hPa | 9.5° | 4% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1016.4 hPa | 9.2° | 18% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1014.0 hPa | 8.2° | 13% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 6.4° | 60% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 1.0 mm | 9.0° | 67% | |||||||||
05:02 20:42 Daylength: 15:40 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 0.9 mm | 9.9° | 82% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 5.9° | 70% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 4.3° | 58% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 2.1° | 34% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1015.1 hPa | 1.5° | 17% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1014.3 hPa | -2.9° | 5% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 0.3° | 29% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 2.3° | 53% | ||||||||||
05:01 20:43 Daylength: 15:42 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 2.7° | 67% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1012.7 hPa | 2.8° | 78% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 0.1 mm | 3.1° | 83% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1014.3 hPa | 3.9 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1011.9 hPa | 4.0 mm | 2.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1011.2 hPa | 4.0 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1011.2 hPa | 4.0 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1011.9 hPa | 4.0 mm | 6.9° | 0% | |||||||||
05:01 20:44 Daylength: 15:43 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.4°
|
1011.3 hPa | 4.0 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 7.0°
|
1011.3 hPa | 4.0 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1012.3 hPa | 4.0 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 4.0 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.4 hPa | 4.0 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1011.4 hPa | 4.0 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 4.0 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 4.0 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
05:00 20:45 Daylength: 15:45 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 4.0 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1015.4 hPa | 4.0 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 4.0 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1014.8 hPa | 4.0 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.1 hPa | 4.0 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1011.8 hPa | 4.0 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 4.0 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 4.0 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
04:59 20:46 Daylength: 15:47 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.8 hPa | 4.0 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 4.0 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 4.0 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1015.6 hPa | 4.0 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
28°
Tundub: 27.5°
|
1015.0 hPa | 4.0 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
27°
|
1014.6 hPa | 4.0 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1015.0 hPa | 4.0 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 4.0 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
04:59 20:47 Daylength: 15:48 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 4.0 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.2 hPa | 8.0 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
30°
|
1012.0 hPa | 8.0 mm | 16.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1010.6 hPa | 8.0 mm | 18.1° | 0% | |||||||||
04:58 20:48 Daylength: 15:50 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1009.9 hPa | 8.0 mm | 16.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1014.9 hPa | 8.0 mm | 15.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
Tundub: 30.0°
|
1014.2 hPa | 8.0 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1011.7 hPa | 8.3 mm | 18.8° | 0% | |||||||||
04:58 20:49 Daylength: 15:51 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1013.4 hPa | 8.6 mm | 17.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 8.6 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
29°
Tundub: 28.6°
|
1016.1 hPa | 8.6 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 8.7 mm | 17.2° | 0% | |||||||||
04:57 20:50 Daylength: 15:53 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 0.8 mm | 12.1° | 67% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 12.8° | 71% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 0.4 mm | 13.3° | 65% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.6 hPa | 1.0 mm | 14.2° | 67% | |||||||||
04:57 20:51 Daylength: 15:54 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 1.5 mm | 12.8° | 72% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 0.9 mm | 13.3° | 73% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1012.4 hPa | 2.3 mm | 14.0° | 68% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 1.8 mm | 14.2° | 64% | |||||||||
04:56 20:52 Daylength: 15:56 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 2.2 mm | 11.7° | 62% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 12.2° | 54% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.5 hPa | 0.3 mm | 12.9° | 58% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1011.9 hPa | 1.3 mm | 14.1° | 74% | |||||||||
04:56 20:52 Daylength: 15:56 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.3 hPa | 0.9 mm | 12.0° | 69% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 0.5 mm | 12.5° | 63% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.6 hPa | 0.7 mm | 13.6° | 62% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.4 hPa | 0.4 mm | 13.9° | 61% | |||||||||
04:56 20:53 Daylength: 15:57 Neljapäev 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.7 mm | 11.7° | 52% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 0.6 mm | 12.7° | 59% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1013.4 hPa | 0.7 mm | 13.8° | 57% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1013.4 hPa | 1.1 mm | 14.3° | 53% | |||||||||
04:55 20:54 Daylength: 15:59 Reede 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 0.7 mm | 12.2° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:40 Daylength: 15:36 Täna | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.8 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.62 | 1 | ||||
10:00 | 6 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.95 | 2 | ||||
11:00 | 12 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.8 | 2 | ||||
12:00 | 15 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.3 | 2 | ||||
13:00 | 13 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 1 | ||||
14:00 | 3 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.08 | 2 | ||||
16:00 | 3 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.49 | 2 | ||||
17:00 | 3 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 2 | ||||
18:00 | 4 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
19:00 | 2 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.94 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.74 | 2 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.02 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.61 | 2 | ||||
05:03 20:41 Daylength: 15:38 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.66 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.61 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.51 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.34 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.32 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.12 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.66 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 1 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.73 | 1 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.47 | 2 | ||||
13:00 | 9 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 2 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.77 | 2 | ||||
15:00 | 23 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 2 | ||||
16:00 | 40 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.77 | 2 | ||||
17:00 | 76 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 1 | ||||
18:00 | 54 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 2 | ||||
19:00 | 81 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 3 | ||||
20:00 | 126 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 3 | ||||
21:00 | 114 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 61 | ||||
22:00 | 48 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 61 | ||||
23:00 | 3 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 61 | ||||
05:02 20:42 Daylength: 15:40 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 | 4 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.6 | 61 | ||||
01:00 | 17 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 3 | ||||
02:00 | 4 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.9 | 61 | ||||
03:00 | 24 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.23 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.14 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.44 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.34 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.75 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.98 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.74 | 2 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.45 | 1 | ||||
11:00 | 6 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.23 | 2 | ||||
12:00 | 22 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.84 | 1 | ||||
13:00 | 27 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.31 | 2 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.88 | 2 | ||||
15:00 | 5 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.78 | 2 | ||||
16:00 | 4 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 2 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.43 | 2 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.85 | 2 | ||||
19:00 | 9 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 2 | ||||
20:00 | 56 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.48 | 2 | ||||
21:00 | 20 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.27 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.94 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 3 | ||||
05:01 20:43 Daylength: 15:42 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.12 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.82 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.61 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.21 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:40 Daylength: 15:36 Täna | ||||||||||||||
