/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:41 Daylength: 15:37 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 9.7° |
Puhangud: 3.5 m/s |
22% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 9.6° |
Puhangud: 2.2 m/s |
15% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1021.8 hPa | 9.1° |
Puhangud: 0.9 m/s |
6% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1021.7 hPa | 8.4° |
Puhangud: 1 m/s |
24% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1021.7 hPa | 8.6° |
Puhangud: 1.6 m/s |
31% | |||||||||
13:00 |
23°
|
1021.3 hPa | 7.6° |
Puhangud: 2.7 m/s |
12% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.9 hPa | 7.4° |
Puhangud: 3 m/s |
16% | |||||||||
15:00 |
24°
|
1020.6 hPa | 7.1° |
Puhangud: 3.2 m/s |
3% | |||||||||
16:00 |
24°
|
1020.3 hPa | 7.1° |
Puhangud: 2.8 m/s |
14% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 6.9° |
Puhangud: 2.6 m/s |
4% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1019.8 hPa | 6.8° |
Puhangud: 2.1 m/s |
8% | |||||||||
19:00 |
22°
|
1019.9 hPa | 6.8° |
Puhangud: 1.9 m/s |
14% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 7.2° |
Puhangud: 2.4 m/s |
14% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1020.3 hPa | 8.4° |
Puhangud: 2.4 m/s |
29% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1020.8 hPa | 8.9° |
Puhangud: 2.5 m/s |
19% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 9.3° |
Puhangud: 2 m/s |
42% | |||||||||
05:03 20:42 Daylength: 15:39 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 10.2° |
Puhangud: 2.3 m/s |
34% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1021.0 hPa | 10.4° |
Puhangud: 2.1 m/s |
10% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 10.9° |
Puhangud: 2.2 m/s |
11% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 10.8° |
Puhangud: 2.5 m/s |
8% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1020.8 hPa | 10.6° |
Puhangud: 2.4 m/s |
4% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1020.5 hPa | 10.2° |
Puhangud: 2.2 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 10.5° |
Puhangud: 2.8 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
16°
|
1020.4 hPa | 11.0° |
Puhangud: 3.2 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 10.8° |
Puhangud: 2.8 m/s |
4% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1019.8 hPa | 10.2° |
Puhangud: 2.2 m/s |
11% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1019.3 hPa | 9.7° |
Puhangud: 2.9 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 9.2° |
Puhangud: 3.1 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1018.0 hPa | 9.4° |
Puhangud: 2.9 m/s |
17% | |||||||||
13:00 |
23°
|
1017.2 hPa | 9.5° |
Puhangud: 2.6 m/s |
13% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1016.3 hPa | 9.4° |
Puhangud: 2.6 m/s |
16% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1015.5 hPa | 9.1° |
Puhangud: 2.8 m/s |
5% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1014.8 hPa | 8.9° |
Puhangud: 3.2 m/s |
6% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1013.9 hPa | 8.8° |
Puhangud: 3.1 m/s |
48% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1013.7 hPa | 9.1° |
Puhangud: 1.6 m/s |
62% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 19% |
7.0° |
Puhangud: -4.5 m/s |
71% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 0.5 mm 25% |
6.7° |
Puhangud: -7.3 m/s |
74% | ||||||||
21:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 0.5 mm 27% |
7.1° |
Puhangud: -4 m/s |
74% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm 26% |
7.6° |
Puhangud: -1.3 m/s |
79% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 1.1 mm 26% |
8.8° |
Puhangud: 0.6 m/s |
80% | ||||||||
05:02 20:43 Daylength: 15:41 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 24% |
9.7° |
Puhangud: 0.5 m/s |
72% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 26% |
9.4° |
Puhangud: -2 m/s |
81% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 0.7 mm 25% |
9.1° |
Puhangud: -1.5 m/s |
70% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 14% |
6.5° |
Puhangud: -0.7 m/s |
67% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 12% |
6.7° |
Puhangud: 0.1 m/s |
70% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 17% |
5.1° |
Puhangud: 0.6 m/s |
76% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 14% |
4.5° |
Puhangud: 1.3 m/s |
70% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1016.3 hPa | 4.1° |
Puhangud: 1.5 m/s |
70% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 3.8° |
Puhangud: 0.8 m/s |
29% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 2.6° |
Puhangud: -2.8 m/s |
11% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 2.2° |
Puhangud: -4.7 m/s |
10% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 1.8° |
Puhangud: -4.2 m/s |
33% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 1.7° |
Puhangud: -4.8 m/s |
41% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 1.1° |
Puhangud: -5.2 m/s |
43% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 0.2° |
Puhangud: -5.5 m/s |
74% | |||||||||
15:00 |
18°
|
1014.8 hPa | -1.0° |
Puhangud: -4.7 m/s |
28% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1014.6 hPa | -2.1° |
Puhangud: -2 m/s |
38% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1014.4 hPa | -3.3° |
Puhangud: -3 m/s |
8% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1014.1 hPa | -3.0° |
Puhangud: -3.8 m/s |
19% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1014.1 hPa | -1.9° |
Puhangud: -2.3 m/s |
42% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1014.4 hPa | -0.8° |
Puhangud: -2 m/s |
55% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 0.6° |
Puhangud: -0.5 m/s |
29% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 1.0° |
Puhangud: 0.7 m/s |
43% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 1.0° |
Puhangud: 1.6 m/s |
56% | |||||||||
05:01 20:44 Daylength: 15:43 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 1.6° |
Puhangud: 4.1 m/s |
78% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 1.9° |
Puhangud: 6.1 m/s |
57% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 1.5° |
Puhangud: 4.7 m/s |
39% | |||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 9.1°
|
1013.8 hPa | 0.2° |
Puhangud: 4.8 m/s |
80% | |||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1013.3 hPa | 0.2° |
Puhangud: 4.5 m/s |
80% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 8.3°
|
1012.9 hPa | 0.6° |
Puhangud: 4.5 m/s |
79% | |||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 8.9°
|
1012.8 hPa | 1.4° |
Puhangud: 5.7 m/s |
64% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1012.8 hPa | 62% |
2.0° |
Puhangud: 4.6 m/s |
81% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:41 Daylength: 15:37 Täna | ||||||||||||||
08:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 9.7° | 22% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1021.7 hPa | 8.4° | 24% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1020.9 hPa | 7.4° | 16% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1020.1 hPa | 6.9° | 4% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 7.2° | 14% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 9.3° | 42% | ||||||||||
05:03 20:42 Daylength: 15:39 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 10.9° | 11% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1020.5 hPa | 10.2° | 2% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 10.8° | 4% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 9.2° | 2% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1016.3 hPa | 9.4° | 16% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1013.9 hPa | 8.8° | 48% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 0.5 mm | 6.7° | 74% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 1.8 mm | 8.8° | 80% | |||||||||
05:02 20:43 Daylength: 15:41 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.9 hPa | 0.7 mm | 9.1° | 70% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 5.1° | 76% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 3.8° | 29% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 1.8° | 33% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 0.2° | 74% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1014.4 hPa | -3.3° | 8% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1014.4 hPa | -0.8° | 55% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 1.0° | 56% | ||||||||||
05:01 20:44 Daylength: 15:43 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 1.5° | 39% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 8.3°
|
1012.9 hPa | 0.6° | 79% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1012.7 hPa | 0.1 mm | 2.2° | 83% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 4.0 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1011.8 hPa | 4.1 mm | 2.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1011.1 hPa | 4.1 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1011.1 hPa | 4.1 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1011.8 hPa | 4.1 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
05:00 20:45 Daylength: 15:45 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.3°
|
1011.2 hPa | 4.1 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 6.7°
|
1011.4 hPa | 4.1 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1012.2 hPa | 4.1 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 4.1 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 4.1 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1011.2 hPa | 4.1 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1012.0 hPa | 4.1 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 4.1 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
05:00 20:46 Daylength: 15:46 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 4.1 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 9.4°
|
1015.4 hPa | 4.1 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 4.1 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1014.8 hPa | 4.1 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.1 hPa | 4.1 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1011.6 hPa | 4.1 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1011.5 hPa | 4.1 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1012.7 hPa | 4.1 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
04:59 20:47 Daylength: 15:48 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.9 hPa | 4.1 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 4.1 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 4.1 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
23°
|
1015.7 hPa | 4.1 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
Tundub: 27.2°
|
1015.1 hPa | 4.1 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
27°
|
1014.6 hPa | 4.1 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1015.0 hPa | 4.1 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 4.1 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
04:58 20:48 Daylength: 15:50 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 4.1 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1012.3 hPa | 8.3 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
30°
Tundub: 29.7°
|
1012.2 hPa | 8.3 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1010.6 hPa | 8.3 mm | 17.8° | 0% | |||||||||
04:58 20:49 Daylength: 15:51 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
20°
|
1010.0 hPa | 8.3 mm | 16.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1015.0 hPa | 8.3 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
Tundub: 29.4°
|
1014.3 hPa | 8.3 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1011.8 hPa | 8.7 mm | 18.1° | 0% | |||||||||
04:57 20:50 Daylength: 15:53 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1013.4 hPa | 9.1 mm | 16.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 9.1 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
28°
Tundub: 28.1°
|
1016.3 hPa | 9.1 mm | 13.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1016.0 hPa | 9.2 mm | 16.8° | 0% | |||||||||
04:57 20:51 Daylength: 15:54 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 0.8 mm | 11.8° | 67% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 12.7° | 71% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1013.3 hPa | 0.4 mm | 13.1° | 65% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.7 hPa | 1.1 mm | 14.1° | 67% | |||||||||
04:56 20:51 Daylength: 15:55 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 1.6 mm | 12.5° | 72% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.4 hPa | 1.0 mm | 13.1° | 73% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1012.5 hPa | 2.2 mm | 13.8° | 68% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.2 hPa | 1.9 mm | 14.0° | 64% | |||||||||
04:56 20:52 Daylength: 15:56 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 2.2 mm | 11.4° | 62% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 54% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1012.6 hPa | 0.4 mm | 12.7° | 58% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.0 hPa | 1.3 mm | 13.9° | 74% | |||||||||
04:56 20:53 Daylength: 15:57 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1013.3 hPa | 0.9 mm | 11.7° | 69% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.6 hPa | 0.5 mm | 12.3° | 63% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1012.6 hPa | 0.7 mm | 13.4° | 62% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 0.4 mm | 13.6° | 61% | |||||||||
04:55 20:54 Daylength: 15:59 Neljapäev 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.6 hPa | 0.7 mm | 11.4° | 52% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 0.6 mm | 12.5° | 59% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1013.4 hPa | 0.8 mm | 13.6° | 57% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1013.5 hPa | 1.1 mm | 14.1° | 53% | |||||||||
04:55 20:54 Daylength: 15:59 Reede 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 0.7 mm | 11.9° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:04 20:41 Daylength: 15:37 Täna | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.8 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.62 | 2 | ||||
10:00 | 6 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.95 | 2 | ||||
11:00 | 12 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.8 | 3 | ||||
12:00 | 15 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.3 | 3 | ||||
13:00 | 13 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 2 | ||||
14:00 | 3 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.08 | 2 | ||||
16:00 | 3 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.49 | 2 | ||||
17:00 | 3 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 2 | ||||
18:00 | 4 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
19:00 | 2 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.94 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.74 | 2 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.02 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.61 | 3 | ||||
05:03 20:42 Daylength: 15:39 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.66 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.61 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.51 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.34 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.32 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.12 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.66 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 0 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.73 | 2 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.47 | 2 | ||||
13:00 | 9 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 2 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.77 | 2 | ||||
15:00 | 23 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 2 | ||||
16:00 | 40 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.77 | 1 | ||||
17:00 | 76 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 3 | ||||
18:00 | 54 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 3 | ||||
19:00 | 81 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 3 | ||||
20:00 | 126 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 61 | ||||
21:00 | 114 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 61 | ||||
22:00 | 48 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 61 | ||||
23:00 | 3 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 61 | ||||
05:02 20:43 Daylength: 15:41 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
00:00 | 4 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.6 | 3 | ||||
01:00 | 17 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 3 | ||||
02:00 | 4 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.9 | 3 | ||||
03:00 | 24 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.23 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.14 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.44 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.34 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.75 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.98 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.74 | 1 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.45 | 1 | ||||
11:00 | 6 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.23 | 2 | ||||
12:00 | 22 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.84 | 1 | ||||
13:00 | 27 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.31 | 2 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.88 | 3 | ||||
15:00 | 5 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.78 | 2 | ||||
16:00 | 4 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 2 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.43 | 2 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.85 | 2 | ||||
19:00 | 9 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 3 | ||||
20:00 | 56 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.48 | 3 | ||||
21:00 | 20 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.27 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.94 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 3 | ||||
05:01 20:44 Daylength: 15:43 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.12 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.82 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.61 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.21 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
