/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16 21:37 Daylength: 16:21 Täna | ||||||||||||||
14:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 6.8° |
Puhangud: -0.5 m/s |
36% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1006.9 hPa | 64% |
6.4° |
Puhangud: 2.1 m/s |
56% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 81% |
6.5° |
Puhangud: 2 m/s |
68% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 82% |
6.8° |
Puhangud: 1.2 m/s |
51% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1007.3 hPa | 82% |
6.3° |
Puhangud: 2.7 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 77% |
6.0° |
Puhangud: 2.4 m/s |
83% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1007.6 hPa | 25% |
5.0° |
Puhangud: 2.1 m/s |
83% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1007.8 hPa | 24% |
5.5° |
Puhangud: 4.5 m/s |
84% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 14% |
6.0° |
Puhangud: 4.6 m/s |
83% | ||||||||
23:00 |
10°
|
1007.8 hPa | 80% |
5.2° |
Puhangud: 6.5 m/s |
86% | ||||||||
05:15 21:39 Daylength: 16:24 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Tundub: 7.2°
|
1007.3 hPa | 0.3 mm 82% |
5.3° |
Puhangud: 6.9 m/s |
77% | ||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.0°
|
1006.7 hPa | 82% |
6.6° |
Puhangud: 8.7 m/s |
80% | ||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 6.7°
|
1005.9 hPa | 0.4 mm 82% |
7.6° |
Puhangud: 10.6 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 6.6°
|
1005.3 hPa | 0.4 mm 82% |
8.4° |
Puhangud: 11.2 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1004.8 hPa | 0.5 mm 82% |
8.2° |
Puhangud: 11.7 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1004.3 hPa | 82% |
8.5° |
Puhangud: 10.3 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1004.5 hPa | 1.1 mm 82% |
9.3° |
Puhangud: 10 m/s |
66% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 45% |
9.7° |
Puhangud: 8.7 m/s |
68% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1005.5 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 5.1 m/s |
26% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1006.3 hPa | 14% |
9.4° |
Puhangud: 3.9 m/s |
37% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1007.0 hPa | 16% |
9.6° |
Puhangud: 3.6 m/s |
27% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1007.8 hPa | 23% |
9.5° |
Puhangud: 2.8 m/s |
28% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1008.3 hPa | 23% |
9.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
47% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 14% |
9.6° |
Puhangud: 1.5 m/s |
58% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1009.9 hPa | 14% |
9.7° |
Puhangud: 1.3 m/s |
49% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1010.3 hPa | 14% |
9.9° |
Puhangud: 1.2 m/s |
53% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 14% |
9.5° |
Puhangud: 0.1 m/s |
36% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1011.8 hPa | 14% |
9.2° |
Puhangud: 1 m/s |
18% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1012.7 hPa | 14% |
8.5° |
Puhangud: 0.6 m/s |
26% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 16% |
8.7° |
Puhangud: 0.9 m/s |
61% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 69% |
8.2° |
Puhangud: 3.9 m/s |
79% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 60% |
8.3° |
Puhangud: 4.3 m/s |
55% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 62% |
8.1° |
Puhangud: 5.2 m/s |
74% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 56% |
8.1° |
Puhangud: 6.3 m/s |
51% | ||||||||
05:14 21:40 Daylength: 16:26 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 23% |
7.8° |
Puhangud: 6.5 m/s |
83% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1015.2 hPa | 21% |
8.3° |
Puhangud: 8.2 m/s |
70% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1015.0 hPa | 82% |
8.6° |
Puhangud: 10.7 m/s |
82% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 1.4 mm 82% |
9.4° |
Puhangud: 11 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 1.7 mm 82% |
10.0° |
Puhangud: 8.5 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 1.7 mm 82% |
10.9° |
Puhangud: 8.1 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 2.1 mm 82% |
11.1° |
Puhangud: 8.1 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 1.9 mm 82% |
11.2° |
Puhangud: 8.3 m/s |
72% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 1.8 mm 82% |
11.8° |
Puhangud: 7.5 m/s |
70% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1016.3 hPa | 1.8 mm 82% |
11.2° |
Puhangud: 7 m/s |
74% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 2.8 mm 100% |
10.8° |
Puhangud: 5.7 m/s |
99% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 2.7 mm 97% |
11.1° |
Puhangud: 5.2 m/s |
95% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 2.8 mm 94% |
11.0° |
Puhangud: 5 m/s |
87% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 2.8 mm 82% |
8.0° |
Puhangud: 1 m/s |
74% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1018.8 hPa | 23% |
6.2° |
Puhangud: 0.2 m/s |
53% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 21% |
6.3° |
Puhangud: 4.2 m/s |
49% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1019.4 hPa | 21% |
7.2° |
Puhangud: 1.3 m/s |
43% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 21% |
7.2° |
Puhangud: 1.2 m/s |
19% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 21% |
6.8° |
Puhangud: 1 m/s |
22% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 21% |
6.6° |
Puhangud: 0.5 m/s |
29% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 21% |
6.7° |
Puhangud: -1.8 m/s |
34% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 21% |
7.1° |
Puhangud: -2 m/s |
18% | ||||||||
22:00 |
10°
|
1022.8 hPa | 21% |
7.4° |
Puhangud: -0.7 m/s |
29% | ||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1023.3 hPa | 21% |
7.4° |
Puhangud: 0.6 m/s |
39% | ||||||||
05:13 21:42 Daylength: 16:29 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1023.5 hPa | 21% |
7.2° |
Puhangud: 1.9 m/s |
55% | ||||||||
01:00 |
8°
Tundub: 5.9°
|
1023.8 hPa | 21% |
7.1° |
Puhangud: 3.2 m/s |
69% | ||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.5°
|
1023.9 hPa | 21% |
6.9° |
Puhangud: 3.8 m/s |
58% | ||||||||
03:00 |
8°
Tundub: 5.3°
|
1024.1 hPa | 21% |
7.0° |
Puhangud: 3 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 4.9°
|
1024.4 hPa | 21% |
6.9° |
Puhangud: 2.6 m/s |
41% | ||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 4.4°
|
1025.4 hPa | 21% |
6.4° |
Puhangud: 11.1 m/s |
7% | ||||||||
06:00 |
7°
Tundub: 4.4°
|
1025.7 hPa | 21% |
6.4° |
Puhangud: 10.8 m/s |
9% | ||||||||
07:00 |
8°
Tundub: 5.7°
|
1026.3 hPa | 21% |
6.6° |
Puhangud: 9.4 m/s |
10% | ||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 7.3°
|
1026.7 hPa | 21% |
7.3° |
Puhangud: 9.7 m/s |
12% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1027.0 hPa | 21% |
7.2° |
Puhangud: 8.7 m/s |
13% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1027.2 hPa | 21% |
7.0° |
Puhangud: 8.3 m/s |
85% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1027.4 hPa | 21% |
7.3° |
Puhangud: 8.5 m/s |
12% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1027.5 hPa | 21% |
7.5° |
Puhangud: 7.9 m/s |
77% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1027.5 hPa | 21% |
7.8° |
Puhangud: 7.7 m/s |
86% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16 21:37 Daylength: 16:21 Täna | ||||||||||||||
16:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 6.5° | 68% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 6.0° | 83% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 6.0° | 83% | ||||||||||
05:15 21:39 Daylength: 16:24 Homme | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 7.0°
|
1006.7 hPa | 0.3 mm | 6.6° | 80% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1004.8 hPa | 1.4 mm | 8.2° | 86% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 1.1 mm | 9.7° | 68% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1007.0 hPa | 9.6° | 27% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 9.6° | 58% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1011.1 hPa | 9.5° | 36% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 8.7° | 61% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 8.1° | 74% | ||||||||||
05:14 21:40 Daylength: 16:26 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1015.2 hPa | 8.3° | 70% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 3.1 mm | 10.0° | 86% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 5.7 mm | 11.2° | 72% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 6.4 mm | 10.8° | 99% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 8.3 mm | 8.0° | 74% | |||||||||
16:00 |
15°
|
1019.4 hPa | 7.2° | 43% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1020.6 hPa | 6.6° | 29% | ||||||||||
22:00 |
10°
|
1022.8 hPa | 7.4° | 29% | ||||||||||
05:13 21:42 Daylength: 16:29 Reede 27 May | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Tundub: 5.9°
|
1023.8 hPa | 7.1° | 69% | ||||||||||
04:00 |
8°
Tundub: 4.9°
|
1024.4 hPa | 6.9° | 41% | ||||||||||
07:00 |
8°
Tundub: 5.7°
|
1026.3 hPa | 6.6° | 10% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1027.2 hPa | 7.0° | 85% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1027.5 hPa | 7.8° | 86% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1026.8 hPa | 10.1 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1027.2 hPa | 10.1 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
22:00 |
9°
Tundub: 8.0°
|
1028.8 hPa | 10.1 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
05:12 21:43 Daylength: 16:31 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Tundub: 7.0°
|
1029.6 hPa | 10.1 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
04:00 |
6°
Tundub: 6.3°
|
1029.2 hPa | 10.1 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
8°
Tundub: 8.2°
|
1029.5 hPa | 10.1 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1029.0 hPa | 10.1 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1028.8 hPa | 10.1 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
16:00 |
17°
|
1028.2 hPa | 10.1 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1028.1 hPa | 10.1 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1028.7 hPa | 10.1 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
05:11 21:44 Daylength: 16:33 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1028.4 hPa | 10.1 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1027.7 hPa | 10.1 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1027.7 hPa | 10.1 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1027.8 hPa | 10.1 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1027.4 hPa | 10.1 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1026.3 hPa | 10.2 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1025.4 hPa | 10.3 mm | 15.7° | 1% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1025.7 hPa | 10.4 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
05:10 21:46 Daylength: 16:36 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 10.4 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1024.8 hPa | 10.4 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 10.4 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1024.4 hPa | 10.4 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1023.8 hPa | 10.4 mm | 14.0° | 0% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 10.5 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 10.5 mm | 15.4° | 0% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 10.5 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
05:09 21:47 Daylength: 16:38 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1023.9 hPa | 10.5 mm | 11.0° | 0% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1024.2 hPa | 10.5 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1023.9 hPa | 10.5 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1023.8 hPa | 10.5 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1023.0 hPa | 21.1 mm | 13.9° | 0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 21.1 mm | 14.7° | 0% | |||||||||
05:08 21:48 Daylength: 16:40 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1023.1 hPa | 21.2 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1022.9 hPa | 21.2 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1024.0 hPa | 21.2 mm | 15.3° | 0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1024.9 hPa | 21.3 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
05:07 21:49 Daylength: 16:42 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1026.3 hPa | 21.3 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1026.1 hPa | 21.3 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1025.7 hPa | 21.3 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1024.3 hPa | 21.3 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
05:06 21:50 Daylength: 16:44 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Tundub: 6.9°
|
1025.0 hPa | 21.3 mm | 2.8° | 0% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1025.3 hPa | 21.3 mm | 7.0° | 0% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1023.0 hPa | 0.3 mm | 11.1° | 65% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 0.7 mm | 11.8° | 70% | |||||||||
05:06 21:51 Daylength: 16:45 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 9.2°
|
1023.6 hPa | 0.3 mm | 8.0° | 49% | |||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 9.5°
|
1023.5 hPa | 8.1° | 48% | ||||||||||
13:00 |
17°
|
1023.6 hPa | 0.3 mm | 11.8° | 54% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1022.6 hPa | 1.2 mm | 13.0° | 57% | |||||||||
05:05 21:52 Daylength: 16:47 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 9.9°
|
1023.0 hPa | 0.3 mm | 8.8° | 61% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1022.2 hPa | 0.2 mm | 9.0° | 68% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1022.0 hPa | 0.4 mm | 11.3° | 70% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 1.2 mm | 12.1° | 67% | |||||||||
05:04 21:53 Daylength: 16:49 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1020.8 hPa | 0.5 mm | 8.6° | 52% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1019.9 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 61% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1019.6 hPa | 0.4 mm | 11.6° | 66% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 1.3 mm | 12.4° | 62% | |||||||||
05:04 21:54 Daylength: 16:50 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
9°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 8.3° | 55% | |||||||||
07:00 |
10°
Tundub: 9.6°
|
1018.2 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 60% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 0.5 mm | 11.4° | 57% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 1.3 mm | 12.2° | 57% | |||||||||
05:03 21:55 Daylength: 16:52 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 9.6°
|
1018.9 hPa | 0.4 mm | 8.3° | 58% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1018.7 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 61% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 0.8 mm | 11.6° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16 21:37 Daylength: 16:21 Täna | ||||||||||||||
14:00 | 152 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.17 | 3 | ||||
15:00 | 188 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 3 | ||||
16:00 | 213 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.22 | 3 | ||||
17:00 | 183 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 3 | ||||
18:00 | 111 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.8 | 3 | ||||
19:00 | 77 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.49 | 3 | ||||
20:00 | 59 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 3 | ||||
21:00 | 26 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.36 | 3 | ||||
22:00 | 18 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.64 | 3 | ||||
23:00 | 24 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.94 | 3 | ||||
05:15 21:39 Daylength: 16:24 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 18 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.42 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 61 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 61 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.68 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.02 | 61 | ||||
05:00 | 27 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.18 | 61 | ||||
06:00 | 67 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.96 | 61 | ||||
07:00 | 60 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.87 | 3 | ||||
08:00 | 61 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.66 | 3 | ||||
09:00 | 71 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.75 | 3 | ||||
10:00 | 70 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.48 | 2 | ||||
11:00 | 76 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.45 | 2 | ||||
12:00 | 75 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.35 | 3 | ||||
13:00 | 71 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.19 | 3 | ||||
14:00 | 56 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.61 | 3 | ||||
15:00 | 55 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.91 | 3 | ||||
16:00 | 60 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.18 | 3 | ||||
17:00 | 38 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.95 | 2 | ||||
18:00 | 36 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.48 | 2 | ||||
19:00 | 34 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.46 | 3 | ||||
20:00 | 17 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.89 | 3 | ||||
21:00 | 5 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.27 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 3 | ||||
05:14 21:40 Daylength: 16:26 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.37 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.22 | 3 | ||||
02:00 | 2 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.22 | 3 | ||||
03:00 | 2 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.1 | 61 | ||||
04:00 | 5 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.41 | 61 | ||||
05:00 | 17 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.22 | 61 | ||||
06:00 | 34 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.71 | 61 | ||||
07:00 | 8 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.28 | 61 | ||||
08:00 | 14 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.61 | 61 | ||||
09:00 | 28 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.21 | 61 | ||||
10:00 | 37 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.9 | 3 | ||||
11:00 | 64 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.69 | 3 | ||||
12:00 | 96 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 3 | ||||
13:00 | 48 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.21 | 3 | ||||
14:00 | 8 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.8 | 3 | ||||
15:00 | 5 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.44 | 3 | ||||
16:00 | 10 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.02 | 3 | ||||
17:00 | 13 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.07 | 2 | ||||
18:00 | 6 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.97 | 2 | ||||
19:00 | 6 J/kg | 14.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.27 | 1 | ||||
20:00 | 3 J/kg | 15.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.2 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 16.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.45 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 17.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 26.58 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 26.88 | 3 | ||||
05:13 21:42 Daylength: 16:29 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 26.88 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 26.43 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.08 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 17.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.01 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.54 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 17.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.68 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 17.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.51 | 1 | ||||
