/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:43 21:42 Daylength: 14:59 Täna | ||||||||||||||
15:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 0.7 mm 48% |
8.3° |
Puhangud: -2.8 m/s |
76% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 82% |
8.5° |
Puhangud: -2.4 m/s |
79% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.4 mm 82% |
9.1° |
Puhangud: 0.2 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 82% |
9.4° |
Puhangud: -0.5 m/s |
30% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 82% |
10.0° |
Puhangud: -0.8 m/s |
43% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 0.6 mm 82% |
10.5° |
Puhangud: -1.3 m/s |
54% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 0.6 mm 82% |
10.7° |
Puhangud: -1.5 m/s |
31% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 0.7 mm 82% |
10.8° |
Puhangud: -1.5 m/s |
48% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 1.0 mm 82% |
11.3° |
Puhangud: -1.7 m/s |
55% | ||||||||
06:42 21:43 Daylength: 15:01 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 0.8 mm 82% |
11.4° |
Puhangud: -1.8 m/s |
52% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 1.1 mm 82% |
11.6° |
Puhangud: -1 m/s |
23% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 1.0 mm 82% |
11.6° |
Puhangud: -2.8 m/s |
58% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 0.9 mm 82% |
11.4° |
Puhangud: -2.6 m/s |
39% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 82% |
10.4° |
Puhangud: -3.3 m/s |
39% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 82% |
10.1° |
Puhangud: -3.8 m/s |
58% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 82% |
10.0° |
Puhangud: -2.9 m/s |
59% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1021.5 hPa | 82% |
10.2° |
Puhangud: -1.2 m/s |
45% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1022.2 hPa | 82% |
9.9° |
Puhangud: -2.9 m/s |
51% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 82% |
9.6° |
Puhangud: -3.1 m/s |
34% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1023.6 hPa | 82% |
9.8° |
Puhangud: -2.9 m/s |
43% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1024.2 hPa | 82% |
9.5° |
Puhangud: -2.7 m/s |
18% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1024.7 hPa | 82% |
9.3° |
Puhangud: -0.7 m/s |
19% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1025.1 hPa | 81% |
9.3° |
Puhangud: -0.2 m/s |
17% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1025.3 hPa | 82% |
9.4° |
Puhangud: -0.7 m/s |
38% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1025.4 hPa | 77% |
9.7° |
Puhangud: -1.3 m/s |
37% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1025.3 hPa | 68% |
10.2° |
Puhangud: -1.7 m/s |
34% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1025.4 hPa | 59% |
10.7° |
Puhangud: -1.7 m/s |
30% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1025.6 hPa | 53% |
11.0° |
Puhangud: -1.9 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1025.9 hPa | 52% |
11.4° |
Puhangud: -2 m/s |
19% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1026.3 hPa | 16% |
11.5° |
Puhangud: -1.7 m/s |
20% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1026.7 hPa | 20% |
11.6° |
Puhangud: -0.8 m/s |
10% | ||||||||
22:00 |
16°
|
1027.1 hPa | 18% |
11.3° |
Puhangud: 0.3 m/s |
13% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1027.7 hPa | 22% |
11.3° |
Puhangud: 2 m/s |
64% | ||||||||
06:42 21:44 Daylength: 15:02 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1027.9 hPa | 65% |
11.4° |
Puhangud: 2.4 m/s |
57% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1027.9 hPa | 26% |
11.5° |
Puhangud: 2.7 m/s |
41% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1027.7 hPa | 23% |
11.6° |
Puhangud: 3.5 m/s |
37% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1027.4 hPa | 17% |
11.7° |
Puhangud: 3.5 m/s |
32% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1027.2 hPa | 23% |
11.8° |
Puhangud: 2.9 m/s |
21% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1027.2 hPa | 33% |
11.9° |
Puhangud: 2.9 m/s |
22% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1027.2 hPa | 74% |
11.6° |
Puhangud: 2.9 m/s |
43% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1027.4 hPa | 75% |
11.0° |
Puhangud: 3 m/s |
25% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1027.6 hPa | 77% |
10.9° |
Puhangud: 2.8 m/s |
41% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1027.9 hPa | 68% |
11.4° |
Puhangud: 2.8 m/s |
72% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1028.3 hPa | 32% |
12.0° |
Puhangud: 3.4 m/s |
64% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1028.3 hPa | 38% |
13.8° |
Puhangud: 2.8 m/s |
65% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1028.4 hPa | 68% |
14.1° |
Puhangud: -0.1 m/s |
65% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1028.5 hPa | 22% |
13.9° |
Puhangud: -1.2 m/s |
48% | ||||||||
14:00 |
18°
|
1028.4 hPa | 21% |
13.5° |
Puhangud: -1.8 m/s |
41% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1028.3 hPa | 21% |
13.1° |
Puhangud: -2.1 m/s |
19% | ||||||||
16:00 |
18°
|
1027.9 hPa | 22% |
12.7° |
Puhangud: -2.3 m/s |
12% | ||||||||
17:00 |
18°
|
1027.6 hPa | 21% |
12.5° |
Puhangud: -2.4 m/s |
11% | ||||||||
18:00 |
18°
|
1027.4 hPa | 23% |
12.6° |
Puhangud: -2.3 m/s |
10% | ||||||||
19:00 |
17°
|
1027.3 hPa | 21% |
13.1° |
Puhangud: -2.1 m/s |
10% | ||||||||
20:00 |
17°
|
1027.3 hPa | 21% |
13.4° |
Puhangud: -2.2 m/s |
10% | ||||||||
21:00 |
16°
|
1027.6 hPa | 21% |
13.7° |
Puhangud: -1.9 m/s |
14% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1027.8 hPa | 21% |
13.7° |
Puhangud: -1.2 m/s |
16% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1028.2 hPa | 21% |
14.0° |
Puhangud: -0.7 m/s |
15% | ||||||||
06:41 21:45 Daylength: 15:04 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1028.2 hPa | 21% |
14.2° |
Puhangud: -0.4 m/s |
19% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1028.1 hPa | 21% |
13.8° |
Puhangud: -0.3 m/s |
24% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1027.7 hPa | 21% |
13.2° |
Puhangud: 0 m/s |
22% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1027.4 hPa | 21% |
13.0° |
Puhangud: 0.6 m/s |
36% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1027.0 hPa | 24% |
11.6° |
Puhangud: 1.5 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1026.7 hPa | 25% |
11.1° |
Puhangud: 1.9 m/s |
61% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1026.6 hPa | 25% |
10.6° |
Puhangud: 2.2 m/s |
39% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1026.7 hPa | 67% |
10.8° |
Puhangud: 1.6 m/s |
83% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1026.9 hPa | 22% |
11.9° |
Puhangud: 1.5 m/s |
70% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1027.0 hPa | 25% |
13.6° |
Puhangud: 1.7 m/s |
66% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1026.9 hPa | 24% |
14.2° |
Puhangud: 1.7 m/s |
19% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1026.7 hPa | 21% |
14.7° |
Puhangud: 2.5 m/s |
43% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1026.7 hPa | 21% |
14.7° |
Puhangud: 3.1 m/s |
14% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1026.5 hPa | 21% |
14.9° |
Puhangud: 3.8 m/s |
11% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1026.2 hPa | 21% |
14.8° |
Puhangud: 4 m/s |
9% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:43 21:42 Daylength: 14:59 Täna | ||||||||||||||
17:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 1.1 mm | 9.1° | 69% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 0.6 mm | 10.5° | 54% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1018.9 hPa | 2.3 mm | 11.3° | 55% | |||||||||
06:42 21:43 Daylength: 15:01 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 2.9 mm | 11.6° | 58% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 0.9 mm | 10.1° | 58% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1022.2 hPa | 9.9° | 51% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1024.2 hPa | 9.5° | 18% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1025.3 hPa | 9.4° | 38% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1025.4 hPa | 10.7° | 30% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1026.3 hPa | 11.5° | 20% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1027.7 hPa | 11.3° | 64% | ||||||||||
06:42 21:44 Daylength: 15:02 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1027.7 hPa | 11.6° | 37% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1027.2 hPa | 11.9° | 22% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1027.6 hPa | 10.9° | 41% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1028.3 hPa | 13.8° | 65% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1028.4 hPa | 13.5° | 41% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1027.6 hPa | 12.5° | 11% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1027.3 hPa | 13.4° | 10% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1028.2 hPa | 14.0° | 15% | ||||||||||
06:41 21:45 Daylength: 15:04 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1027.7 hPa | 13.2° | 22% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1026.7 hPa | 11.1° | 61% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1026.9 hPa | 11.9° | 70% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1026.7 hPa | 14.7° | 43% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1026.2 hPa | 14.8° | 9% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1024.7 hPa | 16.5 mm | 14.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.9 hPa | 16.5 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1025.1 hPa | 16.5 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
06:40 21:46 Daylength: 15:06 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1023.8 hPa | 16.5 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1022.1 hPa | 16.5 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.5 hPa | 16.5 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.9 hPa | 16.5 mm | 14.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 16.5 mm | 16.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1018.8 hPa | 16.5 mm | 15.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 16.5 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 16.5 mm | 11.6° | 0% | |||||||||
06:40 21:46 Daylength: 15:06 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.7 hPa | 16.5 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 16.5 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.8 hPa | 16.5 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1017.3 hPa | 16.5 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 16.5 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 16.5 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 16.5 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 16.5 mm | 10.1° | 0% | |||||||||
06:39 21:47 Daylength: 15:08 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 16.5 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 16.5 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.7 hPa | 16.5 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1013.6 hPa | 16.5 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1013.4 hPa | 16.5 mm | 14.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1013.1 hPa | 16.6 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 16.6 mm | 13.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1013.7 hPa | 16.6 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
06:39 21:48 Daylength: 15:09 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 16.6 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1011.9 hPa | 16.6 mm | 14.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1011.6 hPa | 16.6 mm | 14.1° | 0% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1011.0 hPa | 16.6 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1009.9 hPa | 33.1 mm | 17.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1008.2 hPa | 33.1 mm | 17.1° | 0% | |||||||||
06:38 21:49 Daylength: 15:11 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1006.9 hPa | 33.1 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1010.4 hPa | 33.9 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1012.8 hPa | 36.3 mm | 16.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.3 hPa | 36.3 mm | 15.9° | 0% | |||||||||
06:38 21:50 Daylength: 15:12 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.7 hPa | 36.3 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 36.3 mm | 13.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 36.3 mm | 16.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 36.3 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
06:37 21:50 Daylength: 15:13 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 36.3 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.9 hPa | 36.3 mm | 14.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 13.5° | 46% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 0.4 mm | 13.7° | 34% | |||||||||
06:37 21:51 Daylength: 15:14 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 0.5 mm | 12.4° | 47% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1019.4 hPa | 0.3 mm | 12.2° | 53% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 13.8° | 51% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 13.6° | 36% | |||||||||
06:36 21:52 Daylength: 15:16 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.3 hPa | 0.7 mm | 12.7° | 35% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 0.6 mm | 12.5° | 42% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1017.0 hPa | 0.2 mm | 13.6° | 37% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 0.6 mm | 13.4° | 36% | |||||||||
06:36 21:53 Daylength: 15:17 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 1.2 mm | 12.2° | 44% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.1 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 47% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 0.3 mm | 13.5° | 43% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.7 hPa | 0.6 mm | 14.2° | 47% | |||||||||
06:36 21:53 Daylength: 15:17 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.8 mm | 13.1° | 55% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 0.2 mm | 12.4° | 49% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 0.2 mm | 13.6° | 56% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 0.6 mm | 13.6° | 55% | |||||||||
06:36 21:54 Daylength: 15:18 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 2.2 mm | 12.5° | 59% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 1.3 mm | 12.1° | 62% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.0 hPa | 0.5 mm | 14.0° | 56% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:43 21:42 Daylength: 14:59 Täna | ||||||||||||||
15:00 | 252 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 61 | ||||
16:00 | 323 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.65 | 3 | ||||
17:00 | 89 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.23 | 61 | ||||
18:00 | 12 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.63 | 61 | ||||
19:00 | 75 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 61 | ||||
20:00 | 97 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 80 | ||||
21:00 | 185 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.81 | 80 | ||||
22:00 | 200 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.06 | 80 | ||||
23:00 | 193 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.33 | 80 | ||||
06:42 21:43 Daylength: 15:01 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 156 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.57 | 80 | ||||
01:00 | 144 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.65 | 80 | ||||
02:00 | 187 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.45 | 80 | ||||
03:00 | 188 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.31 | 80 | ||||
04:00 | 186 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.32 | 80 | ||||
05:00 | 181 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.63 | 80 | ||||
06:00 | 171 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.63 | 80 | ||||
07:00 | 176 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.1 | 80 | ||||
08:00 | 165 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.63 | 80 | ||||
09:00 | 147 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.09 | 80 | ||||
10:00 | 138 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.31 | 80 | ||||
11:00 | 129 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.56 | 80 | ||||
12:00 | 118 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.33 | 80 | ||||
13:00 | 109 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.18 | 3 | ||||
14:00 | 81 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.77 | 3 | ||||
15:00 | 63 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 3 | ||||
16:00 | 45 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.35 | 3 | ||||
17:00 | 32 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.63 | 3 | ||||
18:00 | 36 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.18 | 3 | ||||
19:00 | 33 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.8 | 3 | ||||
20:00 | 38 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.38 | 3 | ||||
21:00 | 41 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.77 | 2 | ||||
22:00 | 33 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.46 | 2 | ||||
23:00 | 29 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.31 | 3 | ||||
06:42 21:44 Daylength: 15:02 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 30 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.25 | 3 | ||||
01:00 | 32 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.57 | 3 | ||||
02:00 | 29 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.6 | 3 | ||||
03:00 | 21 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.76 | 3 | ||||
04:00 | 9 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.95 | 3 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.39 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.09 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.26 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.96 | 3 | ||||
09:00 | 8 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.76 | 3 | ||||
10:00 | 25 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.16 | 3 | ||||
11:00 | 28 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.71 | 2 | ||||
12:00 | 30 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.26 | 2 | ||||
13:00 | 27 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.17 | 2 | ||||
14:00 | 17 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.3 | 2 | ||||
15:00 | 8 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.42 | 1 | ||||
16:00 | 4 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.82 | 1 | ||||
17:00 | 4 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.07 | 1 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 1 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.09 | 1 | ||||
20:00 | 4 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.14 | 0 | ||||
21:00 | 6 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 1 | ||||
22:00 | 5 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.94 | 1 | ||||
23:00 | 4 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.94 | 0 | ||||
06:41 21:45 Daylength: 15:04 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 7 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.39 | 1 | ||||
01:00 | 9 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 1 | ||||
02:00 | 9 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 2 | ||||
03:00 | 9 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.92 | 2 | ||||
04:00 | 3 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.92 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.82 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.82 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.97 | 3 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.89 | 2 | ||||
09:00 | 11 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.69 | 3 | ||||
10:00 | 8 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.89 | 2 | ||||
11:00 | 2 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.19 | 2 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.54 | 2 | ||||
