/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:44 22:01 Daylength: 15:17 Täna | ||||||||||||||
22:00 |
19°
|
1008.7 hPa | 0.6 mm 62% |
17.5° |
Puhangud: -1.6 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1009.2 hPa | 1.5 mm 99% |
17.5° |
Puhangud: -0.7 m/s |
90% | ||||||||
06:44 22:02 Daylength: 15:18 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 0.6 mm 94% |
16.3° |
Puhangud: -1.3 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1008.9 hPa | 0.6 mm 98% |
16.5° |
Puhangud: -3.5 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1009.1 hPa | 1.8 mm 84% |
16.6° |
Puhangud: -3.1 m/s |
77% | ||||||||
03:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 1.1 mm 78% |
16.3° |
Puhangud: 0.1 m/s |
93% | ||||||||
04:00 |
18°
|
1008.6 hPa | 22% |
16.4° |
Puhangud: 1.3 m/s |
97% | ||||||||
05:00 |
17°
|
1008.4 hPa | 42% |
16.9° |
Puhangud: 1.5 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1008.2 hPa | 1.3 mm 100% |
16.8° |
Puhangud: 1.5 m/s |
96% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1008.3 hPa | 1.2 mm 98% |
16.3° |
Puhangud: 0.9 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1008.0 hPa | 35% |
16.4° |
Puhangud: 0.7 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1008.0 hPa | 33% |
15.6° |
Puhangud: -1 m/s |
83% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1007.9 hPa | 25% |
14.3° |
Puhangud: -1.5 m/s |
62% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1007.9 hPa | 33% |
13.5° |
Puhangud: -1.3 m/s |
69% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1007.9 hPa | 1.1 mm 90% |
13.3° |
Puhangud: -1.3 m/s |
79% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1007.4 hPa | 40% |
14.7° |
Puhangud: -1 m/s |
69% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1007.2 hPa | 1.4 mm 93% |
17.1° |
Puhangud: -3.5 m/s |
66% | ![]() |
|||||||
15:00 |
22°
|
1006.9 hPa | 1.6 mm 97% |
17.0° |
Puhangud: -4.3 m/s |
80% | ||||||||
16:00 |
22°
|
1006.5 hPa | 1.4 mm 99% |
15.6° |
Puhangud: -4.9 m/s |
70% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1006.3 hPa | 1.7 mm 100% |
15.5° |
Puhangud: -4.5 m/s |
83% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1006.1 hPa | 3.1 mm 99% |
15.2° |
Puhangud: -2.4 m/s |
81% | ![]() |
|||||||
19:00 |
21°
|
1005.6 hPa | 2.3 mm 100% |
15.5° |
Puhangud: 0.4 m/s |
71% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1005.4 hPa | 38% |
15.6° |
Puhangud: -0.6 m/s |
74% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1005.3 hPa | 26% |
16.1° |
Puhangud: -0.3 m/s |
70% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1005.3 hPa | 23% |
17.2° |
Puhangud: 1.4 m/s |
57% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1005.7 hPa | 21% |
17.1° |
Puhangud: 1.1 m/s |
75% | ||||||||
06:44 22:02 Daylength: 15:18 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1005.6 hPa | 21% |
17.3° |
Puhangud: 0.8 m/s |
81% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1005.4 hPa | 21% |
16.9° |
Puhangud: 1.6 m/s |
75% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1005.0 hPa | 36% |
16.7° |
Puhangud: 2.9 m/s |
74% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1004.6 hPa | 87% |
16.5° |
Puhangud: 4 m/s |
94% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1004.1 hPa | 77% |
16.4° |
Puhangud: 4.2 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1003.9 hPa | 24% |
16.3° |
Puhangud: 3.8 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1004.2 hPa | 24% |
15.9° |
Puhangud: 1.5 m/s |
84% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1004.4 hPa | 38% |
15.6° |
Puhangud: 0.7 m/s |
72% | ||||||||
08:00 |
17°
|
1005.3 hPa | 3.2 mm 99% |
15.2° |
Puhangud: 0.1 m/s |
98% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1005.9 hPa | 3.2 mm 100% |
15.0° |
Puhangud: 1.3 m/s |
89% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1006.2 hPa | 3.3 mm 89% |
13.8° |
Puhangud: -3.2 m/s |
61% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1006.5 hPa | 3.3 mm 33% |
12.6° |
Puhangud: -3.4 m/s |
51% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1006.7 hPa | 33% |
13.2° |
Puhangud: -1.1 m/s |
42% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1006.8 hPa | 3.2 mm 34% |
13.2° |
Puhangud: -0.7 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
14:00 |
22°
|
1007.1 hPa | 3.7 mm 82% |
17.9° |
Puhangud: -3.5 m/s |
66% | ![]() |
|||||||
15:00 |
22°
|
1007.1 hPa | 93% |
18.4° |
Puhangud: -2.9 m/s |
39% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1007.2 hPa | 97% |
18.8° |
Puhangud: -3.7 m/s |
90% | ||||||||
17:00 |
22°
|
1007.8 hPa | 3.9 mm 100% |
17.5° |
Puhangud: -4.6 m/s |
87% | ![]() |
|||||||
18:00 |
21°
|
1008.1 hPa | 3.6 mm 99% |
18.3° |
Puhangud: -4.7 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1008.6 hPa | 5.9 mm 50% |
18.0° |
Puhangud: -4.6 m/s |
99% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1008.9 hPa | 5.6 mm 95% |
17.8° |
Puhangud: -2.7 m/s |
83% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1009.5 hPa | 5.1 mm 44% |
18.1° |
Puhangud: 0 m/s |
78% | ||||||||
22:00 |
19°
|
1010.2 hPa | 5.6 mm 97% |
17.3° |
Puhangud: -1.1 m/s |
75% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 3.2 mm 99% |
16.8° |
Puhangud: -1 m/s |
86% | ||||||||
06:44 22:03 Daylength: 15:19 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1011.6 hPa | 3.3 mm 100% |
15.7° |
Puhangud: 0.3 m/s |
68% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1011.9 hPa | 3.1 mm 100% |
15.2° |
Puhangud: 1.4 m/s |
54% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 4.8 mm 95% |
14.5° |
Puhangud: 0.6 m/s |
75% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 4.6 mm 88% |
13.8° |
Puhangud: 1.5 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 80% |
13.3° |
Puhangud: 2.3 m/s |
69% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 37% |
13.1° |
Puhangud: 1.7 m/s |
77% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1011.9 hPa | 27% |
12.3° |
Puhangud: 2.2 m/s |
84% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 26% |
11.9° |
Puhangud: 2.4 m/s |
80% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1012.5 hPa | 21% |
12.5° |
Puhangud: 1.8 m/s |
83% | ||||||||
09:00 |
18°
|
1012.8 hPa | 21% |
12.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
76% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1013.1 hPa | 21% |
14.5° |
Puhangud: 1.8 m/s |
80% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1013.3 hPa | 21% |
14.7° |
Puhangud: 1.9 m/s |
87% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1013.4 hPa | 22% |
15.1° |
Puhangud: 2.3 m/s |
83% | ||||||||
13:00 |
23°
|
1013.7 hPa | 83% |
15.7° |
Puhangud: 3 m/s |
25% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1014.1 hPa | 4.6 mm 100% |
16.7° |
Puhangud: 3.7 m/s |
37% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 5.7 mm 99% |
16.6° |
Puhangud: 4.3 m/s |
63% | ![]() |
|||||||
16:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 4.6 mm 100% |
16.1° |
Puhangud: 4 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 5.0 mm 100% |
15.0° |
Puhangud: 3.7 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
18:00 |
20°
|
1015.1 hPa | 5.2 mm 100% |
13.9° |
Puhangud: 3.3 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
19:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 5.1 mm 100% |
13.0° |
Puhangud: 3.7 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
20:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 96% |
13.2° |
Puhangud: 4.5 m/s |
97% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:44 22:01 Daylength: 15:17 Täna | ||||||||||||||
23:00 |
19°
|
1009.2 hPa | 2.0 mm | 17.5° | 90% | |||||||||
06:44 22:02 Daylength: 15:18 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1009.1 hPa | 3.1 mm | 16.6° | 77% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1008.4 hPa | 1.1 mm | 16.9° | 100% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1008.0 hPa | 2.5 mm | 16.4° | 74% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1007.9 hPa | 13.5° | 69% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1007.2 hPa | 2.4 mm | 17.1° | 66% | ![]() |
||||||||
17:00 |
22°
|
1006.3 hPa | 4.7 mm | 15.5° | 83% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1005.4 hPa | 5.3 mm | 15.6° | 74% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1005.7 hPa | 17.1° | 75% | ||||||||||
06:44 22:02 Daylength: 15:18 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1005.0 hPa | 16.7° | 74% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1003.9 hPa | 16.3° | 80% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1005.3 hPa | 3.2 mm | 15.2° | 98% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1006.5 hPa | 9.8 mm | 12.6° | 51% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1007.1 hPa | 6.9 mm | 17.9° | 66% | ![]() |
||||||||
17:00 |
22°
|
1007.8 hPa | 3.9 mm | 17.5° | 87% | ![]() |
||||||||
20:00 |
20°
|
1008.9 hPa | 15.0 mm | 17.8° | 83% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 13.9 mm | 16.8° | 86% | |||||||||
06:44 22:03 Daylength: 15:19 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 11.2 mm | 14.5° | 75% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 4.6 mm | 13.1° | 77% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.5 hPa | 12.5° | 83% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1013.3 hPa | 14.7° | 87% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1014.1 hPa | 4.6 mm | 16.7° | 37% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1015.0 hPa | 15.4 mm | 15.0° | 100% | ![]() |
||||||||
20:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 14.8 mm | 13.2° | 97% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 6.7 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
06:44 22:03 Daylength: 15:19 Pühapäev 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 6.7 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 6.7 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 6.7 mm | 15.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1015.8 hPa | 6.8 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1015.1 hPa | 7.4 mm | 15.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1015.1 hPa | 9.6 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 12.5 mm | 18.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 14.3 mm | 16.5° | 1% | |||||||||
06:44 22:04 Daylength: 15:20 Esmaspäev 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 14.5 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 14.5 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 14.5 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 14.8 mm | 16.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1015.9 hPa | 15.2 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 18.8 mm | 18.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 24.1 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 24.4 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
06:43 22:04 Daylength: 15:21 Teisipäev 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 24.5 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1016.6 hPa | 24.5 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 24.5 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 24.5 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1015.2 hPa | 24.5 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1014.6 hPa | 24.6 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 24.6 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 24.6 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
06:43 22:05 Daylength: 15:22 Kolmapäev 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 24.6 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 24.6 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 24.6 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1015.2 hPa | 24.6 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1014.3 hPa | 24.6 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1014.6 hPa | 24.6 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 49.2 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
06:43 22:05 Daylength: 15:22 Neljapäev 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 49.2 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 49.2 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1016.0 hPa | 49.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1016.5 hPa | 49.2 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
06:43 22:06 Daylength: 15:23 Reede 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 49.2 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 49.2 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.4 hPa | 49.2 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 49.3 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
06:44 22:06 Daylength: 15:22 Laupäev 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 49.5 mm | 14.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 49.5 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1010.7 hPa | 49.6 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.2 hPa | 1.0 mm | 17.5° | 74% | |||||||||
06:44 22:06 Daylength: 15:22 Pühapäev 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 0.7 mm | 15.6° | 75% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 0.3 mm | 15.0° | 60% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1014.9 hPa | 0.4 mm | 15.8° | 56% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1014.6 hPa | 1.4 mm | 17.1° | 70% | |||||||||
06:44 22:07 Daylength: 15:23 Esmaspäev 19 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 0.8 mm | 15.7° | 67% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 0.5 mm | 15.0° | 56% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1014.9 hPa | 1.1 mm | 15.9° | 50% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 1.6 mm | 17.2° | 66% | |||||||||
06:44 22:07 Daylength: 15:23 Teisipäev 20 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 15.5° | 67% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 0.5 mm | 14.8° | 56% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1015.8 hPa | 0.6 mm | 15.4° | 45% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 1.3 mm | 16.9° | 59% | |||||||||
06:44 22:07 Daylength: 15:23 Kolmapäev 21 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.8 hPa | 0.6 mm | 15.1° | 63% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 0.2 mm | 14.2° | 55% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 0.4 mm | 15.2° | 41% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 0.7 mm | 17.0° | 53% | |||||||||
06:44 22:07 Daylength: 15:23 Neljapäev 22 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1018.0 hPa | 0.4 mm | 15.1° | 55% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1017.6 hPa | 0.4 mm | 14.5° | 50% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1017.2 hPa | 0.6 mm | 15.9° | 42% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 0.3 mm | 17.1° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:44 22:01 Daylength: 15:17 Täna | ||||||||||||||
22:00 | 189 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.07 | 61 | ||||
23:00 | 192 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.23 | 80 | ||||
06:44 22:02 Daylength: 15:18 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 238 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.41 | 80 | ||||
01:00 | 239 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.13 | 80 | ||||
02:00 | 329 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.62 | 3 | ||||
03:00 | 354 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.57 | 45 | ||||
04:00 | 595 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.55 | 45 | ||||
05:00 | 551 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 45 | ||||
06:00 | 354 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.13 | 61 | ||||
07:00 | 383 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.07 | 80 | ||||
08:00 | 412 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.57 | 45 | ||||
09:00 | 814 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
10:00 | 854 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.64 | 1 | ||||
11:00 | 773 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.56 | 2 | ||||
12:00 | 926 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 2 | ||||
13:00 | 1111 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.64 | 1 | ||||
14:00 | 1000 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.03 | 80 | ||||
15:00 | 733 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.87 | 3 | ||||
16:00 | 569 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 80 | ||||
17:00 | 489 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 80 | ||||
18:00 | 357 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.61 | 96 | ||||
19:00 | 336 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.3 | 80 | ||||
20:00 | 379 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.65 | 3 | ||||
21:00 | 289 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.16 | 3 | ||||
22:00 | 129 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.94 | 3 | ||||
23:00 | 98 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2 | 45 | ||||
06:44 22:02 Daylength: 15:18 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 188 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.35 | 45 | ||||
01:00 | 25 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.67 | 45 | ||||
02:00 | 55 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.06 | 45 | ||||
03:00 | 47 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.12 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.19 | 3 | ||||
05:00 | 8 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 3 | ||||
06:00 | 22 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.43 | 3 | ||||
07:00 | 6 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.4 | 61 | ||||
09:00 | 180 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.13 | 61 | ||||
10:00 | 461 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.94 | 61 | ||||
11:00 | 617 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.8 | 3 | ||||
12:00 | 858 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.54 | 3 | ||||
13:00 | 858 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.53 | 3 | ||||
14:00 | 1107 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.4 | 3 | ||||
15:00 | 961 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3 | 3 | ||||
16:00 | 864 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.58 | 3 | ||||
17:00 | 870 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.99 | 95 | ||||
18:00 | 567 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.34 | 3 | ||||
19:00 | 442 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.95 | 3 | ||||
20:00 | 840 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2 | 3 | ||||
21:00 | 914 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.27 | 2 | ||||
22:00 | 737 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.52 | 2 | ||||
23:00 | 504 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 3 | ||||
06:44 22:03 Daylength: 15:19 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 335 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 80 | ||||
01:00 | 176 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 80 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 80 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.24 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.12 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.16 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.31 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.03 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.81 | 45 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 3 | ||||
10:00 | 60 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 3 | ||||
11:00 | 63 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.67 | 3 | ||||
12:00 | 73 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.47 | 3 | ||||
13:00 | 109 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 2 | ||||
14:00 | 139 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.97 | 80 | ||||
15:00 | 108 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.77 | 95 | ||||
