/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnight Sun Täna | ||||||||||||||
15:00 |
14°
|
1006.4 hPa | 4.5° |
Puhangud: 3 m/s |
84% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 4.6° |
Puhangud: 2.8 m/s |
83% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 5.0° |
Puhangud: 3.3 m/s |
83% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1006.8 hPa | 17% |
5.0° |
Puhangud: 5.5 m/s |
76% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1006.7 hPa | 5.6° |
Puhangud: 5.3 m/s |
85% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 5.9° |
Puhangud: 3.1 m/s |
86% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 5.9° |
Puhangud: 0.9 m/s |
82% | |||||||||
22:00 |
10°
|
1006.4 hPa | 6.6° |
Puhangud: 1.8 m/s |
84% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1006.4 hPa | 5.2° |
Puhangud: 2.7 m/s |
85% | |||||||||
Midnight Sun Homme | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1006.0 hPa | 1.9° |
Puhangud: 3 m/s |
78% | |||||||||
01:00 |
10°
Tundub: 8.5°
|
1005.8 hPa | 0.5° |
Puhangud: 3.4 m/s |
46% | |||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 8.3°
|
1005.5 hPa | 0.5° |
Puhangud: 3.6 m/s |
71% | |||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 8.3°
|
1005.2 hPa | 0.9° |
Puhangud: 3.7 m/s |
78% | |||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 8.4°
|
1004.7 hPa | 0.9° |
Puhangud: 3.5 m/s |
70% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1004.2 hPa | 1.1° |
Puhangud: 3.4 m/s |
72% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1003.8 hPa | 1.6° |
Puhangud: 2.9 m/s |
34% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1003.5 hPa | 2.0° |
Puhangud: 3.4 m/s |
10% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1003.4 hPa | 1.0° |
Puhangud: 4 m/s |
34% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1003.3 hPa | 1.1° |
Puhangud: 5.8 m/s |
22% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1003.5 hPa | 2.2° |
Puhangud: 8 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1003.5 hPa | 3.0° |
Puhangud: 8.3 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1003.5 hPa | 3.8° |
Puhangud: 8 m/s |
10% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1003.6 hPa | 4.3° |
Puhangud: 7.2 m/s |
29% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 4.7° |
Puhangud: 7 m/s |
12% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 4.5° |
Puhangud: 8.3 m/s |
3% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 4.6° |
Puhangud: 9.5 m/s |
18% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 5.1° |
Puhangud: 11.1 m/s |
21% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1003.9 hPa | 5.5° |
Puhangud: 12 m/s |
24% | |||||||||
19:00 |
15°
|
1003.9 hPa | 5.2° |
Puhangud: 11.7 m/s |
60% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1004.1 hPa | 5.3° |
Puhangud: 9.7 m/s |
52% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 5.6° |
Puhangud: 7.8 m/s |
43% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1004.5 hPa | 4.8° |
Puhangud: 6.5 m/s |
32% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 3.6° |
Puhangud: 4.4 m/s |
21% | |||||||||
Midnight Sun Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1004.6 hPa | 3.9° |
Puhangud: 3.4 m/s |
15% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1004.6 hPa | 4.8° |
Puhangud: 2.9 m/s |
15% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 4.8° |
Puhangud: 1.9 m/s |
24% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 5.4° |
Puhangud: 2.1 m/s |
23% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 6.2° |
Puhangud: 2.4 m/s |
53% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 6.2° |
Puhangud: 2.2 m/s |
61% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 5.8° |
Puhangud: 2.1 m/s |
67% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 5.9° |
Puhangud: 2.4 m/s |
65% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 5.9° |
Puhangud: 2.1 m/s |
42% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1004.7 hPa | 5.9° |
Puhangud: 1.7 m/s |
20% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1004.8 hPa | 6.4° |
Puhangud: 0.1 m/s |
30% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1004.5 hPa | 7.6° |
Puhangud: 0.4 m/s |
68% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1004.4 hPa | 8.0° |
Puhangud: -0.6 m/s |
56% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1004.3 hPa | 8.0° |
Puhangud: -0.9 m/s |
62% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1004.1 hPa | 8.2° |
Puhangud: -1 m/s |
62% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1004.0 hPa | 16% |
9.2° |
Puhangud: -0.8 m/s |
67% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1003.8 hPa | 17% |
8.1° |
Puhangud: -1.1 m/s |
81% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1003.6 hPa | 21% |
6.7° |
Puhangud: -1.3 m/s |
56% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1003.6 hPa | 21% |
5.9° |
Puhangud: -0.7 m/s |
48% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1003.5 hPa | 21% |
4.7° |
Puhangud: 0.9 m/s |
58% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1003.5 hPa | 21% |
5.4° |
Puhangud: 1.7 m/s |
45% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1003.6 hPa | 21% |
5.0° |
Puhangud: 1.6 m/s |
48% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1003.5 hPa | 21% |
5.1° |
Puhangud: 1.4 m/s |
80% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1003.5 hPa | 21% |
6.4° |
Puhangud: 1.3 m/s |
73% | ||||||||
Midnight Sun Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1003.4 hPa | 21% |
6.2° |
Puhangud: 1.4 m/s |
48% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1003.2 hPa | 21% |
5.7° |
Puhangud: 1.3 m/s |
52% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1003.0 hPa | 21% |
5.3° |
Puhangud: 1 m/s |
56% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1002.8 hPa | 21% |
5.2° |
Puhangud: 1.2 m/s |
17% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 9.7°
|
1002.8 hPa | 21% |
5.0° |
Puhangud: 1.6 m/s |
20% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1002.5 hPa | 21% |
4.1° |
Puhangud: 1.8 m/s |
37% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1003.1 hPa | 21% |
4.7° |
Puhangud: 3.2 m/s |
10% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1002.9 hPa | 21% |
5.4° |
Puhangud: 2.2 m/s |
9% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1002.6 hPa | 21% |
6.2° |
Puhangud: 2.1 m/s |
4% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1002.4 hPa | 21% |
6.3° |
Puhangud: 4.8 m/s |
9% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1002.2 hPa | 21% |
5.1° |
Puhangud: 5.9 m/s |
12% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1001.9 hPa | 21% |
5.2° |
Puhangud: 6.6 m/s |
14% | ||||||||
12:00 |
17°
|
1001.5 hPa | 21% |
4.9° |
Puhangud: 7.4 m/s |
6% | ||||||||
13:00 |
17°
|
1001.0 hPa | 21% |
2.8° |
Puhangud: 9 m/s |
6% | ||||||||
14:00 |
17°
|
1000.7 hPa | 21% |
3.0° |
Puhangud: 10.3 m/s |
10% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnight Sun Täna | ||||||||||||||
17:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 5.0° | 83% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 5.9° | 86% | ||||||||||
23:00 |
10°
|
1006.4 hPa | 5.2° | 85% | ||||||||||
Midnight Sun Homme | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 8.3°
|
1005.5 hPa | 0.5° | 71% | ||||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1004.2 hPa | 1.1° | 72% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1003.4 hPa | 1.0° | 34% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1003.5 hPa | 3.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 4.7° | 12% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1003.8 hPa | 5.1° | 21% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1004.1 hPa | 5.3° | 52% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 3.6° | 21% | ||||||||||
Midnight Sun Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 4.8° | 24% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 6.2° | 61% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 5.9° | 42% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1004.5 hPa | 7.6° | 68% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1004.1 hPa | 8.2° | 62% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1003.6 hPa | 6.7° | 56% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1003.5 hPa | 5.4° | 45% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1003.5 hPa | 6.4° | 73% | ||||||||||
Midnight Sun Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1003.0 hPa | 5.3° | 56% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1002.5 hPa | 4.1° | 37% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1002.6 hPa | 6.2° | 4% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1001.9 hPa | 5.2° | 14% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1000.7 hPa | 3.0° | 10% | ||||||||||
17:00 |
8°
Tundub: 6.0°
|
994.4 hPa | 1.8 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
7°
Tundub: 5.8°
|
994.2 hPa | 1.9 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
7°
Tundub: 5.9°
|
994.4 hPa | 1.9 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
6°
Tundub: 4.1°
|
994.7 hPa | 1.9 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
5°
Tundub: 3.6°
|
995.3 hPa | 2.9 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
5°
Tundub: 5.1°
|
996.8 hPa | 3.8 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
6°
Tundub: 5.2°
|
998.9 hPa | 4.1 mm | 4.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
7°
Tundub: 6.1°
|
1000.9 hPa | 4.2 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
8°
Tundub: 6.9°
|
1002.9 hPa | 4.3 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
|
1004.0 hPa | 4.4 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
7°
Tundub: 7.4°
|
1005.0 hPa | 4.4 mm | 3.7° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
6°
Tundub: 6.4°
|
1006.0 hPa | 4.4 mm | 3.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 7.2°
|
1007.1 hPa | 4.4 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Tundub: 7.2°
|
1007.7 hPa | 4.4 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
8°
Tundub: 7.0°
|
1008.7 hPa | 4.5 mm | 4.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
8°
Tundub: 7.4°
|
1009.6 hPa | 4.5 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
8°
Tundub: 8.0°
|
1010.4 hPa | 4.5 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Tundub: 8.4°
|
1011.0 hPa | 4.5 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Tundub: 6.8°
|
1011.1 hPa | 4.5 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 5.4°
|
1011.5 hPa | 4.6 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 5.9°
|
1011.4 hPa | 5.7 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Tundub: 6.4°
|
1011.5 hPa | 5.7 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Tundub: 7.4°
|
1011.5 hPa | 5.7 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
10°
Tundub: 8.3°
|
1011.5 hPa | 5.7 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1011.8 hPa | 5.7 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1011.9 hPa | 5.7 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Tundub: 7.0°
|
1012.4 hPa | 5.7 mm | 6.0° | 0% | |||||||||
Midnight Sun Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 6.0°
|
1013.2 hPa | 5.7 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 7.1°
|
1014.1 hPa | 5.7 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 8.4°
|
1014.9 hPa | 5.7 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 5.7 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 11.3 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1017.1 hPa | 11.4 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 8.3°
|
1019.9 hPa | 11.4 mm | 5.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
9°
|
1021.9 hPa | 11.5 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1023.3 hPa | 11.6 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1024.5 hPa | 12.6 mm | 5.5° | 0% | |||||||||
Midnight Sun Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.5°
|
1025.9 hPa | 13.0 mm | 4.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1025.5 hPa | 13.0 mm | 4.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 13.0 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1023.7 hPa | 13.0 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
Midnight Sun Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1023.3 hPa | 13.0 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1020.6 hPa | 13.0 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 0.7 mm | 7.3° | 73% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 0.6 mm | 7.3° | 69% | |||||||||
Midnight Sun Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.3 hPa | 0.8 mm | 6.4° | 63% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 0.9 mm | 6.3° | 64% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 0.5 mm | 6.9° | 65% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 1.0 mm | 6.8° | 66% | |||||||||
Midnight Sun Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
|
1015.8 hPa | 1.5 mm | 6.0° | 68% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1015.6 hPa | 1.1 mm | 5.9° | 68% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1015.9 hPa | 1.5 mm | 6.4° | 68% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 9.3°
|
1016.1 hPa | 1.5 mm | 5.8° | 72% | |||||||||
Midnight Sun Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 8.0°
|
1016.5 hPa | 0.6 mm | 5.0° | 70% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 8.6°
|
1016.5 hPa | 1.2 mm | 4.9° | 69% | |||||||||
14:00 |
10°
|
1017.0 hPa | 0.9 mm | 5.3° | 72% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 9.1°
|
1017.0 hPa | 0.6 mm | 5.0° | 71% | |||||||||
Midnight Sun Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
|
1017.2 hPa | 0.4 mm | 4.4° | 72% | |||||||||
08:00 |
9°
|
1016.7 hPa | 0.5 mm | 4.7° | 70% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1016.8 hPa | 0.8 mm | 5.4° | 70% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1016.5 hPa | 0.6 mm | 5.4° | 74% | |||||||||
Midnight Sun Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 8.1°
|
1016.8 hPa | 0.7 mm | 4.7° | 72% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 9.1°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 4.9° | 79% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1016.8 hPa | 0.6 mm | 5.5° | 73% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnight Sun Täna | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.47 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.73 | 3 | ||||
18:00 | 9 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.63 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.64 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.74 | 3 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.1 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.05 | 3 | ||||
Midnight Sun Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.24 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.98 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.07 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.24 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.16 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.86 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.26 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.51 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.91 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.99 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.51 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.82 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.66 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.12 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.21 | 3 | ||||
19:00 | 7 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.33 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.79 | 2 | ||||
Midnight Sun Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.09 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.09 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.64 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.42 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.22 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.5 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.31 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 2 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 2 | ||||
11:00 | 13 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.66 | 2 | ||||
12:00 | 27 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 2 | ||||
13:00 | 63 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 2 | ||||
14:00 | 99 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.44 | 2 | ||||
15:00 | 107 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 3 | ||||
16:00 | 142 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 3 | ||||
17:00 | 191 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.72 | 3 | ||||
18:00 | 155 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.93 | 2 | ||||
19:00 | 146 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.06 | 1 | ||||
20:00 | 174 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.86 | 1 | ||||
21:00 | 203 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 1 | ||||
22:00 | 212 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.44 | 3 | ||||
23:00 | 193 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 2 | ||||
Midnight Sun Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 195 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 2 | ||||
01:00 | 177 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.02 | 1 | ||||
02:00 | 151 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.06 | 2 | ||||
03:00 | 34 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.89 | 0 | ||||
09:00 | 43 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 0 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 0 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.48 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.22 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.5 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.85 | 1 |
