/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13 22:26 Daylength: 18:13 Täna | ||||||||||||||
21:00 |
16°
|
1017.1 hPa | 10.7° |
Puhangud: 3.9 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 11.3° |
Puhangud: 3.7 m/s |
1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 11.0° |
Puhangud: 3.7 m/s |
1% | |||||||||
04:12 22:28 Daylength: 18:16 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 11.1° |
Puhangud: 4.1 m/s |
3% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 11.3° |
Puhangud: 3.7 m/s |
11% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 11.5° |
Puhangud: 2.7 m/s |
14% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 11.4° |
Puhangud: 2 m/s |
14% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 11.3° |
Puhangud: 2 m/s |
14% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 10.7° |
Puhangud: 0.2 m/s |
14% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 7.7° |
Puhangud: -1.2 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1017.8 hPa | 6.8° |
Puhangud: -4.1 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 6.9° |
Puhangud: -5.5 m/s |
3% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 7.1° |
Puhangud: -6.2 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 7.5° |
Puhangud: -6.6 m/s |
5% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 7.7° |
Puhangud: -6.7 m/s |
4% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1018.7 hPa | 7.7° |
Puhangud: -6.6 m/s |
3% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1018.7 hPa | 7.6° |
Puhangud: -6.3 m/s |
4% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 7.3° |
Puhangud: -6 m/s |
2% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 7.4° |
Puhangud: -6 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 7.3° |
Puhangud: -5.8 m/s |
2% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1018.6 hPa | 7.1° |
Puhangud: -5.9 m/s |
7% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1018.4 hPa | 6.8° |
Puhangud: -6 m/s |
9% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1018.3 hPa | 6.8° |
Puhangud: -6 m/s |
7% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 7.0° |
Puhangud: -5.3 m/s |
11% | |||||||||
21:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 7.6° |
Puhangud: -5 m/s |
10% | |||||||||
22:00 |
18°
|
1019.5 hPa | 8.3° |
Puhangud: -3.5 m/s |
17% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1020.1 hPa | 7.5° |
Puhangud: -3.3 m/s |
15% | |||||||||
04:12 22:29 Daylength: 18:17 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 7.7° |
Puhangud: -3.3 m/s |
32% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 8.3° |
Puhangud: -3.4 m/s |
9% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 8.5° |
Puhangud: -3.3 m/s |
6% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1022.0 hPa | 8.2° |
Puhangud: -2.5 m/s |
11% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 8.6° |
Puhangud: -2.1 m/s |
12% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 8.4° |
Puhangud: -1.6 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 6.9° |
Puhangud: -1.6 m/s |
5% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1024.3 hPa | 5.0° |
Puhangud: -0.4 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 3.9° |
Puhangud: -0.7 m/s |
4% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1025.1 hPa | 3.4° |
Puhangud: -0.7 m/s |
4% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1025.4 hPa | 3.2° |
Puhangud: -0.7 m/s |
6% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1024.8 hPa | 4.4° |
Puhangud: -0.7 m/s |
21% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1024.7 hPa | 3.9° |
Puhangud: -0.6 m/s |
17% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1024.7 hPa | 4.2° |
Puhangud: -0.2 m/s |
33% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1024.3 hPa | 3.6° |
Puhangud: 1.9 m/s |
43% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1024.5 hPa | 3.9° |
Puhangud: 2 m/s |
55% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1024.1 hPa | 3.4° |
Puhangud: 2.2 m/s |
68% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1023.9 hPa | 2.9° |
Puhangud: 2 m/s |
47% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1023.7 hPa | 3.3° |
Puhangud: 2.1 m/s |
51% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1023.6 hPa | 3.5° |
Puhangud: 1.6 m/s |
56% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.6 hPa | 5.7° |
Puhangud: 0.8 m/s |
38% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1023.7 hPa | 7.4° |
Puhangud: -0.2 m/s |
34% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1023.9 hPa | 8.1° |
Puhangud: -0.7 m/s |
31% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1024.4 hPa | 7.6° |
Puhangud: -0.8 m/s |
25% | |||||||||
04:11 22:30 Daylength: 18:19 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1024.8 hPa | 7.4° |
Puhangud: -0.9 m/s |
28% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1025.1 hPa | 8.1° |
Puhangud: -0.5 m/s |
53% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 7.9° |
Puhangud: -0.3 m/s |
71% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1025.6 hPa | 9.0° |
Puhangud: -0.1 m/s |
40% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1026.1 hPa | 7.7° |
Puhangud: -0.3 m/s |
59% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1026.6 hPa | 7.9° |
Puhangud: -0.5 m/s |
45% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1026.8 hPa | 8.0° |
Puhangud: 9 m/s |
57% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1026.9 hPa | 8.2° |
Puhangud: 6 m/s |
83% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1027.4 hPa | 7.8° |
Puhangud: 4.2 m/s |
38% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1027.8 hPa | 6.8° |
Puhangud: 4.1 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1028.2 hPa | 4.4° |
Puhangud: 5.6 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1028.2 hPa | 1.9° |
Puhangud: 5.5 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1028.2 hPa | 1.5° |
Puhangud: 5.8 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1028.0 hPa | 1.3° |
Puhangud: 5.6 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1027.8 hPa | 1.0° |
Puhangud: 4.4 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1027.6 hPa | 2.8° |
Puhangud: 4 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1027.2 hPa | 2.8° |
Puhangud: 3.5 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1026.9 hPa | 3.0° |
Puhangud: 3.2 m/s |
1% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1026.5 hPa | 2.9° |
Puhangud: 3.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1026.2 hPa | 2.6° |
Puhangud: 3.2 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1026.1 hPa | 3.0° |
Puhangud: 3.5 m/s |
0% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13 22:26 Daylength: 18:13 Täna | ||||||||||||||
23:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 11.0° | 1% | ||||||||||
04:12 22:28 Daylength: 18:16 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1016.9 hPa | 11.5° | 14% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1017.0 hPa | 10.7° | 14% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 6.9° | 3% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 7.7° | 4% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 7.3° | 2% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1018.6 hPa | 7.1° | 7% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1018.4 hPa | 7.0° | 11% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1020.1 hPa | 7.5° | 15% | ||||||||||
04:12 22:29 Daylength: 18:17 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 8.5° | 6% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 8.4° | 5% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 3.9° | 4% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1024.8 hPa | 4.4° | 21% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1024.3 hPa | 3.6° | 43% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1023.9 hPa | 2.9° | 47% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1023.6 hPa | 5.7° | 38% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1024.4 hPa | 7.6° | 25% | ||||||||||
04:11 22:30 Daylength: 18:19 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 7.9° | 71% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1026.6 hPa | 7.9° | 45% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1027.4 hPa | 7.8° | 38% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1028.2 hPa | 1.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1027.8 hPa | 1.0° | 0% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1026.9 hPa | 3.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1026.1 hPa | 3.0° | 0% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1028.4 hPa | 5.0° | 0% | ||||||||||
04:10 22:31 Daylength: 18:21 Pühapäev 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1028.8 hPa | 5.8° | 1% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1029.3 hPa | 8.1° | 1% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1029.8 hPa | 10.3° | 1% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1030.6 hPa | 10.2° | 1% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1030.6 hPa | 7.5° | 1% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1029.6 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1028.8 hPa | 7.5° | 1% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1029.0 hPa | 6.8° | 1% | ||||||||||
04:10 22:32 Daylength: 18:22 Esmaspäev 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1029.2 hPa | 7.5° | 1% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1029.4 hPa | 6.9° | 1% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1029.1 hPa | 7.8° | 1% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1029.3 hPa | 9.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1028.9 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1027.7 hPa | 9.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1026.7 hPa | 9.3° | 1% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1026.3 hPa | 9.1° | 0% | ||||||||||
04:09 22:33 Daylength: 18:24 Teisipäev 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1025.7 hPa | 8.8° | 1% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1025.0 hPa | 8.5° | 1% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1024.4 hPa | 8.1° | 1% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1023.7 hPa | 10.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 12.1° | 0% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1022.0 hPa | 12.0° | 1% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1021.5 hPa | 12.1° | 1% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1021.6 hPa | 11.3° | 0% | ||||||||||
04:09 22:34 Daylength: 18:25 Kolmapäev 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 11.0° | 0% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 10.8° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1022.7 hPa | 10.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 10.5° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1021.4 hPa | 12.9° | 0% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 12.5° | 0% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1019.7 hPa | 12.3° | 0% | ||||||||||
04:09 22:34 Daylength: 18:25 Neljapäev 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.0 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 11.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 12.9° | 0% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
04:08 22:35 Daylength: 18:27 Reede 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 10.8° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1010.6 hPa | 12.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1008.4 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1004.6 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
04:08 22:36 Daylength: 18:28 Laupäev 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1001.6 hPa | 11.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
998.2 hPa | 12.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
995.9 hPa | 13.9° | 1% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 11.6° | 42% | |||||||||
04:08 22:36 Daylength: 18:28 Pühapäev 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 0.3 mm | 10.1° | 38% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 0.1 mm | 11.1° | 42% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1013.4 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 39% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1011.8 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 38% | |||||||||
04:08 22:37 Daylength: 18:29 Esmaspäev 19 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 0.3 mm | 10.1° | 38% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.2 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 40% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.8 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 38% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1010.9 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 36% | |||||||||
04:08 22:37 Daylength: 18:29 Teisipäev 20 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1012.2 hPa | 9.9° | 41% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 0.1 mm | 10.3° | 45% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 0.2 mm | 10.7° | 49% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 0.1 mm | 11.2° | 43% | |||||||||
04:09 22:37 Daylength: 18:28 Kolmapäev 21 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.3 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 53% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1012.6 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 52% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1012.2 hPa | 10.9° | 54% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 11.2° | 42% | ||||||||||
04:09 22:37 Daylength: 18:28 Neljapäev 22 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 10.6° | 45% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1012.5 hPa | 10.7° | 40% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1012.1 hPa | 11.1° | 44% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1011.0 hPa | 0.1 mm | 11.6° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13 22:26 Daylength: 18:13 Täna | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.96 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.27 | 0 | ||||
04:12 22:28 Daylength: 18:16 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.25 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.35 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.07 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.49 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.22 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.56 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.59 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.82 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.39 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.86 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.36 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.43 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.83 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.06 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.87 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.9 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.07 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.67 | 1 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.13 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.79 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.37 | 1 | ||||
04:12 22:29 Daylength: 18:17 Reede 09 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.97 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.8 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.6 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.16 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.77 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.08 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.22 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.31 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.59 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.44 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.64 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.79 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.54 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.04 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.04 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.04 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.14 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.04 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.52 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.07 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.52 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.69 | 3 | ||||
04:11 22:30 Daylength: 18:19 Laupäev 10 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.32 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.57 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.77 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.65 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.45 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.16 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.77 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.06 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.08 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.1 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.65 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.95 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.83 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.23 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.45 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.13 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.46 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.54 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.64 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.72 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13 22:26 Daylength: 18:13 Täna | ||||||||||||||
23:00 | 13.7° 1017.0 hPa 1.8 m/s 0.0 mm | 12.0° 1015.3 hPa 3.4 m/s 0.0 mm | 13.4° 1016.7 hPa 1.9 m/s -2.0 mm | 14.2° 1017.3 hPa 1.5 m/s 0.0 mm | 13.2° 1016.5 hPa 3.9 m/s | |||||||||
04:12 22:28 Daylength: 18:16 Homme | ||||||||||||||
02:00 | 11.9° 1016.9 hPa 1.2 m/s 0.0 mm | 10.7° 1014.7 hPa 1.1 m/s 0.0 mm | 12.2° 1016.6 hPa 1.2 m/s 0.0 mm | 11.7° 1017.3 hPa 1.1 m/s 0.0 mm | 12.5° 1015.9 hPa 3.2 m/s | |||||||||
05:00 | 11.5° 1017.0 hPa 1.5 m/s 0.0 mm | 11.3° 1015.1 hPa 5.2 m/s 0.0 mm | 10.2° 1017.2 hPa 1.8 m/s 0.0 mm | 11.8° 1017.2 hPa 0.9 m/s 0.0 mm | 11.9° 1016.1 hPa 0.3 m/s | |||||||||
