/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:04 Daylength: 17:32 Täna | ||||||||||||||
14:00 |
12°
|
999.8 hPa | 9.9 mm 49% |
10.7° |
Puhangud: 4.1 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
12°
|
999.5 hPa | 3.8 mm 82% |
11.0° |
Puhangud: 5.4 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
12°
|
999.5 hPa | 3.5 mm 80% |
11.0° |
Puhangud: 6 m/s |
86% | ||||||||
17:00 |
12°
|
999.6 hPa | 32% |
11.3° |
Puhangud: 7.9 m/s |
86% | ||||||||
18:00 |
12°
|
999.9 hPa | 14% |
11.4° |
Puhangud: 7.4 m/s |
84% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1000.0 hPa | 14% |
11.3° |
Puhangud: 7 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1000.3 hPa | 20% |
11.1° |
Puhangud: 7.4 m/s |
74% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1000.8 hPa | 25% |
10.7° |
Puhangud: 8.2 m/s |
74% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1001.3 hPa | 79% |
10.6° |
Puhangud: 8.6 m/s |
83% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1001.7 hPa | 67% |
10.5° |
Puhangud: 9 m/s |
69% | ||||||||
04:30 22:06 Daylength: 17:36 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1002.0 hPa | 16% |
10.3° |
Puhangud: 8.9 m/s |
30% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1002.2 hPa | 23% |
10.2° |
Puhangud: 8.1 m/s |
29% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1002.4 hPa | 30% |
10.2° |
Puhangud: 7.1 m/s |
16% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1002.5 hPa | 69% |
10.1° |
Puhangud: 4.7 m/s |
56% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1002.6 hPa | 2.9 mm 70% |
9.9° |
Puhangud: 5.5 m/s |
62% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1002.8 hPa | 70% |
9.8° |
Puhangud: 6 m/s |
40% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1003.0 hPa | 70% |
10.1° |
Puhangud: 5.6 m/s |
40% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1003.1 hPa | 2.9 mm 75% |
10.5° |
Puhangud: 5.5 m/s |
62% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1003.5 hPa | 68% |
10.4° |
Puhangud: 4.8 m/s |
31% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1003.8 hPa | 19% |
10.5° |
Puhangud: 4.5 m/s |
43% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1004.0 hPa | 16% |
10.7° |
Puhangud: 6 m/s |
11% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1004.4 hPa | 29% |
10.9° |
Puhangud: 6.2 m/s |
24% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1004.5 hPa | 68% |
10.9° |
Puhangud: 8.4 m/s |
29% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1004.8 hPa | 68% |
9.3° |
Puhangud: 10.2 m/s |
6% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1005.0 hPa | 68% |
8.2° |
Puhangud: 11.8 m/s |
40% | ![]() |
|||||||
15:00 |
13°
|
1005.1 hPa | 66% |
8.9° |
Puhangud: 11.9 m/s |
36% | ![]() |
|||||||
16:00 |
13°
|
1005.0 hPa | 29% |
7.6° |
Puhangud: 11.9 m/s |
23% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1004.9 hPa | 25% |
7.4° |
Puhangud: 12 m/s |
15% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1004.9 hPa | 20% |
6.9° |
Puhangud: 12.3 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 18% |
8.3° |
Puhangud: 10.3 m/s |
69% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1004.5 hPa | 18% |
8.3° |
Puhangud: 9.7 m/s |
71% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1004.4 hPa | 14% |
8.8° |
Puhangud: 8.9 m/s |
58% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1004.4 hPa | 14% |
8.0° |
Puhangud: 9.6 m/s |
42% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1004.1 hPa | 64% |
8.0° |
Puhangud: 9.3 m/s |
69% | ||||||||
04:28 22:08 Daylength: 17:40 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1003.7 hPa | 82% |
8.6° |
Puhangud: 10.8 m/s |
58% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1003.4 hPa | 78% |
8.4° |
Puhangud: 9.8 m/s |
49% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1002.8 hPa | 82% |
9.2° |
Puhangud: 7.7 m/s |
63% | ||||||||
03:00 |
10°
Tundub: 8.5°
|
1002.1 hPa | 3.6 mm 82% |
9.0° |
Puhangud: 4.9 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
10°
Tundub: 8.8°
|
1001.3 hPa | 3.7 mm 82% |
9.0° |
Puhangud: 4 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 9.4°
|
1000.5 hPa | 3.7 mm 82% |
9.1° |
Puhangud: 3.4 m/s |
76% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1000.1 hPa | 3.3 mm 82% |
9.2° |
Puhangud: 1.3 m/s |
67% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1000.1 hPa | 82% |
8.8° |
Puhangud: 1.2 m/s |
57% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1000.5 hPa | 79% |
8.9° |
Puhangud: 2.7 m/s |
37% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1001.0 hPa | 41% |
8.1° |
Puhangud: 2.5 m/s |
21% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1001.3 hPa | 33% |
3.9° |
Puhangud: 0.3 m/s |
56% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1001.4 hPa | 46% |
4.6° |
Puhangud: 0.3 m/s |
71% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1001.5 hPa | 94% |
4.0° |
Puhangud: 0.8 m/s |
47% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1001.7 hPa | 88% |
2.2° |
Puhangud: 1.2 m/s |
12% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1001.9 hPa | 89% |
2.7° |
Puhangud: 1.4 m/s |
8% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1002.1 hPa | 85% |
2.2° |
Puhangud: 0.7 m/s |
15% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1002.4 hPa | 35% |
2.7° |
Puhangud: 0.7 m/s |
10% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1002.6 hPa | 26% |
1.5° |
Puhangud: 0.3 m/s |
4% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1002.8 hPa | 21% |
2.2° |
Puhangud: 0.1 m/s |
16% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1003.2 hPa | 21% |
2.2° |
Puhangud: 0 m/s |
5% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1003.5 hPa | 21% |
2.1° |
Puhangud: 0.5 m/s |
4% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1003.8 hPa | 21% |
2.4° |
Puhangud: 0.3 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1004.2 hPa | 21% |
2.6° |
Puhangud: 0.5 m/s |
3% | ||||||||
23:00 |
10°
|
1004.1 hPa | 21% |
2.4° |
Puhangud: 1 m/s |
1% | ||||||||
04:27 22:09 Daylength: 17:42 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1003.9 hPa | 21% |
2.0° |
Puhangud: 1.1 m/s |
0% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1003.6 hPa | 21% |
1.8° |
Puhangud: 1 m/s |
0% | ||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.6°
|
1003.2 hPa | 21% |
2.1° |
Puhangud: 0.9 m/s |
0% | ||||||||
03:00 |
8°
Tundub: 5.2°
|
1002.9 hPa | 21% |
2.5° |
Puhangud: 1 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
7°
Tundub: 5.0°
|
1002.7 hPa | 21% |
1.4° |
Puhangud: 1.2 m/s |
11% | ||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 5.3°
|
1002.6 hPa | 21% |
0.9° |
Puhangud: 1 m/s |
11% | ||||||||
06:00 |
7°
Tundub: 5.5°
|
1001.8 hPa | 21% |
1.0° |
Puhangud: 10.3 m/s |
3% | ||||||||
07:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1001.7 hPa | 21% |
1.7° |
Puhangud: 9.7 m/s |
47% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1001.8 hPa | 21% |
1.1° |
Puhangud: 7.1 m/s |
21% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1001.7 hPa | 21% |
1.4° |
Puhangud: 5.3 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1001.4 hPa | 21% |
0.6° |
Puhangud: 5.2 m/s |
1% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1001.0 hPa | 21% |
0.9° |
Puhangud: 5.8 m/s |
3% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1000.5 hPa | 22% |
1.4° |
Puhangud: 5 m/s |
4% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1000.0 hPa | 22% |
2.9° |
Puhangud: 4.4 m/s |
63% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:04 Daylength: 17:32 Täna | ||||||||||||||
14:00 |
12°
|
999.8 hPa | 9.9 mm | 10.7° | 86% | |||||||||
17:00 |
12°
|
999.6 hPa | 7.3 mm | 11.3° | 86% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1000.3 hPa | 11.1° | 74% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1001.7 hPa | 10.5° | 69% | ||||||||||
04:30 22:06 Daylength: 17:36 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1002.4 hPa | 10.2° | 16% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1002.8 hPa | 2.9 mm | 9.8° | 40% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1003.5 hPa | 2.9 mm | 10.4° | 31% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1004.4 hPa | 10.9° | 24% | ||||||||||
14:00 |
14°
|
1005.0 hPa | 8.2° | 40% | ![]() |
|||||||||
17:00 |
13°
|
1004.9 hPa | 7.4° | 15% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1004.5 hPa | 8.3° | 71% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1004.1 hPa | 8.0° | 69% | ||||||||||
04:28 22:08 Daylength: 17:40 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1002.8 hPa | 9.2° | 63% | ||||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 9.4°
|
1000.5 hPa | 11.0 mm | 9.1° | 76% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1000.5 hPa | 3.3 mm | 8.9° | 37% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1001.4 hPa | 4.6° | 71% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1001.9 hPa | 2.7° | 8% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1002.6 hPa | 1.5° | 4% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1003.5 hPa | 2.1° | 4% | ||||||||||
23:00 |
10°
|
1004.1 hPa | 2.4° | 1% | ||||||||||
04:27 22:09 Daylength: 17:42 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Tundub: 5.6°
|
1003.2 hPa | 2.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 5.3°
|
1002.6 hPa | 0.9° | 11% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
1001.8 hPa | 1.1° | 21% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1001.0 hPa | 0.9° | 3% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
999.6 hPa | 4.6° | 30% | ||||||||||
17:00 |
11°
|
999.9 hPa | 18.3 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1000.6 hPa | 18.5 mm | 4.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1002.1 hPa | 18.5 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
04:25 22:11 Daylength: 17:46 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.4°
|
1002.8 hPa | 18.5 mm | 3.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1004.4 hPa | 18.5 mm | 3.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1006.1 hPa | 18.5 mm | 3.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1007.5 hPa | 18.5 mm | 4.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1008.5 hPa | 18.5 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1009.5 hPa | 18.5 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1009.3 hPa | 18.5 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1010.9 hPa | 18.5 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
04:24 22:13 Daylength: 17:49 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1012.8 hPa | 18.5 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Tundub: 6.5°
|
1014.1 hPa | 18.5 mm | 2.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
Tundub: 7.1°
|
1015.7 hPa | 18.5 mm | 2.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 18.5 mm | 2.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 18.5 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1015.1 hPa | 18.5 mm | 5.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 18.5 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1014.3 hPa | 18.5 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
04:22 22:15 Daylength: 17:53 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1013.4 hPa | 18.5 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1012.3 hPa | 18.5 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 18.5 mm | 5.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 18.5 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 18.9 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1010.0 hPa | 19.9 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1010.4 hPa | 19.9 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 4.9°
|
1011.2 hPa | 20.0 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
04:21 22:16 Daylength: 17:55 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1012.6 hPa | 20.4 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1015.0 hPa | 21.7 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 22.2 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 8.4° | 1% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 44.5 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 44.5 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
04:19 22:18 Daylength: 17:59 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 44.5 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 44.5 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 44.5 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 49.4 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
04:18 22:20 Daylength: 18:02 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 55.9 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 62.5 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 70.2 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 72.5 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
04:17 22:21 Daylength: 18:04 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 72.6 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 0.3 mm | 7.4° | 56% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 0.7 mm | 8.4° | 59% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.4 hPa | 0.4 mm | 8.7° | 59% | |||||||||
04:16 22:23 Daylength: 18:07 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.6 hPa | 0.5 mm | 7.4° | 59% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 0.8 mm | 7.5° | 65% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 8.3° | 55% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.3 hPa | 0.5 mm | 9.0° | 54% | |||||||||
04:15 22:24 Daylength: 18:09 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 0.3 mm | 7.8° | 54% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.8 mm | 8.2° | 60% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.5 hPa | 1.2 mm | 9.0° | 59% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1012.5 hPa | 0.9 mm | 8.9° | 57% | |||||||||
04:14 22:25 Daylength: 18:11 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 0.6 mm | 8.1° | 48% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 0.5 mm | 7.7° | 48% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 0.8 mm | 8.7° | 52% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1012.9 hPa | 0.6 mm | 9.2° | 59% | |||||||||
04:13 22:27 Daylength: 18:14 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 0.2 mm | 8.1° | 57% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 8.1° | 55% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 53% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.8 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 51% | |||||||||
04:12 22:28 Daylength: 18:16 Kolmapäev 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 0.2 mm | 9.0° | 47% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 52% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 22:04 Daylength: 17:32 Täna | ||||||||||||||
14:00 | 20 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 63 | ||||
15:00 | 14 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.08 | 61 | ||||
16:00 | 16 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 61 | ||||
17:00 | 11 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 3 | ||||
18:00 | 11 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 3 | ||||
19:00 | 5 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 3 | ||||
20:00 | 15 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 3 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 3 | ||||
22:00 | 10 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.21 | 3 | ||||
23:00 | 8 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.89 | 3 | ||||
04:30 22:06 Daylength: 17:36 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 2 | ||||
01:00 | 10 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 3 | ||||
02:00 | 73 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
03:00 | 29 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.75 | 3 | ||||
04:00 | 15 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.85 | 3 | ||||
05:00 | 7 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 3 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 3 | ||||
07:00 | 62 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 3 | ||||
08:00 | 129 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 2 | ||||
09:00 | 71 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 3 | ||||
10:00 | 36 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.67 | 2 | ||||
11:00 | 44 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 3 | ||||
12:00 | 68 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 80 | ||||
13:00 | 115 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.26 | 80 | ||||
14:00 | 136 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 95 | ||||
15:00 | 66 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.4 | 95 | ||||
16:00 | 27 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 2 | ||||
17:00 | 30 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 0 | ||||
18:00 | 8 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.98 | 2 | ||||
19:00 | 113 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.34 | 3 | ||||
20:00 | 217 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 3 | ||||
21:00 | 277 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.7 | 3 | ||||
22:00 | 169 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.28 | 3 | ||||
23:00 | 24 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.29 | 3 | ||||
04:28 22:08 Daylength: 17:40 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 78 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.49 | 3 | ||||
01:00 | 78 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.97 | 3 | ||||
02:00 | 99 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.87 | 61 | ||||
03:00 | 75 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | 61 | ||||
04:00 | 11 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.32 | 61 | ||||
05:00 | 166 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.23 | 61 | ||||
06:00 | 266 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.07 | 80 | ||||
07:00 | 168 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.69 | 61 | ||||
08:00 | 176 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 61 | ||||
09:00 | 147 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 3 | ||||
10:00 | 197 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.79 | 3 | ||||
11:00 | 268 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.47 | 3 | ||||
12:00 | 197 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.35 | 2 | ||||
13:00 | 85 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.2 | 2 | ||||
14:00 | 93 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 2 | ||||
15:00 | 30 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 2 | ||||
16:00 | 58 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.49 | 2 | ||||
17:00 | 32 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 1 | ||||
18:00 | 37 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 1 | ||||
19:00 | 37 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.47 | 1 | ||||
20:00 | 29 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.32 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 0 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.48 | 0 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 0 | ||||
04:27 22:09 Daylength: 17:42 Reede 27 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.26 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.47 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.96 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.2 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.91 | 1 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.43 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.1 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.51 | 1 | ||||
