/home/edgarnuum/domains/hotserv.eq.ee/public_html/nautical/weatherpro/wsEwn/ewnFctHead2.php
|
|
Temperatuur | Õhurõhk | 1h Sademed | Kastepunkt | Tuul | UV | Pilvkate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:04 22:51 Daylength: 18:47 Täna | ||||||||||||||
18:00 |
12°
|
1000.9 hPa | 48% |
3.1° |
Puhangud: 1.2 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1001.1 hPa | 82% |
6.2° |
Puhangud: -0.3 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1001.0 hPa | 82% |
6.8° |
Puhangud: -0 m/s |
86% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1001.5 hPa | 82% |
7.9° |
Puhangud: 0.5 m/s |
84% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1001.7 hPa | 0.6 mm 82% |
8.6° |
Puhangud: 1.6 m/s |
84% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1002.0 hPa | 0.7 mm 82% |
8.6° |
Puhangud: 1.5 m/s |
86% | ||||||||
04:01 22:53 Daylength: 18:52 Homme | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1001.5 hPa | 82% |
8.6° |
Puhangud: 0.3 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1001.4 hPa | 82% |
8.7° |
Puhangud: -0.2 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1001.2 hPa | 73% |
8.2° |
Puhangud: -0.8 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1000.9 hPa | 22% |
8.2° |
Puhangud: -0.9 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1000.5 hPa | 62% |
8.3° |
Puhangud: -1.2 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1000.1 hPa | 73% |
7.8° |
Puhangud: -0.5 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1000.0 hPa | 82% |
7.7° |
Puhangud: 0.2 m/s |
60% | ||||||||
07:00 |
12°
|
999.7 hPa | 81% |
7.7° |
Puhangud: 0.8 m/s |
69% | ||||||||
08:00 |
12°
|
999.5 hPa | 82% |
8.0° |
Puhangud: 1 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
13°
|
999.2 hPa | 81% |
8.3° |
Puhangud: 1.9 m/s |
75% | ||||||||
10:00 |
13°
|
998.9 hPa | 23% |
9.4° |
Puhangud: 3.3 m/s |
72% | ||||||||
11:00 |
15°
|
998.7 hPa | 82% |
8.6° |
Puhangud: 4.5 m/s |
80% | ||||||||
12:00 |
15°
|
998.3 hPa | 80% |
8.5° |
Puhangud: 4.5 m/s |
80% | ||||||||
13:00 |
15°
|
997.9 hPa | 71% |
8.8° |
Puhangud: 5.1 m/s |
82% | ||||||||
14:00 |
16°
|
997.7 hPa | 23% |
9.1° |
Puhangud: 4.2 m/s |
79% | ||||||||
15:00 |
16°
|
997.2 hPa | 71% |
9.5° |
Puhangud: 6.5 m/s |
85% | ||||||||
16:00 |
16°
|
997.0 hPa | 82% |
9.9° |
Puhangud: 4.1 m/s |
83% | ||||||||
17:00 |
15°
|
996.1 hPa | 82% |
8.8° |
Puhangud: -0.6 m/s |
85% | ||||||||
18:00 |
15°
|
995.1 hPa | 80% |
9.3° |
Puhangud: -1.1 m/s |
84% | ||||||||
19:00 |
15°
|
994.4 hPa | 36% |
9.2° |
Puhangud: 0.3 m/s |
85% | ||||||||
20:00 |
15°
|
993.7 hPa | 33% |
9.3° |
Puhangud: -0.2 m/s |
82% | ||||||||
21:00 |
14°
|
993.5 hPa | 76% |
9.7° |
Puhangud: 4.4 m/s |
74% | ||||||||
22:00 |
14°
|
993.3 hPa | 26% |
9.9° |
Puhangud: 4.7 m/s |
81% | ||||||||
23:00 |
14°
|
993.0 hPa | 33% |
9.5° |
Puhangud: 4.8 m/s |
73% | ||||||||
03:59 22:56 Daylength: 18:57 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
992.8 hPa | 24% |
8.5° |
Puhangud: 2.2 m/s |
79% | ||||||||
01:00 |
13°
|
992.7 hPa | 66% |
8.8° |
Puhangud: 2.8 m/s |
84% | ||||||||
02:00 |
13°
|
992.4 hPa | 30% |
9.1° |
Puhangud: 3.1 m/s |
75% | ||||||||
03:00 |
12°
|
993.1 hPa | 59% |
8.2° |
Puhangud: 1.7 m/s |
48% | ||||||||
04:00 |
12°
|
993.4 hPa | 27% |
8.2° |
Puhangud: 1.6 m/s |
28% | ||||||||
05:00 |
12°
|
993.2 hPa | 67% |
7.0° |
Puhangud: 2.8 m/s |
13% | ||||||||
06:00 |
12°
|
993.2 hPa | 14% |
6.2° |
Puhangud: 4 m/s |
3% | ||||||||
07:00 |
12°
|
993.1 hPa | 14% |
4.6° |
Puhangud: 4.6 m/s |
11% | ||||||||
08:00 |
12°
|
993.1 hPa | 14% |
3.2° |
Puhangud: 5.3 m/s |
11% | ||||||||
09:00 |
13°
|
993.6 hPa | 15% |
1.9° |
Puhangud: 4.2 m/s |
25% | ||||||||
10:00 |
13°
|
994.8 hPa | 64% |
2.3° |
Puhangud: 6.6 m/s |
72% | ||||||||
11:00 |
12°
|
994.4 hPa | 1.8 mm 100% |
6.2° |
Puhangud: 15.2 m/s |
92% | ||||||||
12:00 |
11°
|
995.7 hPa | 1.7 mm 100% |
5.0° |
Puhangud: 15 m/s |
94% | ||||||||
13:00 |
11°
|
996.8 hPa | 2.6 mm 100% |
6.0° |
Puhangud: 14.7 m/s |
89% | ||||||||
14:00 |
12°
|
997.7 hPa | 84% |
5.3° |
Puhangud: 12.1 m/s |
94% | ||||||||
15:00 |
11°
|
999.0 hPa | 37% |
4.9° |
Puhangud: 9.7 m/s |
87% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1000.0 hPa | 29% |
4.9° |
Puhangud: 6.7 m/s |
85% | ||||||||
17:00 |
10°
|
1000.5 hPa | 21% |
5.3° |
Puhangud: 4.8 m/s |
91% | ||||||||
18:00 |
10°
|
1000.8 hPa | 21% |
5.4° |
Puhangud: 3 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
10°
|
1000.9 hPa | 21% |
5.9° |
Puhangud: 2 m/s |
88% | ||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1000.8 hPa | 21% |
5.9° |
Puhangud: 1.9 m/s |
65% | ||||||||
21:00 |
10°
Tundub: 8.8°
|
1000.9 hPa | 21% |
5.8° |
Puhangud: -0.6 m/s |
68% | ||||||||
22:00 |
10°
Tundub: 9.3°
|
1000.9 hPa | 21% |
7.1° |
Puhangud: 0.4 m/s |
74% | ||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 8.1°
|
1000.8 hPa | 26% |
7.7° |
Puhangud: 0.4 m/s |
76% | ||||||||
03:56 22:59 Daylength: 19:03 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Tundub: 8.0°
|
1000.5 hPa | 69% |
7.3° |
Puhangud: 0.5 m/s |
78% | ||||||||
01:00 |
9°
Tundub: 8.0°
|
1000.0 hPa | 23% |
7.2° |
Puhangud: -0.9 m/s |
90% | ||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.5°
|
999.5 hPa | 40% |
7.0° |
Puhangud: -0.7 m/s |
96% | ||||||||
03:00 |
9°
Tundub: 9.1°
|
999.2 hPa | 84% |
7.0° |
Puhangud: -0.4 m/s |
97% | ||||||||
04:00 |
9°
Tundub: 8.7°
|
998.9 hPa | 35% |
7.4° |
Puhangud: 0.8 m/s |
97% | ||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 8.8°
|
998.6 hPa | 75% |
7.7° |
Puhangud: 1.9 m/s |
95% | ||||||||
06:00 |
9°
Tundub: 8.9°
|
997.9 hPa | 32% |
6.9° |
Puhangud: 1 m/s |
95% | ||||||||
07:00 |
9°
|
997.6 hPa | 21% |
6.6° |
Puhangud: 1.1 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
10°
|
997.6 hPa | 21% |
6.4° |
Puhangud: 2.1 m/s |
68% | ||||||||
09:00 |
11°
|
997.6 hPa | 21% |
6.4° |
Puhangud: 2.1 m/s |
65% | ||||||||
10:00 |
11°
|
997.8 hPa | 21% |
6.5° |
Puhangud: 2.4 m/s |
95% | ||||||||
11:00 |
11°
|
997.9 hPa | 24% |
6.1° |
Puhangud: 2.9 m/s |
34% | ||||||||
12:00 |
11°
|
998.1 hPa | 35% |
6.2° |
Puhangud: 3.1 m/s |
54% | ||||||||
13:00 |
11°
|
998.4 hPa | 39% |
6.2° |
Puhangud: 3.1 m/s |
60% | ||||||||
14:00 |
11°
|
999.1 hPa | 40% |
8.9° |
Puhangud: 9.2 m/s |
20% | ||||||||
15:00 |
11°
|
998.9 hPa | 10.3 mm 100% |
7.7° |
Puhangud: 11.6 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
11°
|
999.5 hPa | 10.3 mm 100% |
7.1° |
Puhangud: 13 m/s |
91% | ||||||||
17:00 |
10°
|
1000.3 hPa | 10.3 mm 100% |
6.9° |
Puhangud: 12.4 m/s |
96% |
Temperatuur | Õhurõhk | Sademed | Kastepunkt | Tuul | Pilvkate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:04 22:51 Daylength: 18:47 Täna | ||||||||||||||
20:00 |
11°
|
1001.0 hPa | 6.8° | 86% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1002.0 hPa | 1.3 mm | 8.6° | 86% | |||||||||
04:01 22:53 Daylength: 18:52 Homme | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1001.2 hPa | 8.2° | 86% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1000.1 hPa | 7.8° | 86% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
999.5 hPa | 8.0° | 74% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
998.7 hPa | 8.6° | 80% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
997.7 hPa | 9.1° | 79% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
996.1 hPa | 8.8° | 85% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
993.7 hPa | 9.3° | 82% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
993.0 hPa | 9.5° | 73% | ||||||||||
03:59 22:56 Daylength: 18:57 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
992.4 hPa | 9.1° | 75% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
993.2 hPa | 7.0° | 13% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
993.1 hPa | 3.2° | 11% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
994.4 hPa | 1.8 mm | 6.2° | 92% | |||||||||
14:00 |
12°
|
997.7 hPa | 4.2 mm | 5.3° | 94% | |||||||||
17:00 |
10°
|
1000.5 hPa | 5.3° | 91% | ||||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 8.7°
|
1000.8 hPa | 5.9° | 65% | ||||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 8.1°
|
1000.8 hPa | 7.7° | 76% | ||||||||||
03:56 22:59 Daylength: 19:03 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 8.5°
|
999.5 hPa | 7.0° | 96% | ||||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 8.8°
|
998.6 hPa | 7.7° | 95% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
997.6 hPa | 6.4° | 68% | ||||||||||
11:00 |
11°
|
997.9 hPa | 6.1° | 34% | ||||||||||
14:00 |
11°
|
999.1 hPa | 8.9° | 20% | ||||||||||
17:00 |
10°
|
1000.3 hPa | 30.8 mm | 6.9° | 96% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 6.4°
|
1000.9 hPa | 30.8 mm | 6.5° | 81% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 7.9°
|
1003.2 hPa | 5.9 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
03:54 23:02 Daylength: 19:08 Reede 27 May | ||||||||||||||
02:00 |
8°
|
1002.9 hPa | 5.9 mm | 5.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 8.3°
|
1002.4 hPa | 5.9 mm | 4.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Tundub: 5.9°
|
1003.1 hPa | 6.5 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
8°
Tundub: 6.0°
|
1004.5 hPa | 7.0 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
1005.8 hPa | 7.6 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1007.3 hPa | 8.3 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
9°
Tundub: 6.1°
|
1008.5 hPa | 9.6 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Tundub: 5.4°
|
1009.8 hPa | 16.3 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
03:52 23:04 Daylength: 19:12 Laupäev 28 May | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 5.7°
|
1011.4 hPa | 19.7 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Tundub: 5.5°
|
1012.3 hPa | 20.6 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 6.2°
|
1013.5 hPa | 21.3 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
9°
Tundub: 5.3°
|
1014.5 hPa | 21.7 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
9°
Tundub: 5.0°
|
1015.0 hPa | 22.2 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
8°
Tundub: 4.1°
|
1015.5 hPa | 22.9 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
8°
Tundub: 3.2°
|
1015.2 hPa | 23.3 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
7°
Tundub: 2.9°
|
1014.4 hPa | 23.8 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
03:49 23:07 Daylength: 19:18 Pühapäev 29 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 2.8°
|
1012.6 hPa | 24.7 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Tundub: 1.7°
|
1011.0 hPa | 29.6 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
7°
Tundub: 1.8°
|
1008.5 hPa | 36.4 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
7°
Tundub: 2.3°
|
1005.2 hPa | 49.7 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
7°
Tundub: 3.8°
|
1004.4 hPa | 58.4 mm | 6.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
8°
Tundub: 6.7°
|
1006.3 hPa | 60.1 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
8°
Tundub: 7.1°
|
1008.8 hPa | 60.1 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
7°
Tundub: 5.7°
|
1010.3 hPa | 60.1 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
03:47 23:09 Daylength: 19:22 Esmaspäev 30 May | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Tundub: 5.8°
|
1011.3 hPa | 60.1 mm | 5.2° | 1% | |||||||||
05:00 |
8°
Tundub: 6.3°
|
1012.2 hPa | 60.1 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
8°
Tundub: 7.6°
|
1012.6 hPa | 60.1 mm | 4.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
10°
Tundub: 9.1°
|
1012.8 hPa | 60.1 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1013.2 hPa | 60.1 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1013.0 hPa | 7.5° | 1% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 120.3 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
03:45 23:12 Daylength: 19:27 Teisipäev 31 May | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 7.7°
|
1014.2 hPa | 120.3 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1015.2 hPa | 120.3 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 120.3 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1018.5 hPa | 120.3 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
03:43 23:14 Daylength: 19:31 Kolmapäev 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 6.6°
|
1021.2 hPa | 120.3 mm | 7.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 7.0°
|
1023.7 hPa | 120.4 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
10°
Tundub: 7.2°
|
1026.3 hPa | 120.5 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
Tundub: 8.0°
|
1028.1 hPa | 120.5 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
03:41 23:17 Daylength: 19:36 Neljapäev 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 7.8°
|
1029.9 hPa | 120.5 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
9°
Tundub: 7.8°
|
1031.1 hPa | 120.5 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 6.9° | 71% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 0.2 mm | 7.2° | 78% | |||||||||
03:39 23:19 Daylength: 19:40 Reede 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.5°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm | 7.1° | 76% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1016.5 hPa | 0.4 mm | 6.9° | 71% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 0.3 mm | 7.0° | 69% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 0.2 mm | 7.1° | 68% | |||||||||
03:37 23:21 Daylength: 19:44 Laupäev 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Tundub: 9.4°
|
1016.9 hPa | 0.3 mm | 7.1° | 80% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm | 6.8° | 78% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 0.4 mm | 7.2° | 72% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.7 mm | 7.3° | 68% | |||||||||
03:36 23:23 Daylength: 19:47 Pühapäev 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 9.2°
|
1016.6 hPa | 0.6 mm | 7.2° | 68% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 6.9° | 69% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 7.2° | 68% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 0.6 mm | 7.3° | 67% | |||||||||
03:34 23:25 Daylength: 19:51 Esmaspäev 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 9.4°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 7.4° | 68% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1013.8 hPa | 0.5 mm | 7.2° | 77% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1013.2 hPa | 0.6 mm | 7.4° | 69% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1012.7 hPa | 0.5 mm | 7.3° | 65% | |||||||||
03:33 23:27 Daylength: 19:54 Teisipäev 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Tundub: 9.3°
|
1012.7 hPa | 1.0 mm | 7.1° | 64% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1011.5 hPa | 0.7 mm | 7.0° | 73% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1011.2 hPa | 0.7 mm | 7.0° | 73% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:04 22:51 Daylength: 18:47 Täna | ||||||||||||||
18:00 | 44 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.44 | 61 | ||||
19:00 | 45 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 3 | ||||
20:00 | 61 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 61 | ||||
21:00 | 45 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 61 | ||||
22:00 | 18 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.7 | 61 | ||||
23:00 | 18 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 61 | ||||
04:01 22:53 Daylength: 18:52 Homme | ||||||||||||||
00:00 | 12 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 61 | ||||
01:00 | 5 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.9 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.5 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.7 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.54 | 3 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.02 | 3 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.36 | 61 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.24 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.25 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.65 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.3 | 3 | ||||
16:00 | 6 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.54 | 61 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.92 | 61 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.82 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.08 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.32 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.81 | 3 | ||||
03:59 22:56 Daylength: 18:57 Kolmapäev 25 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.51 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.29 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 3 | ||||
03:00 | 13 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.8 | 3 | ||||
04:00 | 18 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.26 | 2 | ||||
05:00 | 8 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 2 | ||||
06:00 | 12 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.14 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 3 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 61 | ||||
12:00 | 13 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.67 | 80 | ||||
13:00 | 33 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 61 | ||||
14:00 | 30 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
15:00 | 11 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 3 | ||||
16:00 | 4 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 3 | ||||
17:00 | 3 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.66 | 3 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.49 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.54 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.76 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.75 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.97 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.38 | 3 | ||||
03:56 22:59 Daylength: 19:03 Neljapäev 26 May | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.26 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.95 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.16 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.18 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.44 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.37 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 3 | ||||
